黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2021/07/10 台南市東區崇賢三路26號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位610 萬10.9萬 569.57 2017/10/31 十四層 3房 / 1廳 / 2衛
2 2021/07/10 台南市永康區復華里復國二路342巷18號 房地(土地+建物)880 萬15.8萬 55.5737.72 1995/05/12 4房 / 2廳 / 4衛
3 2021/07/10 台南市南區聖南街140巷10號五樓之9 房地(土地+建物)130 萬9.7萬 13.42.83 1991/01/24 五層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2021/07/10 台南市仁德區德洋二街39巷6號二樓之3 房地(土地+建物)+車位775 萬19.7萬 39.2512 2021/10/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2021/07/10 台南市新營區三仙里育德一街46號 房地(土地+建物)350 萬11.0萬 31.7522.98 1978/10/26 4房 / 2廳 / 2衛
6 2021/07/10 台南市善化區公園路22之3號 房地(土地+建物)4680 萬32.8萬 142.8358.22 2022/06/20 4房 / 3廳 / 5衛
7 2021/07/10 台南市新市區富林路106號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1090 萬20.5萬 53.218.25 2018/08/30 十三層 3房 / 1廳 / 2衛
8 2021/07/10 台南市安平區永華八街211號九樓之1 房地(土地+建物)150 萬18.2萬 8.251.04 1994/11/07 九層 1房 / 0廳 / 1衛
9 2021/07/10 台南市中西區頂美二街72巷62號 房地(土地+建物)1700 萬24.5萬 69.525.23 1998/02/02 5房 / 2廳 / 4衛
10 2021/07/10 台南市官田區二鎮75之602號 房地(土地+建物)680 萬13.9萬 49.0623.66 2021/01/29 3房 / 2廳 / 4衛
11 2021/07/09 台南市後壁區後壁區後壁里8鄰後壁210之6號 房地(土地+建物)860 萬15.0萬 57.4644.86 2020/09/15 4房 / 2廳 / 3衛
12 2021/07/09 台南市南區國民路116巷18弄14號 房地(土地+建物)500 萬19.4萬 25.7621.04 1970/09/20 3房 / 2廳 / 2衛
13 2021/07/09 台南市永康區永安路105巷46弄23號二樓之3 房地(土地+建物)+車位530 萬16.3萬 32.565.88 1994/04/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2021/07/09 台南市六甲區龜子港31巷88弄7之3號 房地(土地+建物)660 萬12.8萬 51.7329.62 2021/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
15 2021/07/09 台南市永康區復國一路39巷9號 房地(土地+建物)780 萬23.5萬 33.2221.2 1987/12/14 4房 / 2廳 / 2衛
16 2021/07/09 台南市學甲區裕農街66號二樓之1 房地(土地+建物)+車位623 萬15.3萬 40.6817.2 2022/07/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2021/07/09 台南市東區長榮路二段24巷53之3號 房地(土地+建物)280 萬12.1萬 23.215.74 1984/06/29 四層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2021/07/09 台南市學甲區裕農街66號二樓之1 房地(土地+建物)+車位623 萬15.3萬 40.6817.2 2022/07/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2021/07/09 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮509號 房地(土地+建物)1135 萬11.9萬 95.2896.01 2007/02/15 5房 / 3廳 / 3衛
20 2021/07/09 台南市中西區金華新路43號十二樓之1 房地(土地+建物)208 萬26.2萬 7.950.76 1995/01/04 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2021/07/09 台南市東區莊敬路118號十二樓之1 房地(土地+建物)700 萬15.6萬 44.954.73 1990/08/03 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2021/07/09 台南市新市區復興路62巷9號六樓之4 房地(土地+建物)375 萬12.4萬 30.146.48 1995/05/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2021/07/09 台南市關廟區南雄路一段1076號 房地(土地+建物)520 萬34.6萬 15.0521.58 1976/06/02 4房 / 1廳 / 2衛
24 2021/07/09 台南市善化區小新里成功新村54號四樓 房地(土地+建物)+車位320 萬8.9萬 35.937.37 1994/09/23 四層 3房 / 1廳 / 2衛
25 2021/07/09 台南市東區東門路三段273巷28弄21號 房地(土地+建物)568 萬10.0萬 57.0822.18 1981/12/11 4房 / 2廳 / 3衛
26 2021/07/09 台南市永康區中華路349號七樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬10.8萬 59.445.86 1996/01/29 七層 4房 / 2廳 / 2衛
27 2021/07/09 台南市安南區公學路七段113巷38弄10號 房地(土地+建物)812 萬19.3萬 42.0630.14 2021/02/23 4房 / 2廳 / 3衛
28 2021/07/09 台南市安南區安和路一段478巷50弄17號五樓 房地(土地+建物)+車位340 萬8.0萬 42.3314.12 1994/09/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2021/07/09 台南市西港區後營238之18號 房地(土地+建物)710 萬12.6萬 56.2330.56 2021/04/19 5房 / 2廳 / 5衛
30 2021/07/09 台南市東區府連路252號 房地(土地+建物)360 萬12.3萬 29.3217.69 1973/12/06 3房 / 2廳 / 2衛
31 2021/07/09 台南市西港區後營238之20號 房地(土地+建物)715 萬12.7萬 56.2330.56 2021/04/19 5房 / 2廳 / 5衛
32 2021/07/09 台南市仁德區民安路二段77號三樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬13.9萬 28.764.58 1995/03/31 三層 3房 / 1廳 / 2衛
33 2021/07/09 台南市歸仁區歸仁七路218號三樓之6 房地(土地+建物)+車位687 萬19.2萬 35.857.47 2023/12/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2021/07/09 台南市安定區港口329之25號 房地(土地+建物)430 萬9.8萬 43.9720.87 1996/03/30 5房 / 1廳 / 3衛
35 2021/07/09 台南市新市區大營295之3號 房地(土地+建物)520 萬11.5萬 45.0824.2 1993/10/26 4房 / 2廳 / 3衛
36 2021/07/09 台南市歸仁區歸仁七路216號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位875 萬19.0萬 46.0810.09 2023/12/08 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2021/07/09 台南市永康區龍埔街438號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1123 萬27.3萬 41.128.88 2025/08/05 六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2021/07/09 台南市新化區頂山28之6號 房地(土地+建物)795 萬14.3萬 55.535.97 2021/04/15 5房 / 2廳 / 5衛
39 2021/07/09 台南市安南區永續三街262號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位550 萬15.6萬 35.154.68 2021/01/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2021/07/09 台南市安南區博和路219號七樓之9 房地(土地+建物)+車位820 萬17.7萬 46.219.89 2024/02/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2021/07/09 台南市官田區忠義街67巷3號 房地(土地+建物)970 萬18.9萬 51.3833.67 2021/04/12 4房 / 2廳 / 3衛
42 2021/07/09 台南市永康區復華里復華八街47巷32號 房地(土地+建物)550 萬17.6萬 31.213.95 1996/04/26 一層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2021/07/09 台南市安平區國平北路125號七樓之12 房地(土地+建物)+車位525 萬18.1萬 29.022.56 2021/05/03 七層 2房 / 1廳 / 1衛
44 2021/07/09 台南市善化區興華路223巷20之5號 房地(土地+建物)1320 萬20.2萬 65.3928 2004/04/19 5房 / 2廳 / 4衛
45 2021/07/09 台南市東區中華東路二段329號四樓 房地(土地+建物)460 萬13.4萬 34.376.27 1980/09/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2021/07/09 台南市東區中華東路二段243巷24弄36號 房地(土地+建物)1400 萬27.5萬 50.8227.19 1988/03/17 4房 / 2廳 / 3衛
47 2021/07/09 台南市安南區本原街一段167巷81弄63號 房地(土地+建物)3350 萬47.3萬 70.89482.32 1970/07/01 4房 / 4廳 / 3衛
48 2021/07/08 台南市安南區州南五街199巷1號 房地(土地+建物)1488 萬25.3萬 58.7531.34 2022/04/20 3房 / 2廳 / 4衛
49 2021/07/08 台南市東山區田尾11之7號 房地(土地+建物)125 萬3.5萬 35.6724.51 1982/06/17 4房 / 1廳 / 2衛
50 2021/07/08 台南市新化區信義路169號七樓之6 房地(土地+建物)322 萬9.3萬 34.524.79 1995/08/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1225/4449) 第一頁上十頁12221223122412251226122712281229最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97