| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/07/02 | 台南市歸仁區信義南路231號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 29.2萬 | 67.8 | 30.28 | 2022/08/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2021/07/02 | 台南市北區公園南路362巷22號二樓之5 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 23.8萬 | 23.5 | 1.79 | 1995/01/04 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/07/02 | 台南市佳里區中興街216巷6號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 18.3萬 | 57.36 | 25.71 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2021/07/02 | 台南市官田區隆本里30鄰中山路二段128號之13 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 13.7萬 | 57.06 | 42.63 | 2011/05/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2021/07/02 | 台南市柳營區光福村29鄰柳營路一段522巷180號 | 房地(土地+建物) | 276.97 萬 | 3.1萬 | 87.96 | 544.5 | 1990/09/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 6 | 2021/07/02 | 台南市安平區建平八街450巷6號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 22.3萬 | 49.42 | 30.55 | 1988/10/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/07/02 | 台南市安南區安興街181巷97號 | 房地(土地+建物) | 893 萬 | 20.5萬 | 43.49 | 23.64 | 2020/04/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2021/07/02 | 台南市北區大武街413巷3號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 5.8萬 | 51.96 | 29.34 | 1981/05/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2021/07/02 | 台南市北區文成一路60、62號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 8.6萬 | 350.36 | 126.09 | 1986/10/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 10 | 2021/07/02 | 台南市永康區龍埔街438號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 28.2萬 | 31.46 | 6.62 | 2025/08/05 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2021/07/02 | 台南市歸仁區歸仁七路218號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 18.9萬 | 35.85 | 7.47 | 2023/12/08 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2021/07/02 | 台南市北區北成路345號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1130 萬 | 21.0萬 | 53.82 | 13.82 | 2005/12/13 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/07/02 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄3之7號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 12.4萬 | 52.51 | 35.67 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2021/07/02 | 台南市安平區國平北路147號十四樓之9 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 25.9萬 | 23.94 | 2.24 | 2025/04/15 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2021/07/02 | 台南市新營區隋唐街11號八樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 810 萬 | 15.9萬 | 50.96 | 8.04 | 2020/03/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2021/07/02 | 台南市安南區博和路219號七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 18.3萬 | 31.09 | 6.08 | 2024/02/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2021/07/02 | 台南市中西區頂美三街168號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 24.2萬 | 53.62 | 5.08 | 2016/10/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2021/07/02 | 台南市安南區博和路221號七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 18.3萬 | 31.09 | 6.08 | 2024/02/29 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/07/02 | 台南市安南區安昌街85巷75弄33號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 9.9萬 | 60.8 | 33.14 | 2003/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2021/07/02 | 台南市安平區安北路131巷22號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.1萬 | 33.27 | 18.49 | 1979/12/31 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/07/02 | 台南市安南區樂活路112號 | 房地(土地+建物) | 3858 萬 | 29.8萬 | 129.54 | 54.28 | 2019/12/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 22 | 2021/07/02 | 台南市東區東門路一段61號七樓之14 | 房地(土地+建物) | 52.5 萬 | 5.8萬 | 9.06 | 1.34 | 1990/01/02 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2021/07/02 | 台南市安平區光州二街144號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 9.4萬 | 8.53 | 1.74 | 1993/09/11 | 七層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2021/07/01 | 台南市仁德區文心路76號十樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 19.2萬 | 31.78 | 3.06 | 2021/03/15 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2021/07/01 | 台南市安南區州南六街118號 | 房地(土地+建物) | 2600 萬 | 28.5萬 | 91.12 | 38.12 | 2019/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2021/07/01 | 台南市永康區大灣一街163號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 24.7萬 | 61.86 | 24.87 | 2023/12/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2021/07/01 | 台南市安南區州南八街113號 | 房地(土地+建物) | 1598 萬 | 25.1萬 | 63.61 | 28.45 | 2019/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2021/07/01 | 台南市永康區廣興街52巷5號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 18.9萬 | 57.22 | 26.03 | 2021/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2021/07/01 | 台南市永康區廣興街52巷1號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 18.3萬 | 69.35 | 29.94 | 2021/02/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2021/07/01 | 台南市仁德區一甲里中正路三段190號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 32.5萬 | 40.63 | 40.68 | 1971/06/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2021/07/01 | 台南市永康區中華路425號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 10.6萬 | 61.84 | 1.3 | 1992/12/15 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 32 | 2021/07/01 | 台南市永康區永明街330號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 336 萬 | 10.6萬 | 31.57 | 7.51 | 1993/07/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/07/01 | 台南市安平區永華路二段837號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 23.4萬 | 31.25 | 2.67 | 2019/12/17 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2021/07/01 | 台南市西港區堀子頭89之1號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 14.7萬 | 34.46 | 12.57 | 2022/05/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/07/01 | 台南市安南區州南一街15巷32號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 12.3萬 | 59.61 | 23.54 | 2015/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2021/07/01 | 台南市南區中華南路二段372號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 13.8萬 | 44.31 | 11.19 | 1981/11/26 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/07/01 | 台南市東區裕農路668巷54號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 16.3萬 | 22.64 | 5.09 | 1992/05/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2021/07/01 | 台南市東區中華東路二段327號七樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 13.7萬 | 34.37 | 6.27 | 1980/09/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2021/07/01 | 台南市永康區洲二街58號 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 26.3萬 | 74.99 | 32.64 | 2021/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 40 | 2021/07/01 | 台南市安平區建平八街551號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 14.0萬 | 39.32 | 2.33 | 1998/01/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2021/07/01 | 台南市永康區廣興街56之5號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.8萬 | 57.02 | 23.52 | 2021/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2021/07/01 | 台南市北區北成路128巷45弄14號 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 20.0萬 | 38.03 | 9.43 | 1995/10/09 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/07/01 | 台南市永康區廣興街56之7號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 23.2萬 | 57.26 | 26.08 | 2021/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2021/07/01 | 台南市安南區北安路三段394巷50弄27號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 26.9萬 | 91.17 | 50.09 | 2015/10/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2021/07/01 | 台南市永康區東橋十街50號 | 房地(土地+建物) | 2750 萬 | 44.8萬 | 61.39 | 27.47 | 2011/11/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
| 46 | 2021/07/01 | 台南市永康區廣興街52巷13號 | 房地(土地+建物) | 1298 萬 | 20.5萬 | 63.44 | 36.02 | 2021/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2021/07/01 | 台南市新營區東興路316號 | 房地(土地+建物) | 2220 萬 | 28.6萬 | 77.58 | 33.45 | 2021/03/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 48 | 2021/07/01 | 台南市西港區後營238之19號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 12.6萬 | 56.23 | 30.56 | 2021/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2021/07/01 | 台南市歸仁區中山九街35號 | 房地(土地+建物) | 13000 萬 | 13.7萬 | 946.61 | 845.37 | 1979/11/05 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2021/07/01 | 台南市北區開元路507號七樓之5 | 房地(土地+建物) | 344 萬 | 18.0萬 | 19.1 | 1.35 | 2015/11/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1231/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |