| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/06/30 | 台南市永康區大安街10之10號 | 房地(土地+建物) | 1422 萬 | 22.4萬 | 63.36 | 22.58 | 2020/12/24 | 全 | 3房 / 3廳 / 5衛 |
| 2 | 2021/06/30 | 台南市麻豆區興農里新生南路159巷20號 | 房地(土地+建物) | 1376 萬 | 20.8萬 | 66.25 | 27.19 | 2022/05/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路311號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 887 萬 | 20.1萬 | 44.2 | 10.31 | 2023/01/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2021/06/30 | 台南市新營區太子宮297之20號 | 房地(土地+建物) | 773 萬 | 16.1萬 | 48.14 | 34.66 | 2020/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2021/06/30 | 台南市北區北園街22號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 23.2萬 | 22.73 | 2.51 | 1998/04/20 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2021/06/30 | 台南市佳里區光華街31巷6號 | 房地(土地+建物) | 2068 萬 | 22.8萬 | 90.55 | 44.77 | 2022/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 7 | 2021/06/30 | 台南市南區金華路一段154巷16號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.6萬 | 30.17 | 21.78 | 1978/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2021/06/30 | 台南市南區大成路二段92巷3弄39號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.9萬 | 48.94 | 23.6 | 1984/01/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 9 | 2021/06/30 | 台南市新市區信義街178號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 21.6萬 | 30.96 | 9.03 | 2015/04/27 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 20.6萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2021/06/30 | 台南市中西區海安路二段401號九樓之6 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 26.0萬 | 8.67 | 0.87 | 1996/07/25 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 20.7萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 694 萬 | 20.9萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 694 萬 | 20.9萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 909 萬 | 20.6萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2021/06/30 | 台南市仁德區中正西路402號三樓之11 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 12.6萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 546 萬 | 18.5萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路311號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 653 萬 | 19.6萬 | 33.28 | 7.36 | 2023/01/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/06/30 | 台南市永康區王行路547號 | 房地(土地+建物) | 1445 萬 | 24.5萬 | 58.89 | 25.39 | 2021/11/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2021/06/30 | 台南市南區水交社 | 車位 | 280 萬 | 12.5萬 | 22.47 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 21 | 2021/06/30 | 台南市安平區府平路392號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 787 萬 | 18.8萬 | 41.87 | 5.07 | 2021/09/30 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 22 | 2021/06/30 | 台南市安平區府平路388號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 755 萬 | 18.5萬 | 40.76 | 4.9 | 2021/09/30 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2021/06/30 | 台南市安平區永華路二段391號二十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 809 萬 | 21.7萬 | 37.31 | 3.49 | 2021/12/13 | 二十一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 24 | 2021/06/30 | 台南市南區中華南路二段269號四樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.4萬 | 39.35 | 11.3 | 1981/11/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2021/06/30 | 台南市永康區中山南路262巷2號七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 16.8萬 | 38.7 | 4.13 | 1995/12/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路313號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 721 萬 | 21.7萬 | 33.23 | 7.36 | 2023/01/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2021/06/30 | 台南市安南區州南七街175號 | 房地(土地+建物) | 1718 萬 | 27.0萬 | 63.55 | 28.07 | 2021/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 913 萬 | 20.7萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 611 萬 | 20.7萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2021/06/30 | 台南市安平區建平十二街145號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.3萬 | 23.12 | 4.21 | 1993/07/23 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 889 萬 | 20.1萬 | 44.14 | 10.31 | 2023/01/13 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2021/06/30 | 台南市北區海安路三段309號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1556 萬 | 28.4萬 | 54.82 | 4.53 | 2025/03/13 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 20.2萬 | 33.22 | 7.36 | 2023/01/13 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/06/30 | 台南市永康區東橋十二街168號十樓之6 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 28.7萬 | 24.95 | 3.84 | 2019/03/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/06/30 | 台南市關廟區成功路302巷1號 | 房地(土地+建物) | 169.35 萬 | 5.1萬 | 33.47 | 29.85 | 1978/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/06/30 | 台南市歸仁區高發二路315號一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 569 萬 | 19.3萬 | 29.55 | 6.36 | 2023/01/13 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2021/06/30 | 台南市柳營區中興南街11巷9弄16號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 18.1萬 | 42.01 | 31.55 | 2022/07/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2021/06/30 | 台南市北區海安路三段309號二十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 30.9萬 | 55.62 | 4.6 | 2025/03/13 | 二十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 39 | 2021/06/30 | 台南市東區富農街一段131巷25弄68號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 27.4萬 | 40.14 | 8.93 | 2023/11/21 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/06/30 | 台南市安南區公學路四段54巷43弄12之7號 | 房地(土地+建物) | 1070 萬 | 21.9萬 | 48.83 | 22.27 | 2022/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2021/06/30 | 台南市東區富農街一段131巷25弄68號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 26.9萬 | 40.14 | 8.93 | 2023/11/21 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2021/06/30 | 台南市東區富農街一段131巷25弄68號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1143 萬 | 28.5萬 | 40.14 | 8.93 | 2023/11/21 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/06/30 | 台南市東區後甲三街1號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1681 萬 | 31.4萬 | 53.46 | 6.88 | 2024/01/23 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/06/30 | 台南市南區新建路25巷6號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 16.9萬 | 22.82 | 8.29 | 1983/08/20 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/06/30 | 台南市東區後甲三街5號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1697 萬 | 31.9萬 | 53.12 | 6.88 | 2024/01/23 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/06/30 | 台南市仁德區中正路二段1205巷16號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 8.7萬 | 35.6 | 6.98 | 1994/02/25 | 七層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/06/30 | 台南市南區萬年七街173號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 18.4萬 | 36.64 | 6.95 | 2018/06/19 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2021/06/30 | 台南市永康區文化路242巷28之5號 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.9萬 | 34.32 | 9.03 | 1993/08/18 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/06/30 | 台南市東區後甲三街1號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1525 萬 | 32.8萬 | 46.48 | 7.15 | 2024/01/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2021/06/30 | 台南市仁德區太子里太子路190巷14弄2號四樓 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.7萬 | 33.15 | 15.12 | 1990/09/27 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1233/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |