| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/10/11 | 台南市安平區建平十一街18號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 718 萬 | 20.5萬 | 35.08 | 3.53 | 2022/10/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2020/10/11 | 台南市安平區永華路二段383號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 22.5萬 | 36.88 | 3.45 | 2021/12/13 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2020/10/11 | 台南市北區文成二路237號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 24.5萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 4 | 2020/10/11 | 台南市仁德區太子二街41巷85號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.9萬 | 36.04 | 11.77 | 2021/08/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2020/10/11 | 台南市新市區大80之18號 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 19.0萬 | 38.75 | 27.88 | 2021/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2020/10/11 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄7號 | 房地(土地+建物) | 1265 萬 | 27.1萬 | 46.63 | 25.28 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2020/10/11 | 台南市安平區文平路292號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2053 萬 | 23.3萬 | 88.25 | 10.5 | 2021/04/13 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2020/10/11 | 台南市佳里區佳南路225巷12弄3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 575 萬 | 15.8萬 | 36.41 | 11.7 | 2021/06/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2020/10/11 | 台南市安平區永華路二段391號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.7萬 | 35.28 | 3.31 | 2021/12/13 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 10 | 2020/10/11 | 台南市柳營區東昇一街30巷22號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.9萬 | 54.37 | 37.21 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2020/10/11 | 台南市安南區樂活五街15號 | 房地(土地+建物) | 1695 萬 | 26.3萬 | 64.55 | 37.55 | 2021/11/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2020/10/11 | 台南市安南區培安路305巷3號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 15.2萬 | 36.6 | 4.64 | 2021/12/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2020/10/11 | 台南市安定區許中營26之10號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 16.1萬 | 23.51 | 7.93 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2020/10/11 | 台南市安定區港口369之5號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 14.4萬 | 28.36 | 8.99 | 2022/05/17 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2020/10/11 | 台南市新市區西拉雅大道521巷3弄3號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 19.9萬 | 67.7 | 29.56 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2020/10/11 | 台南市歸仁區民生南街二段840號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 17.5萬 | 32.39 | 9.54 | 2022/07/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2020/10/11 | 台南市安南區樂活一街42號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 913 萬 | 19.4萬 | 47.11 | 4.26 | 2024/01/16 | 十九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 18 | 2020/10/11 | 台南市安定區許中營26之11號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 15.8萬 | 28.05 | 8.06 | 2021/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2020/10/11 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄27號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 25.5萬 | 39.03 | 20.44 | 2022/06/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2020/10/11 | 台南市安定區許中營26之11號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 457 萬 | 15.7萬 | 29.06 | 8.33 | 2021/10/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2020/10/11 | 台南市善化區西拉雅大道521巷2弄2號 | 房地(土地+建物) | 1190 萬 | 19.7萬 | 60.55 | 29.81 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2020/10/11 | 台南市東區德東街396號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 17.3萬 | 38.93 | 5.42 | 2024/01/08 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2020/10/10 | 台南市安平區建平八街68號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 23.7萬 | 80.09 | 14.22 | 2024/09/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/10/10 | 台南市永康區復國路53巷150號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1688 萬 | 20.1萬 | 84.15 | 17.19 | 2023/09/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2020/10/10 | 台南市安南區樂活一街68號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1520 萬 | 20.2萬 | 75.11 | 6.57 | 2024/01/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2020/10/10 | 台南市安平區建平七街550號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 618 萬 | 22.2萬 | 27.79 | 2.63 | 2023/11/08 | 八層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2020/10/10 | 台南市佳里區光華街31巷2號 | 房地(土地+建物) | 2118 萬 | 23.2萬 | 91.43 | 53.17 | 2022/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2020/10/10 | 台南市佳里區光華街31巷16號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.4萬 | 59.37 | 39.06 | 2022/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 29 | 2020/10/10 | 台南市善化區西拉雅大道521巷2弄10號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 19.7萬 | 58.81 | 28.97 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2020/10/10 | 台南市佳里區光華街31巷2號 | 房地(土地+建物) | 2118 萬 | 23.2萬 | 91.43 | 53.17 | 2022/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2020/10/10 | 台南市安南區永續十八街67號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 19.1萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2020/10/10 | 台南市學甲區裕農街66號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 14.8萬 | 30 | 12.25 | 2022/07/26 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2020/10/10 | 台南市南區萬年七街138號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 693 萬 | 15.7萬 | 44.09 | 7.6 | 2022/11/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2020/10/10 | 台南市安南區慈興七街11號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 15.4萬 | 27.98 | 11.33 | 2022/06/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2020/10/10 | 台南市安平區永華路二段391號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 22.5萬 | 29.15 | 2.73 | 2021/12/13 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2020/10/10 | 台南市安定區安定386之30號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 18.6萬 | 47.77 | 32.41 | 2022/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2020/10/10 | 台南市安南區城西街二段263巷32之3號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 15.0萬 | 56.15 | 50.23 | 2021/03/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2020/10/10 | 台南市安南區永續十八街69號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 615 萬 | 17.5萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2020/10/10 | 台南市新市區大營36之12號 | 房地(土地+建物) | 883 萬 | 18.5萬 | 47.64 | 26.77 | 2021/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2020/10/10 | 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 978 萬 | 16.1萬 | 60.72 | 10.9 | 2021/03/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2020/10/10 | 台南市下營區健康路300巷11弄9號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 11.8萬 | 59.07 | 31.31 | 2021/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2020/10/10 | 台南市佳里區光華街31巷16號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.4萬 | 59.37 | 39.06 | 2022/07/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 43 | 2020/10/10 | 台南市六甲區珊瑚路122巷2弄102號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.8萬 | 47.15 | 31.96 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2020/10/10 | 台南市安平區永華路二段391號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 21.0萬 | 35.28 | 3.31 | 2021/12/13 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2020/10/10 | 台南市歸仁區七甲一街52巷5號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.9萬 | 48.78 | 28.08 | 2021/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 46 | 2020/10/10 | 台南市安南區州南五街152巷30號 | 房地(土地+建物) | 1062 萬 | 21.5萬 | 49.42 | 21.97 | 2022/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2020/10/10 | 台南市南區萬年七街140號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 707 萬 | 15.5萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2020/10/10 | 台南市永康區忠孝一路67號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 704 萬 | 22.2萬 | 31.72 | 5.05 | 2024/01/12 | 十二層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2020/10/10 | 台南市歸仁區民生南街二段840號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 17.3萬 | 32.39 | 9.54 | 2022/07/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2020/10/10 | 台南市安平區育平六街60號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.9萬 | 48.66 | 7.04 | 2022/06/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1370/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |