| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/09/20 | 台南市東區東成街71巷16號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 28.5萬 | 87.86 | 30.46 | 2022/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 2 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 17.7萬 | 36.34 | 5.22 | 2024/11/25 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2020/09/20 | 台南市永康區富強路二段121巷31號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 20.5萬 | 48.67 | 21.78 | 2021/09/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2020/09/20 | 台南市西港區慶安路171巷112弄9號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 17.8萬 | 46.71 | 34.27 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2020/09/20 | 台南市安平區育平六街56號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 17.0萬 | 48.73 | 7.05 | 2022/06/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2020/09/20 | 台南市下營區新興里中華街55號4樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 14.3萬 | 26.57 | 8.34 | 2022/05/02 | 四層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2020/09/20 | 台南市新化區頂山53之413號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 18.4萬 | 64.15 | 30.25 | 2021/07/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2020/09/20 | 台南市中西區永華路一段288號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.9萬 | 31.08 | 2.7 | 2021/07/27 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 645 萬 | 17.7萬 | 36.34 | 5.22 | 2024/11/25 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2020/09/20 | 台南市歸仁區大仁街309之3號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 19.0萬 | 57.26 | 27.14 | 2021/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2020/09/20 | 台南市新市區大營163之3號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.5萬 | 52.58 | 21.48 | 2021/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2020/09/20 | 台南市南區中華南路二段249巷32弄35號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.1萬 | 62.24 | 27.66 | 2021/07/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2020/09/20 | 台南市新市區大營163之6號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 17.5萬 | 52.58 | 22.08 | 2021/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 14 | 2020/09/20 | 台南市新市區大營163之8號 | 房地(土地+建物) | 905 萬 | 17.2萬 | 52.58 | 20.57 | 2021/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2020/09/20 | 台南市歸仁區大仁街309之16號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 20.2萬 | 54.06 | 28.23 | 2021/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 17.3萬 | 36.34 | 5.22 | 2024/11/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 18.5萬 | 41.48 | 6.47 | 2024/11/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2020/09/20 | 台南市善化區光華路35巷69弄29號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 24.3萬 | 51.5 | 25.48 | 2021/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2020/09/20 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 16.4萬 | 66.33 | 12.66 | 2021/03/31 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 18.6萬 | 43.87 | 6.69 | 2024/11/25 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2020/09/20 | 台南市柳營區十美街439巷13號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.9萬 | 58.15 | 25.17 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 22 | 2020/09/20 | 台南市新市區富安路65號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 18.0萬 | 41.73 | 6.52 | 2024/11/25 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2020/09/20 | 台南市北區文成二路235號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 24.5萬 | 40.8 | 7.32 | 2022/10/14 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/09/20 | 台南市七股區永吉50之65號 | 房地(土地+建物) | 756 萬 | 12.7萬 | 59.48 | 45.41 | 2022/07/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2020/09/20 | 台南市安南區培安路305巷7號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 15.8萬 | 40.62 | 5.36 | 2021/12/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2020/09/20 | 台南市歸仁區仁愛六街93號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.0萬 | 33.07 | 10.8 | 2021/05/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2020/09/20 | 台南市中西區中華西路二段646巷35號 | 房地(土地+建物) | 1975 萬 | 24.6萬 | 80.4 | 32.64 | 2021/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2020/09/20 | 台南市歸仁區七甲一街52巷12號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 19.5萬 | 48.76 | 28.08 | 2022/01/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2020/09/20 | 台南市新營區新南二路19號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 19.3萬 | 87.14 | 44.01 | 2021/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 30 | 2020/09/19 | 台南市歸仁區七甲一街52巷9號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.9萬 | 48.78 | 28.08 | 2021/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2020/09/19 | 台南市中西區中華西路二段646巷47號 | 房地(土地+建物) | 1918 萬 | 23.5萬 | 81.54 | 33.74 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2020/09/19 | 台南市六甲區民權街320巷17弄2號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.1萬 | 48.4 | 34.46 | 2021/04/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2020/09/19 | 台南市歸仁區七甲一街52巷23號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.9萬 | 48.78 | 28.08 | 2021/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2020/09/19 | 台南市西港區慶安路171巷130弄11號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 17.6萬 | 46.71 | 34.21 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2020/09/19 | 台南市安平區建平八街68號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2238 萬 | 25.0萬 | 89.52 | 14.22 | 2024/09/11 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2020/09/19 | 台南市善化區民權路50號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 956 萬 | 20.3萬 | 47.06 | 4.88 | 2023/09/27 | 十九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2020/09/19 | 台南市新市區西拉雅大道521巷1弄8號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 19.3萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2020/09/19 | 台南市新市區西拉雅大道521巷1弄6號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 19.3萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2020/09/19 | 台南市新市區西拉雅大道521巷1弄10號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 19.7萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2020/09/19 | 台南市新市區西拉雅大道521巷6弄8號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 19.3萬 | 56.35 | 26.24 | 2022/01/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2020/09/19 | 台南市安南區永續十八街67號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 655 萬 | 18.7萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2020/09/19 | 台南市中西區中華西路二段646巷43號 | 房地(土地+建物) | 1907.14 萬 | 23.7萬 | 80.4 | 31.89 | 2021/11/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2020/09/19 | 台南市中西區中華西路二段646巷33號 | 房地(土地+建物) | 2428 萬 | 26.8萬 | 90.49 | 34.68 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 44 | 2020/09/19 | 台南市安南區樂活一街52號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 18.7萬 | 46.9 | 4.26 | 2024/01/16 | 八層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2020/09/19 | 台南市安定區許中營26之8號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 15.7萬 | 28.73 | 8.26 | 2021/10/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2020/09/19 | 台南市安南區樂活一街52號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 18.0萬 | 49.41 | 4.44 | 2024/01/16 | 十五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2020/09/19 | 台南市中西區中華西路二段646巷49號 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 24.5萬 | 80.4 | 31.68 | 2021/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 48 | 2020/09/19 | 台南市永康區大同街293巷17號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 17.5萬 | 41.4 | 11.75 | 2023/10/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2020/09/19 | 台南市新市區富安路73號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 746 萬 | 17.1萬 | 43.57 | 7.59 | 2022/06/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2020/09/19 | 台南市永康區大同街293巷17號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 741 萬 | 17.9萬 | 41.4 | 11.75 | 2023/10/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1383/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |