黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/09/14 台南市學甲區中華路二段153號 房地(土地+建物)638 萬15.5萬 41.0425.13 2021/06/30 4房 / 1廳 / 3衛
2 2020/09/14 台南市安定區許中營26之9號五樓之1 房地(土地+建物)380 萬15.5萬 24.548.26 2021/10/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2020/09/14 台南市安平區文平路282號二十二樓 房地(土地+建物)+車位1688 萬25.6萬 65.917.94 2021/04/13 二十二層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/09/13 台南市安平區永華路二段391號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位672 萬23.0萬 29.222.74 2021/12/13 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
5 2020/09/13 台南市安南區郡安路六段360巷9號 房地(土地+建物)1580 萬22.3萬 70.9630.56 2021/10/05 5房 / 2廳 / 5衛
6 2020/09/13 台南市北區文成二路235號四樓之1 房地(土地+建物)+車位995 萬24.4萬 40.87.32 2022/10/14 四層 2房 / 1廳 / 2衛
7 2020/09/13 台南市南區大同路二段640巷58之1號二樓之5 房地(土地+建物)+車位730 萬20.1萬 36.313.46 2021/12/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/09/13 台南市南區大同路二段640巷58號二樓之2 房地(土地+建物)+車位760 萬21.6萬 35.2413.08 2021/12/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/09/13 台南市善化區自由路271號三樓之5 房地(土地+建物)+車位805 萬17.0萬 47.347.4 2022/12/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/09/13 台南市安南區樂活一街46號九樓 房地(土地+建物)+車位1040 萬19.6萬 52.934.79 2024/01/16 九層 2房 / 1廳 / 2衛
11 2020/09/13 台南市仁德區德洋二街77號三樓之5 房地(土地+建物)+車位665 萬18.3萬 36.3811.42 2022/01/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/09/13 台南市安南區樂活一街46號十六樓 房地(土地+建物)+車位1055 萬19.8萬 53.274.97 2024/01/16 十六層 2房 / 1廳 / 2衛
13 2020/09/13 台南市安平區國平北路190號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1775 萬22.3萬 79.616.26 2023/10/17 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2020/09/13 台南市安南區樂活一街66號三樓 房地(土地+建物)+車位875 萬18.7萬 46.774.26 2024/01/16 三層 2房 / 1廳 / 2衛
15 2020/09/13 台南市北區文成二路235號四樓之1 房地(土地+建物)+車位995 萬24.4萬 40.87.32 2022/10/14 四層 2房 / 1廳 / 2衛
16 2020/09/13 台南市安南區州南五街158號 房地(土地+建物)1430 萬24.1萬 59.4325.98 2022/06/13 5房 / 2廳 / 4衛
17 2020/09/13 台南市安南區州南五街158號 房地(土地+建物)1430 萬24.1萬 59.4325.98 2022/06/13 5房 / 2廳 / 4衛
18 2020/09/13 台南市安南區樂活一街62號六樓 房地(土地+建物)+車位1050 萬19.9萬 52.814.79 2024/01/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2020/09/13 台南市安平區建平十一街18號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位725 萬19.8萬 36.533.6 2022/10/13 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2020/09/13 台南市安南區府安路五段11巷35弄162號 房地(土地+建物)1423 萬31.4萬 45.3523.05 2021/08/02 4房 / 1廳 / 4衛
21 2020/09/13 台南市安平區建平十一街18號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位725 萬19.8萬 36.533.6 2022/10/13 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2020/09/13 台南市新市區富安路65號九樓之6 房地(土地+建物)+車位823 萬19.1萬 43.196.69 2024/11/25 九層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/09/13 台南市仁德區太子二街41巷83號五樓之2 房地(土地+建物)+車位698 萬19.4萬 36.0411.77 2021/08/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/09/13 台南市新市區富安路65號四樓之7 房地(土地+建物)+車位637 萬17.5萬 36.345.22 2024/11/25 四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2020/09/13 台南市東區德昌路106號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1860 萬22.3萬 83.5811.95 2024/09/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/09/13 台南市新市區富安路65號八樓之9 房地(土地+建物)+車位860 萬18.7萬 46.057.29 2024/11/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2020/09/13 台南市新市區富安路65號十二樓之9 房地(土地+建物)+車位890 萬19.0萬 46.727.29 2024/11/25 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/09/13 台南市善化區光華路35巷69弄35號 房地(土地+建物)1250 萬24.3萬 51.527.04 2021/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
29 2020/09/13 台南市安平區永華路二段385號九樓 房地(土地+建物)+車位818 萬22.1萬 36.963.46 2021/12/13 九層 0房 / 0廳 / 0衛
30 2020/09/13 台南市新市區富安路65號十樓之3 房地(土地+建物)+車位768 萬18.5萬 41.486.47 2024/11/25 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/09/13 台南市新市區大80之7號 房地(土地+建物)780 萬16.8萬 46.5528.48 2021/06/03 4房 / 2廳 / 4衛
32 2020/09/13 台南市永康區東橋十街75號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位950 萬23.0萬 41.396.45 2025/06/05 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2020/09/13 台南市新市區富安路65號十樓之6 房地(土地+建物)+車位797 萬18.2萬 43.876.69 2024/11/25 十層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/09/13 台南市安南區安明路四段559號五樓之1 房地(土地+建物)400 萬15.0萬 26.6110.85 2021/06/08 五層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2020/09/13 台南市新市區富安路65號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位658 萬18.1萬 36.345.22 2024/11/25 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2020/09/13 台南市新市區富林路483號 房地(土地+建物)1110 萬20.8萬 53.3722.1 2022/02/17 4房 / 2廳 / 4衛
37 2020/09/13 台南市安平區文平路292號八樓 房地(土地+建物)+車位1870 萬23.6萬 79.319.65 2021/04/13 八層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2020/09/13 台南市安南區培安路305巷3號三樓之2 房地(土地+建物)+車位633 萬15.6萬 40.665.36 2021/12/07 三層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2020/09/13 台南市安南區慈興七街9號三樓之3 房地(土地+建物)+車位440 萬15.3萬 28.839.84 2022/06/01 三層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2020/09/13 台南市安南區慈興七街11號四樓之2 房地(土地+建物)+車位500 萬15.4萬 32.5611.33 2022/06/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2020/09/13 台南市安南區慈興七街11號四樓之3 房地(土地+建物)+車位500 萬15.4萬 32.5611.33 2022/06/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/09/12 台南市仁德區太子二街41巷85號四樓之7 房地(土地+建物)+車位680 萬18.9萬 36.0411.77 2021/08/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/09/12 台南市永康區勝華街98巷18號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位975 萬26.4萬 36.97.2 2022/07/18 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/09/12 台南市善化區自由路273號三樓之5 房地(土地+建物)526 萬17.5萬 30.145.42 2022/12/16 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/09/12 台南市安南區樂活一街46號十三樓 房地(土地+建物)+車位1042 萬19.8萬 52.584.79 2024/01/16 十三層 2房 / 1廳 / 2衛
46 2020/09/12 台南市南區萬年七街138號三樓之2 房地(土地+建物)+車位675 萬15.3萬 44.097.6 2022/11/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/09/12 台南市永康區大同街293巷17號四樓之2 房地(土地+建物)+車位727 萬17.5萬 41.4411.76 2023/10/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2020/09/12 台南市安平區建平七街550號十樓之7 房地(土地+建物)+車位633 萬22.8萬 27.792.63 2023/11/08 十層 0房 / 2廳 / 2衛
49 2020/09/12 台南市永康區忠孝一路67號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位855 萬23.4萬 36.526.2 2024/01/12 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2020/09/12 台南市新市區西拉雅大道521巷5弄9號 房地(土地+建物)940 萬19.2萬 49.0326.24 2022/01/06 3房 / 2廳 / 4衛
共4449頁(1388/4449) 第一頁上十頁13851386138713881389139013911392最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97