黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/09/04 台南市安平區國平北路137號七樓之5 房地(土地+建物)+車位639 萬19.6萬 32.572.24 2025/04/15 七層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2020/09/04 台南市南區萬年一街169號五樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬17.6萬 32.4411.82 2022/01/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2020/09/04 台南市安平區國平北路137號七樓之6 房地(土地+建物)+車位642 萬19.7萬 32.662.24 2025/04/15 七層 2房 / 1廳 / 1衛
4 2020/09/04 台南市安平區國平北路147號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1377 萬25.5萬 544.24 2025/04/15 八層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2020/09/04 台南市西港區南中街165號二樓之1 房地(土地+建物)+車位540 萬14.2萬 38.0913.27 2022/07/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/09/04 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位682 萬20.0萬 34.036.17 2024/01/12 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2020/09/04 台南市永康區忠孝一路69號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位956 萬20.4萬 46.788.24 2024/01/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/09/04 台南市安平區建平八街162號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1255 萬22.7萬 55.388.19 2024/01/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/09/04 台南市中西區永華路一段288號十五樓之8 房地(土地+建物)+車位645 萬20.7萬 31.12.7 2021/07/27 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2020/09/04 台南市中西區永華路一段288號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位635 萬20.4萬 31.082.7 2021/07/27 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2020/09/04 台南市善化區光華路35巷69弄52號 房地(土地+建物)1238 萬22.1萬 55.9230.88 2021/07/20 4房 / 2廳 / 5衛
12 2020/09/04 台南市安南區環館路356巷26號 房地(土地+建物)2352 萬21.4萬 109.8655.42 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
13 2020/09/04 台南市安南區環館路352巷28號 房地(土地+建物)2352 萬21.3萬 110.6456.67 2016/05/31 3房 / 4廳 / 4衛
14 2020/09/03 台南市永康區勝利街31號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位758 萬19.3萬 39.177.03 2022/05/24 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2020/09/03 台南市安南區總安街一段362巷105弄1號 房地(土地+建物)1085 萬22.1萬 49.0823.07 2021/07/14 4房 / 2廳 / 4衛
16 2020/09/03 台南市南區中華西路一段48號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1204.1 萬21.0萬 57.298.84 2024/07/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2020/09/03 台南市永康區忠孝一路69號六樓之6 房地(土地+建物)+車位655 萬17.7萬 37.036.17 2024/01/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2020/09/03 台南市永康區忠孝一路69號九樓之6 房地(土地+建物)+車位663 萬17.9萬 37.036.17 2024/01/12 九層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2020/09/03 台南市安平區國平北路137號二十五樓之10 房地(土地+建物)+車位698 萬22.1萬 31.622.16 2025/04/15 二十五層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2020/09/03 台南市安平區國平北路137號二十五樓之11 房地(土地+建物)+車位703 萬22.2萬 31.622.16 2025/04/15 二十五層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2020/09/03 台南市善化區自由路273號六樓之6 房地(土地+建物)546 萬17.9萬 30.545.5 2022/12/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/09/03 台南市安平區國平北路147號十二樓之11 房地(土地+建物)+車位650 萬24.1萬 26.952.16 2025/04/15 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2020/09/03 台南市安平區國平北路137號二十五樓之12 房地(土地+建物)+車位715 萬22.1萬 32.312.22 2025/04/15 二十五層 2房 / 1廳 / 1衛
24 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之3 房地(土地+建物)500 萬18.5萬 27.048.79 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/09/03 台南市安平區國平北路147號三十一樓之11 房地(土地+建物)+車位711 萬22.5萬 31.622.16 2025/04/15 三十一層 2房 / 1廳 / 1衛
26 2020/09/03 台南市安平區建平八街168號七樓之5 房地(土地+建物)900 萬22.6萬 39.857.04 2024/01/23 七層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之5 房地(土地+建物)+車位610 萬18.8萬 32.458.77 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/09/03 台南市安南區新宅三街98號三樓之6 房地(土地+建物)+車位608 萬18.7萬 32.458.77 2022/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/09/03 台南市東區德昌路106號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1778 萬22.0萬 80.8512.11 2024/09/04 九層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/09/03 台南市南區萬年七街138號三樓之1 房地(土地+建物)+車位865 萬15.9萬 54.569.1 2022/11/07 三層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2020/09/03 台南市安南區府安路六段269號六樓 房地(土地+建物)+車位900 萬17.6萬 51.1210.61 2022/06/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2020/09/03 台南市東區仁和路147巷1號四樓之6 房地(土地+建物)542 萬21.7萬 24.938.76 2022/05/25 四層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2020/09/03 台南市仁德區文心路68號二十四樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬19.7萬 31.913.06 2021/03/15 二十四層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2020/09/02 台南市安南區溪東一街19號十三樓 房地(土地+建物)+車位575 萬17.5萬 32.795.51 2021/11/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2020/09/02 台南市安平區國平北路137號二十三樓之13 房地(土地+建物)+車位715 萬22.2萬 32.212.2 2025/04/15 二十三層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2020/09/02 台南市安南區安和路一段220巷93弄5之10號 房地(土地+建物)1088.65 萬19.8萬 54.9925.14 2021/10/13 4房 / 2廳 / 5衛
37 2020/09/02 台南市南區萬年一街169號四樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬16.6萬 32.4411.82 2022/01/11 四層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/09/02 台南市永康區忠孝一路69號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位895 萬19.1萬 46.788.24 2024/01/12 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2020/09/02 台南市善化區茄拔63之28號 房地(土地+建物)1150 萬20.5萬 56.1340.71 2023/10/26 5房 / 2廳 / 3衛
40 2020/09/02 台南市安平區國平北路147號七樓之3 房地(土地+建物)+車位635 萬19.0萬 33.342.24 2025/04/15 七層 2房 / 1廳 / 1衛
41 2020/09/02 台南市永康區忠孝一路67號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位669 萬18.0萬 37.116.2 2024/01/12 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2020/09/02 台南市東山區東山里11鄰東山585號 房地(土地+建物)1275 萬17.0萬 74.8547.83 2022/05/12 5房 / 2廳 / 4衛
43 2020/09/02 台南市安平區國平北路188號十五樓之3 房地(土地+建物)537 萬19.4萬 27.732.24 2023/10/17 十五層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2020/09/02 台南市永康區勝利街29號四樓之5 房地(土地+建物)+車位959 萬19.7萬 48.659.46 2022/05/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2020/09/02 台南市安南區溪東一街19號十二樓 房地(土地+建物)448 萬17.7萬 25.335.4 2021/11/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2020/09/02 台南市中西區永華路一段288號七樓之9 房地(土地+建物)+車位915 萬21.8萬 42.053.65 2021/07/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/09/02 台南市中西區永華路一段288號八樓之5 房地(土地+建物)+車位620 萬19.9萬 31.082.7 2021/07/27 八層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2020/09/02 台南市歸仁區七甲一街52巷16號 房地(土地+建物)943 萬19.3萬 48.7628.08 2022/01/24 5房 / 2廳 / 3衛
49 2020/09/02 台南市南區大成路一段86號 房地(土地+建物)+車位1520 萬24.4萬 62.2813 2016/12/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2020/09/02 台南市永康區勝利街29號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1080 萬17.9萬 60.189.46 2022/05/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1394/4449) 第一頁上十頁13911392139313941395139613971398最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97