黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/03/20 台南市安南區安中路一段702巷25之3號 房地(土地+建物)220 萬6.5萬 34.0421.53 1981/09/07 四層 3房 / 1廳 / 1衛
2 2020/03/20 台南市永康區網寮里永二街245巷20之7號 房地(土地+建物)800 萬13.1萬 60.8925.79 1995/10/04 3房 / 2廳 / 3衛
3 2020/03/20 台南市東區德東街398號六樓之1 房地(土地+建物)+車位828 萬17.2萬 48.027.16 2024/01/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2020/03/20 台南市南區興農里 萬年一街155號 房地(土地+建物)1000 萬18.8萬 53.3329.65 2019/12/09 5房 / 2廳 / 3衛
5 2020/03/20 台南市南區萬年一街153號 房地(土地+建物)1000 萬19.5萬 51.3127.11 2019/12/09 6房 / 2廳 / 3衛
6 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街151號 房地(土地+建物)880 萬17.4萬 50.4626.73 2019/12/09 6房 / 2廳 / 3衛
7 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街147號 房地(土地+建物)880 萬19.2萬 45.8725.8 2019/12/09 5房 / 2廳 / 3衛
8 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街145號 房地(土地+建物)890 萬19.4萬 45.8725.01 2019/12/09 5房 / 2廳 / 4衛
9 2020/03/20 台南市六甲區龜港里2鄰龜子港111巷38弄22號 房地(土地+建物)375 萬3.2萬 115.7580.16 1910/11/30 10房 / 10廳 / 10衛
10 2020/03/20 台南市新營區東興三街35號 房地(土地+建物)1210 萬20.6萬 58.8727.55 2021/07/01 5房 / 2廳 / 3衛
11 2020/03/20 台南市北區開元路517號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位415.09 萬17.1萬 24.311.7 2015/11/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/03/20 台南市中西區友愛街115巷11號 房地(土地+建物)1500 萬41.1萬 36.4953.18 1927/01/06 5房 / 1廳 / 2衛
13 2020/03/20 台南市安平區健康三街152號三樓之2 房地(土地+建物)500 萬16.1萬 30.983.92 2006/08/22 三層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2020/03/20 台南市麻豆區麻口里番子寮28之13號 房地(土地+建物)517 萬11.1萬 46.6647.42 1993/09/10 4房 / 2廳 / 3衛
15 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街123號 房地(土地+建物)950 萬19.4萬 48.9425.86 2019/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
16 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街127號 房地(土地+建物)975 萬19.6萬 49.8429.31 2019/12/05 6房 / 2廳 / 3衛
17 2020/03/20 台南市北區文賢路313巷50號 房地(土地+建物)356 萬7.7萬 46.431.93 1975/01/15 4房 / 2廳 / 3衛
18 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街129號 房地(土地+建物)988 萬19.8萬 49.8430.81 2019/12/05 6房 / 2廳 / 3衛
19 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街131號 房地(土地+建物)850 萬18.4萬 46.2525.1 2019/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
20 2020/03/20 台南市關廟區崇仁街36號三樓之5 房地(土地+建物)327 萬14.0萬 23.319.44 2020/01/09 三層 2房 / 2廳 / 2衛
21 2020/03/20 台南市關廟區崇仁街38號五樓之3 房地(土地+建物)+車位515 萬14.7萬 34.9412.36 2020/01/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/03/20 台南市安平區建平八街162號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1160 萬20.9萬 55.388.19 2024/01/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/03/20 台南市關廟區崇仁街36號五樓之3 房地(土地+建物)+車位360 萬12.9萬 27.849.48 2020/01/09 五層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2020/03/20 台南市北區北成路20巷1弄17號 房地(土地+建物)460 萬11.9萬 38.5526 1985/02/22 4房 / 2廳 / 2衛
25 2020/03/20 台南市南區聖南街101號4樓之1 房地(土地+建物)150 萬7.8萬 19.155.3 1986/05/16 四層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2020/03/20 台南市善化區西拉雅大道350號二樓之2 房地(土地+建物)388 萬13.7萬 28.275.02 2021/09/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2020/03/20 台南市北區育成路191巷18號九樓 房地(土地+建物)+車位1300 萬25.4萬 51.1714.68 2021/04/26 九層 3房 / 2廳 / 3衛
28 2020/03/20 台南市東區崇德十街40號 房地(土地+建物)1500 萬13.1萬 114.2241.44 1990/07/28 6房 / 3廳 / 4衛
29 2020/03/20 台南市佳里區禮化里247號 房地(土地+建物)2880 萬7.3萬 395.98331.84 1979/12/11 一層,二層,三層 0房 / 0廳 / 0衛
30 2020/03/20 台南市東區生產路257號4樓 房地(土地+建物)550 萬15.8萬 34.844.25 2000/06/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/03/20 台南市安南區州南七街292巷1號 房地(土地+建物)1468 萬20.6萬 71.1638.3 2022/03/23 4房 / 2廳 / 5衛
32 2020/03/20 台南市善化區蓮潭路3號三樓之6 房地(土地+建物)+車位758 萬14.6萬 51.7512.39 2018/11/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/03/20 台南市仁德區太子路9巷46號 房地(土地+建物)588 萬10.9萬 54.1426.29 1992/12/15 5房 / 3廳 / 4衛
34 2020/03/20 台南市北區臨安路二段195巷3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬12.7萬 43.459.94 1993/05/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/03/20 台南市北區公園路595之21號 建物28.78 萬0.8萬 35.560 1981/07/09 6房 / 2廳 / 4衛
36 2020/03/20 台南市中西區健康路一段396號十二樓之10 房地(土地+建物)200 萬18.8萬 10.610.92 1996/08/21 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2020/03/20 台南市歸仁區中山六街12號 房地(土地+建物)663 萬21.5萬 30.8938.42 1979/11/17 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/03/20 台南市南區萬年一街133號 房地(土地+建物)850 萬18.4萬 46.2525.1 2019/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
39 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街137號 房地(土地+建物)838 萬18.1萬 46.2525.1 2019/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
40 2020/03/20 台南市永康區永安一街50號等 車位62 萬5.8萬 10.760.01 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
41 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街139號 房地(土地+建物)1616 萬18.7萬 86.2958.9 2019/12/05 6房 / 2廳 / 5衛
42 2020/03/20 台南市新營區中山路117號四之六樓 房地(土地+建物)250 萬6.8萬 36.593.06 1993/12/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/03/20 台南市新化區武安里和平街131號4樓之1 房地(土地+建物)240 萬7.2萬 33.455.22 1993/05/14 四層 2房 / 1廳 / 2衛
44 2020/03/20 台南市佳里區東寧里13鄰和平街46號 房地(土地+建物)450 萬9.4萬 47.8923.9 1978/08/02 0房 / 0廳 / 0衛
45 2020/03/20 台南市新市區永華三街28號五樓 房地(土地+建物)+車位430 萬10.6萬 40.613.23 1997/08/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/03/20 台南市安平區慶平路200號7樓之6 房地(土地+建物)147 萬13.5萬 10.90.93 1995/10/24 七層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2020/03/20 台南市善化區溪尾157號 房地(土地+建物)100 萬20.8萬 4.8324.49 1980/04/01 3房 / 2廳 / 2衛
48 2020/03/20 台南市南區萬年一街115號 房地(土地+建物)1750 萬19.5萬 89.5744.69 2019/12/05 5房 / 2廳 / 5衛
49 2020/03/20 台南市南區興農里萬年一街125號 房地(土地+建物)920 萬18.5萬 49.8428.04 2019/12/05 5房 / 2廳 / 3衛
50 2020/03/20 台南市東區德東街398號五樓之1 房地(土地+建物)+車位840 萬17.5萬 48.027.16 2024/01/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1528/4449) 第一頁上十頁15251526152715281529153015311532最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97