| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/03/16 | 台南市中西區府前路二段258巷29弄26號 | 房地(土地+建物)+車位 | 204 萬 | 3.8萬 | 53.51 | 13.11 | 1990/06/15 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2020/03/16 | 台南市北區開元路485巷41弄12號十二樓之12 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 17.5萬 | 10.02 | 0.96 | 2000/11/20 | 十二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2020/03/16 | 台南市北區臨安路二段173號五樓 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 9.1萬 | 38.1 | 9.83 | 1993/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2020/03/16 | 台南市東區東門路二段89號7樓之4 | 房地(土地+建物) | 72 萬 | 10.0萬 | 7.22 | 0.82 | 1989/10/03 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 5 | 2020/03/16 | 台南市安南區頂安街260巷55號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 31.8萬 | 95.82 | 36.84 | 2016/03/31 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
| 6 | 2020/03/16 | 台南市東區崇善十一街52號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 15.4萬 | 24.02 | 3.9 | 1999/08/02 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2020/03/16 | 台南市中西區神農街34號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 20 萬 | 3.0萬 | 6.6 | 1.75 | 1985/01/11 | 四層 | 7房 / 3廳 / 3衛 |
| 8 | 2020/03/16 | 台南市中西區神農街36號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 11 萬 | 2.2萬 | 5.05 | 0.88 | 1985/01/11 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2020/03/16 | 台南市東區生產路367巷10之1號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 10.2萬 | 27.38 | 7.5 | 1982/07/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 10 | 2020/03/16 | 台南市仁德區仁德村中正路二段1205巷9號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.2萬 | 36.43 | 7.17 | 1994/02/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2020/03/16 | 台南市柳營區柳營路一段928巷6號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 5.8萬 | 34.74 | 26.55 | 1980/10/27 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/03/16 | 台南市安南區本原街一段182之3號 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 9.4萬 | 48.76 | 24.18 | 1998/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2020/03/16 | 台南市善化區西拉雅大道408號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 413 萬 | 14.6萬 | 28.25 | 8.87 | 2016/11/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2020/03/16 | 台南市善化區西拉雅大道406號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 14.9萬 | 38.8 | 9.43 | 2016/11/18 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2020/03/16 | 台南市東區崇明十四街60巷12號五樓之8 | 房地(土地+建物) | 182 萬 | 10.7萬 | 16.99 | 2.95 | 1990/12/26 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2020/03/16 | 台南市佳里區安西里50鄰安西131號 | 房地(土地+建物) | 8520 萬 | 31.2萬 | 272.77 | 1858.52 | 1984/10/12 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 17 | 2020/03/16 | 台南市安平區光州四街107號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.7萬 | 60.75 | 24.44 | 2019/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2020/03/16 | 台南市歸仁區七甲一街52巷15號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 19.1萬 | 48.78 | 28.08 | 2021/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2020/03/16 | 台南市安平區光州四街103號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 21.9萬 | 60.75 | 21.75 | 2019/11/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2020/03/16 | 台南市仁德區保安里文賢一街18號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.2萬 | 49.1 | 22.31 | 1993/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2020/03/16 | 台南市永康區復國二路219號八樓之2 | 房地(土地+建物) | 338 萬 | 12.9萬 | 26.28 | 4.63 | 1995/05/20 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2020/03/16 | 台南市白河區河東里3鄰糞箕湖36之20號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 22.5萬 | 24.41 | 79.15 | 2017/07/14 | 全 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2020/03/16 | 台南市中西區西門路1段466號3樓之4 | 房地(土地+建物)+車位 | 925 萬 | 14.4萬 | 64.15 | 10.68 | 1981/06/05 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2020/03/16 | 台南市安定區安定268之19號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 17.1萬 | 46.67 | 21 | 2020/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2020/03/16 | 台南市永康區鹽行里新民街77巷8弄1號 | 房地(土地+建物) | 1075 萬 | 14.8萬 | 72.49 | 29.98 | 2005/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2020/03/16 | 台南市新市區大營291之28號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 14.0萬 | 62.18 | 48.1 | 2019/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2020/03/16 | 台南市新市區大營291之21號 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 12.8萬 | 62.07 | 35.96 | 2019/05/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2020/03/16 | 台南市永康區埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.4萬 | 47.42 | 15.07 | 2020/02/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2020/03/16 | 台南市永康區埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.4萬 | 47.42 | 15.07 | 2020/02/06 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2020/03/16 | 台南市新市區復興路62巷9號七樓之7 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 11.2萬 | 30.25 | 6.48 | 1995/05/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2020/03/16 | 台南市永康區埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 16.4萬 | 47.42 | 15.07 | 2020/02/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2020/03/16 | 台南市永康區埔園里15鄰龍埔街562巷20弄18號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 792 萬 | 16.7萬 | 47.42 | 15.07 | 2020/02/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2020/03/16 | 台南市永康區龍潭里自強路750巷18弄12號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.4萬 | 62.32 | 31.16 | 2006/03/17 | 全 | 5房 / 4廳 / 1衛 |
| 34 | 2020/03/16 | 台南市善化區中興路19巷6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 507 萬 | 15.6萬 | 32.56 | 5.5 | 2024/07/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2020/03/16 | 台南市東區崇德二街50號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 23.8萬 | 46.6 | 31.76 | 1986/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2020/03/16 | 台南市佳里區東寧里20鄰東寧78之8號 | 房地(土地+建物) | 798 萬 | 15.3萬 | 52.07 | 28.07 | 2015/03/10 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 37 | 2020/03/16 | 台南市善化區中興路19巷6號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 17.3萬 | 31.55 | 5.39 | 2024/07/05 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2020/03/16 | 台南市善化區中興路19巷6號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 671 萬 | 16.2萬 | 41.52 | 7.03 | 2024/07/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2020/03/16 | 台南市永康區小東路423巷26號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 621 萬 | 16.0萬 | 38.93 | 7.09 | 2021/08/20 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2020/03/16 | 台南市善化區成功新村92號4樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.0萬 | 35.88 | 8.15 | 1994/09/23 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2020/03/16 | 台南市中西區民生路二段346號 | 房地(土地+建物) | 2375 萬 | 45.4萬 | 52.34 | 31.54 | 1961/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2020/03/16 | 台南市學甲區民族路109號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 12.0萬 | 60.16 | 26.33 | 2019/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2020/03/16 | 台南市玉井區和平街121號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 5.7萬 | 60.09 | 27.11 | 1993/06/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2020/03/15 | 台南市仁德區後壁里德善路263號 | 房地(土地+建物) | 331 萬 | 12.2萬 | 27.12 | 3.97 | 2000/11/07 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 45 | 2020/03/15 | 台南市善化區公園路157號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 19.5萬 | 25.38 | 3.91 | 2024/07/18 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2020/03/15 | 台南市永康區三合里南工街267巷50號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 405 萬 | 20.8萬 | 19.49 | 2.16 | 1997/09/26 | 十層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2020/03/15 | 台南市善化區陽光三路87號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 580.86 萬 | 17.0萬 | 34.1 | 9.6 | 2022/04/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2020/03/15 | 台南市安南區永續三街268號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 15.2萬 | 53.85 | 7.73 | 2021/01/14 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2020/03/15 | 台南市善化區公園路155號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.9萬 | 22.37 | 3.39 | 2024/07/18 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2020/03/15 | 台南市永康區東橋七路367號10樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 24.4萬 | 28.73 | 4.42 | 2018/12/14 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1533/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |