黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/03/15 台南市安南區樂活一街78號十八樓 房地(土地+建物)+車位1478 萬20.0萬 73.836.57 2024/01/16 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2020/03/15 台南市善化區公園路157號四樓之3 房地(土地+建物)398 萬17.8萬 22.373.39 2024/07/18 四層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2020/03/15 台南市學甲區建國東路10號 房地(土地+建物)630 萬15.5萬 40.6729.73 2021/06/30 3房 / 2廳 / 3衛
4 2020/03/15 台南市東區崇仁街66巷20號九樓 房地(土地+建物)+車位978 萬21.5萬 45.574.19 2010/05/07 九層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2020/03/15 台南市安南區樂活一街82號十二樓 房地(土地+建物)+車位713 萬17.0萬 41.913.91 2024/01/16 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2020/03/15 台南市安南區同安路225巷51號 房地(土地+建物)750 萬15.2萬 49.4524.99 1995/11/10 3房 / 3廳 / 3衛
7 2020/03/15 台南市安南區新宅五街30巷1號 房地(土地+建物)1188 萬20.7萬 57.525.25 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
8 2020/03/15 台南市安南區新宅五街30巷2號 房地(土地+建物)1188 萬20.6萬 57.5925.23 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
9 2020/03/15 台南市善化區興安街153號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位825 萬16.7萬 49.357.91 2014/09/10 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/03/15 台南市東區仁東街19號八樓之7 房地(土地+建物)+車位472 萬13.4萬 35.35.23 1998/12/18 八層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2020/03/15 台南市安南區樂活一街72號十九樓 房地(土地+建物)+車位582 萬17.1萬 34.083.02 2024/01/16 十九層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2020/03/15 台南市安南區樂活一街82號十九樓 房地(土地+建物)+車位748 萬17.8萬 41.913.91 2024/01/16 十九層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2020/03/15 台南市新市區陽光大道70號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位497 萬18.8萬 26.487.18 2019/02/27 十四層 1房 / 2廳 / 1衛
14 2020/03/15 台南市佳里區溪州857號 房地(土地+建物)330 萬7.3萬 44.9429.95 1992/09/23 3房 / 2廳 / 2衛
15 2020/03/15 台南市東區仁和路127號 房地(土地+建物)2600 萬36.6萬 71.0553.24 1981/06/10 5房 / 5廳 / 4衛
16 2020/03/15 台南市北區公園南路343號十三樓之1 房地(土地+建物)560 萬23.3萬 24.052.65 2008/12/19 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2020/03/15 台南市安平區國平北路60號七樓 房地(土地+建物)+車位2278 萬22.2萬 102.418.55 2018/02/14 七層 3房 / 2廳 / 3衛
18 2020/03/15 台南市安南區州南十街173號 房地(土地+建物)3068 萬21.1萬 145.157.12 2017/02/23 5房 / 2廳 / 6衛
19 2020/03/15 台南市安平區安平路370巷3弄20號4樓 房地(土地+建物)360 萬11.8萬 30.5515.31 1975/06/08 四層 4房 / 1廳 / 2衛
20 2020/03/15 台南市善化區西拉雅大道362號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位586 萬14.9萬 39.25.81 2021/09/01 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2020/03/15 台南市善化區蓮潭路3號二樓之2 房地(土地+建物)+車位552 萬14.6萬 37.728.46 2018/11/22 二層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2020/03/15 台南市東區崇善七街30巷5號 房地(土地+建物)2930 萬31.7萬 92.3934.49 2018/01/22 4房 / 2廳 / 5衛
23 2020/03/15 台南市安平區永華十一街17巷27號 房地(土地+建物)+車位1080 萬13.8萬 78.4211.17 1996/05/09 一層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/03/15 台南市中西區西門路二段307巷22號五樓之7 房地(土地+建物)70 萬10.0萬 7.031.03 1992/04/21 五層 1房 / 0廳 / 1衛
25 2020/03/15 台南市永康區安康里中華西街196巷40號十一樓之1 房地(土地+建物)416.8 萬13.0萬 32.043.44 1999/08/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/03/15 台南市安平區建平八街168號四樓之5 房地(土地+建物)+車位950 萬19.6萬 48.557.04 2024/01/23 四層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2020/03/15 台南市善化區胡厝寮89之16號 房地(土地+建物)812 萬14.8萬 54.7327.62 2020/01/10 4房 / 2廳 / 4衛
28 2020/03/15 台南市東區崇德二街54號 房地(土地+建物)1090 萬23.2萬 46.8931.76 1986/04/07 4房 / 2廳 / 3衛
29 2020/03/15 台南市新市區中山路80號 房地(土地+建物)635 萬21.5萬 29.5343 1978/07/05 4房 / 2廳 / 2衛
30 2020/03/15 台南市西港區慶安路171巷112弄3號 房地(土地+建物)885 萬16.8萬 52.7534.27 2021/06/08 4房 / 2廳 / 3衛
31 2020/03/15 台南市安南區永續二十二街113巷9號 房地(土地+建物)1303 萬22.1萬 58.927.57 2021/09/14 4房 / 2廳 / 4衛
32 2020/03/15 台南市東區東寧路120巷45號4樓 房地(土地+建物)+車位875 萬14.7萬 59.6217.87 1995/04/10 四層 5房 / 2廳 / 2衛
33 2020/03/15 台南市善化區胡厝寮22之1號五樓之2 房地(土地+建物)356 萬14.4萬 24.687.83 2022/01/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2020/03/15 台南市安平區育平六街56號八樓 房地(土地+建物)+車位803 萬16.5萬 48.737.05 2022/06/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/03/15 台南市永康區東橋七路191號七樓之6 房地(土地+建物)+車位880 萬19.4萬 45.277.04 2017/11/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2020/03/15 台南市南區新建路63巷3之1號 房地(土地+建物)285 萬9.0萬 31.5115.66 1982/12/10 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2020/03/15 台南市南區大同路二段640巷58號三樓之1 房地(土地+建物)+車位720 萬20.4萬 35.2513.08 2021/12/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2020/03/15 台南市安平區州平三街15之5號 房地(土地+建物)1868 萬23.0萬 81.3748.62 2005/04/01 5房 / 2廳 / 4衛
39 2020/03/15 台南市安南區培安路305巷3號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位638 萬15.0萬 42.455.71 2021/12/07 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2020/03/15 台南市北區長榮路五段378巷8號之1 房地(土地+建物)500 萬12.0萬 41.5724.38 1983/08/13 7房 / 1廳 / 3衛
41 2020/03/15 台南市南區鯤鯓路101巷31號 房地(土地+建物)500 萬9.4萬 53.1527.83 1981/07/29 4房 / 2廳 / 3衛
42 2020/03/15 台南市安南區永續三街92號五樓之3 房地(土地+建物)+車位715 萬17.3萬 41.235.62 2022/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/03/15 台南市安南區永續十八街67號五樓之1 房地(土地+建物)+車位777 萬17.1萬 45.465.95 2023/01/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2020/03/15 台南市歸仁區民權三街50巷15號六樓之2 房地(土地+建物)465 萬16.1萬 28.9510.81 2019/09/02 六層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/03/15 台南市歸仁區大廟里大廟六街110巷1弄16號 房地(土地+建物)450 萬9.3萬 48.1723.39 1993/12/01 3房 / 2廳 / 2衛
46 2020/03/15 台南市永康區大仁街31巷35號四樓之9 房地(土地+建物)102 萬11.6萬 8.761.85 1994/07/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2020/03/15 台南市安平區國平北路125號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位520 萬18.2萬 28.592.53 2021/05/03 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2020/03/15 台南市永康區北灣里文賢街136巷8號九樓之3 房地(土地+建物)88 萬2.8萬 31.183.91 1995/06/22 九層 3房 / 1廳 / 2衛
49 2020/03/15 台南市東區長榮路一段93號五樓 房地(土地+建物)+車位2860 萬24.1萬 118.5710.62 2011/05/20 五層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2020/03/15 台南市東區德東街396號五樓之5 房地(土地+建物)+車位616 萬16.2萬 37.965.3 2024/01/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(1534/4449) 第一頁上十頁15311532153315341535153615371538最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97