黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/03/13 台南市南區萬年七街377號 房地(土地+建物)1480 萬23.0萬 64.4128.14 2020/01/14 4房 / 2廳 / 4衛
2 2020/03/13 台南市學甲區新榮里東竹圍13之9號 房地(土地+建物)263 萬8.0萬 33.0123.94 1984/08/30 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/03/13 台南市學甲區新榮里中華路二段203號 房地(土地+建物)681 萬13.2萬 51.4225.71 2019/09/22 4房 / 2廳 / 4衛
4 2020/03/13 台南市南區明興路1275巷25號 房地(土地+建物)420 萬13.8萬 30.3628.31 1981/05/12 3房 / 2廳 / 3衛
5 2020/03/13 台南市永康區小東路423巷26號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位722 萬18.5萬 38.947.09 2021/08/20 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
6 2020/03/13 台南市安平區建平十七街43號14樓之4 房地(土地+建物)375 萬10.4萬 36.012.1 1994/10/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2020/03/13 台南市安平區永華6街206巷29號 房地(土地+建物)580 萬13.8萬 42.126.94 1996/07/16 一層,二層,夾層 1房 / 1廳 / 2衛
8 2020/03/13 台南市南區新都路520巷41號七樓之1 房地(土地+建物)368 萬14.5萬 25.465.16 1983/02/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2020/03/13 台南市永康區龍國街240巷1弄9號 房地(土地+建物)+車位595 萬27.9萬 21.310.2 1979/08/31 3房 / 2廳 / 2衛
10 2020/03/13 台南市安南區樂活一街72號四樓 房地(土地+建物)487 萬16.8萬 28.982.31 2024/01/16 四層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2020/03/13 台南市佳里區祥和二街77巷2弄1號四樓之3 房地(土地+建物)+車位435 萬13.3萬 32.698.42 2021/06/30 四層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2020/03/13 台南市新市區陽光大道70號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位1100 萬16.6萬 66.3917.96 2019/02/27 十一層 4房 / 0廳 / 4衛
13 2020/03/13 台南市永康區小東路423巷22號一樓之1 房地(土地+建物)+車位1065 萬19.6萬 54.2510.93 2021/08/20 一層 4房 / 1廳 / 2衛
14 2020/03/13 台南市中西區健康路一段160巷24號 房地(土地+建物)500 萬10.7萬 46.8423.71 1980/08/22 4房 / 2廳 / 3衛
15 2020/03/13 台南市東區裕孝路708之5號 房地(土地+建物)2100 萬29.1萬 72.2129.07 2017/03/29 4房 / 2廳 / 3衛
16 2020/03/13 台南市安南區溪頂里德安街52號 房地(土地+建物)525 萬22.2萬 23.6623.47 1980/05/05 4房 / 3廳 / 3衛
17 2020/03/13 台南市北區開元路333巷12弄6號 房地(土地+建物)450 萬17.6萬 25.5217.55 1973/05/19 2房 / 1廳 / 2衛
18 2020/03/13 台南市南區西門路一段300巷58號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位900 萬17.6萬 51.1110.93 2019/08/23 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2020/03/13 台南市北區公園路257號八樓之2 房地(土地+建物)360 萬10.7萬 33.663.66 1989/08/24 八層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2020/03/13 台南市安南區郡安路六段360巷15號 房地(土地+建物)1858 萬25.2萬 73.6741.65 2021/10/05 5房 / 2廳 / 5衛
21 2020/03/13 台南市安平區建平七街675號 房地(土地+建物)+車位1500 萬16.5萬 90.812.49 1994/09/14 一層,地下一層 0房 / 2廳 / 1衛
22 2020/03/13 台南市安南區總安街一段110巷96弄10號 房地(土地+建物)600 萬16.1萬 37.2728.31 1988/05/17 4房 / 2廳 / 2衛
23 2020/03/13 台南市南區大同路二段640巷58號二樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬22.5萬 26.219.73 2021/12/09 二層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2020/03/13 台南市南區金華里惠南街147巷18號四樓 房地(土地+建物)320 萬8.2萬 38.8311.67 1981/12/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2020/03/13 台南市永康區大灣里民族路190巷1弄13號 房地(土地+建物)380 萬11.3萬 33.6521.68 1989/04/15 5房 / 2廳 / 2衛
26 2020/03/13 台南市下營區西連里4鄰連表41之2號 房地(土地+建物)70 萬3.2萬 21.6321.25 1996/09/17 3房 / 2廳 / 3衛
27 2020/03/13 台南市南區賢南街35號 房地(土地+建物)800 萬58.1萬 13.7835.39 1986/08/02 1房 / 1廳 / 2衛
28 2020/03/13 台南市北區林森路三段153號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位2161 萬26.8萬 80.647.65 2019/07/26 十六層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2020/03/13 台南市中西區華平路976號十樓 房地(土地+建物)+車位2300 萬19.2萬 119.7610.42 2017/08/10 十層 3房 / 2廳 / 3衛
30 2020/03/13 台南市北區崇安街45號 房地(土地+建物)350 萬23.8萬 14.7118.6 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
31 2020/03/13 台南市善化區北子店289號 房地(土地+建物)1040 萬19.5萬 53.424.41 2018/12/14 5房 / 2廳 / 6衛
32 2020/03/13 台南市永康區自強路773巷2弄2號二樓 房地(土地+建物)192 萬8.4萬 22.7610.3 1980/07/04 二層 3房 / 1廳 / 1衛
33 2020/03/13 台南市永康區自強路353巷5之2號 房地(土地+建物)400 萬15.8萬 25.285.69 1993/05/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/03/13 台南市永康區復華里復華八街45巷1號 房地(土地+建物)730 萬13.3萬 54.7635.27 1993/10/14 4房 / 2廳 / 3衛
35 2020/03/13 台南市永康區永康里永大路二段1526巷2弄2號十三樓之3 房地(土地+建物)60 萬5.0萬 11.911.28 1995/05/11 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2020/03/13 台南市永康區龍埔街283巷38號 房地(土地+建物)915 萬16.3萬 56.1430 1993/05/27 8房 / 0廳 / 8衛
37 2020/03/13 台南市仁德區新田里北保東路38號 房地(土地+建物)740 萬11.6萬 63.9527.24 1994/12/02 2房 / 2廳 / 3衛
38 2020/03/13 台南市東區裕信路157號 房地(土地+建物)1750 萬26.6萬 65.7432.67 2006/09/28 5房 / 2廳 / 4衛
39 2020/03/13 台南市永康區中華二路127巷2弄16號 房地(土地+建物)600 萬17.4萬 34.5722.73 1981/01/16 4房 / 1廳 / 3衛
40 2020/03/13 台南市永康區龍橋街53巷21弄5號 建物20 萬0.6萬 31.220 1983/12/15 5房 / 2廳 / 3衛
41 2020/03/13 台南市永康區網寮里文化路242巷13號十樓之1 房地(土地+建物)390 萬11.2萬 34.85.63 1994/05/03 十層 3房 / 1廳 / 2衛
42 2020/03/13 台南市關廟區大仁街23號四樓之7 房地(土地+建物)+車位508 萬14.7萬 34.6511.17 2021/06/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/03/13 台南市新市區豐榮188之5號 房地(土地+建物)1320 萬26.8萬 49.2187.92 2020/09/08 0房 / 0廳 / 2衛
44 2020/03/13 台南市永康區信義街33巷2號二樓之2 房地(土地+建物)450 萬15.2萬 29.568.78 2018/01/09 二層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2020/03/13 台南市安南區州南七街292巷11號 房地(土地+建物)1428 萬21.0萬 68.0136.24 2022/03/23 4房 / 2廳 / 5衛
46 2020/03/12 台南市歸仁區七甲一街72巷32號五樓之6 房地(土地+建物)+車位610 萬15.1萬 40.513.95 2021/06/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/03/12 台南市安南區樂活一街60號二十七樓 房地(土地+建物)+車位570 萬17.5萬 32.623.02 2024/01/16 二十七層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2020/03/12 台南市永康區復國路53巷138號 房地(土地+建物)518 萬32.9萬 15.733.41 2023/09/20 一層 0房 / 0廳 / 1衛
49 2020/03/12 台南市安平區文平路296號五樓 房地(土地+建物)+車位2088 萬22.1萬 94.5811.34 2021/04/13 五層 4房 / 2廳 / 3衛
50 2020/03/12 台南市新市區富安六街100號 房地(土地+建物)1850 萬20.6萬 89.9431.01 2016/05/04 12房 / 0廳 / 12衛
共4449頁(1537/4449) 第一頁上十頁15341535153615371538153915401541最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97