| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/03/10 | 台南市東山區東中里東仁街98號 | 房地(土地+建物) | 1155 萬 | 12.2萬 | 94.55 | 44.64 | 2021/10/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2020/03/10 | 台南市安平區永華路二段501號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 19.9萬 | 68.28 | 6.68 | 2018/02/02 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2020/03/10 | 台南市永康區大安街468巷12號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 17.2萬 | 32 | 7.06 | 2019/01/31 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2020/03/10 | 台南市東山區東中里莒光街3號 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 13.6萬 | 56.22 | 38.79 | 2021/10/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2020/03/10 | 台南市安南區海環街715巷42號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 372 萬 | 16.6萬 | 22.36 | 7.13 | 2022/01/03 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2020/03/10 | 台南市永康區安康里大橋一街53號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 11.9萬 | 36.44 | 3.44 | 1999/08/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2020/03/10 | 台南市安南區培安路305巷3號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 13.9萬 | 36.6 | 4.64 | 2021/12/07 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2020/03/10 | 台南市南區大成路一段66號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 18.8萬 | 36.68 | 6.6 | 2016/12/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2020/03/10 | 台南市佳里區禮化里2鄰佳里興246號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 8.4萬 | 56.27 | 70.48 | 1963/03/05 | 全 | 10房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2020/03/10 | 台南市關廟區松腳里東興路229巷7號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.8萬 | 27.43 | 21.78 | 1980/05/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2020/03/10 | 台南市安平區健康路三段309號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 805 萬 | 17.2萬 | 46.79 | 3.47 | 2016/11/09 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/03/10 | 台南市永康區網寮里文化路242巷10號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 10.4萬 | 36.38 | 6.62 | 1999/12/03 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2020/03/10 | 台南市仁德區仁德里中山路687巷37號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 30.0萬 | 41.69 | 28.25 | 2007/02/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2020/03/10 | 台南市北區文成二路235號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 25.2萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 七層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2020/03/10 | 台南市安平區慶平路539號11樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.7萬 | 44.05 | 2.9 | 1999/02/11 | 十一層,十二層,見使用執照 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2020/03/10 | 台南市新化區和平街75號 | 房地(土地+建物) | 2429.5 萬 | 22.9萬 | 106.07 | 43.46 | 2019/08/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2020/03/10 | 台南市仁德區大甲村中正西路402號四樓之9 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 9.7萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2020/03/10 | 台南市北區文成二路235號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 25.2萬 | 28.79 | 4.95 | 2022/10/14 | 七層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
| 19 | 2020/03/10 | 台南市學甲區秀昌里煥昌723號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 4.1萬 | 60.39 | 24.88 | 1994/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2020/03/10 | 台南市善化區溪尾1356 | 房地(土地+建物) | 98.6 萬 | 5.3萬 | 18.59 | 17.82 | 1985/08/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 21 | 2020/03/10 | 台南市東區裕農路771巷3弄2號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 25.0萬 | 28.39 | 28.74 | 1976/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2020/03/10 | 台南市仁德區後壁里中正路二段97巷22號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 12.8萬 | 52.76 | 26.8 | 1991/05/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 23 | 2020/03/10 | 台南市東區德東街398號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 806 萬 | 17.1萬 | 47.22 | 7.02 | 2024/01/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2020/03/10 | 台南市永康區中華里忠勇街32巷15號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 21.4萬 | 69.27 | 24.5 | 1989/06/01 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 7房 / 3廳 / 4衛 |
| 25 | 2020/03/10 | 台南市善化區中山路5621號 | 房地(土地+建物) | 251 萬 | 7.7萬 | 32.55 | 28.53 | 1981/07/27 | 全 | 5房 / 1廳 / 3衛 |
| 26 | 2020/03/10 | 台南市安南區樂活一街60號十七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 17.0萬 | 32.62 | 3.02 | 2024/01/16 | 十七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 27 | 2020/03/10 | 台南市善化區中興路19巷6號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 494.3 萬 | 15.7萬 | 31.54 | 5.39 | 2024/07/05 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2020/03/10 | 台南市新市區富安路71號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 492 萬 | 15.1萬 | 32.59 | 5.04 | 2022/06/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2020/03/10 | 台南市南區水交社路45號 | 房地(土地+建物) | 2286 萬 | 41.7萬 | 54.83 | 8.48 | 2022/03/24 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 30 | 2020/03/10 | 台南市歸仁區信義北路96巷16號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 345 萬 | 13.1萬 | 26.42 | 4.63 | 1995/10/09 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2020/03/10 | 台南市安南區樂活一街72號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 590 萬 | 17.3萬 | 34.08 | 3.02 | 2024/01/16 | 十五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2020/03/10 | 台南市安南區安中路四段290巷193弄2號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 16.2萬 | 49.38 | 22.36 | 2021/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2020/03/10 | 台南市仁德區仁德三街26巷11號 | 房地(土地+建物) | 1138 萬 | 18.1萬 | 62.91 | 28.25 | 2019/05/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2020/03/09 | 台南市安平區文平路286號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1685 萬 | 25.0萬 | 67.48 | 8.13 | 2021/04/13 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2020/03/09 | 台南市麻豆區中興里興國路38巷20號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 13.6萬 | 27.29 | 22.08 | 1978/11/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2020/03/09 | 台南市歸仁區後市里大吉一街56號 | 房地(土地+建物) | 616 萬 | 19.3萬 | 31.94 | 29.34 | 1979/10/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2020/03/09 | 台南市東區崇明路137號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 285 萬 | 14.5萬 | 19.68 | 1.39 | 1996/02/03 | 十四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2020/03/09 | 台南市安平區建平十二街24巷80號 | 房地(土地+建物) | 2370 萬 | 26.9萬 | 88.21 | 27.13 | 2019/02/27 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 39 | 2020/03/09 | 台南市安南區安豐五街59號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 18.9萬 | 31.43 | 9.72 | 2021/07/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2020/03/09 | 台南市新營區復興路688號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 25.0萬 | 46.02 | 38.83 | 1983/11/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2020/03/09 | 台南市南區金華路一段484巷99弄17號之2 | 房地(土地+建物) | 235 萬 | 9.8萬 | 23.87 | 7.45 | 1981/02/03 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2020/03/09 | 台南市新市區大社986之1號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 13.5萬 | 35.65 | 27.83 | 1988/09/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2020/03/09 | 台南市安南區樂活一街48號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.9萬 | 32.62 | 3.02 | 2024/01/16 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2020/03/09 | 台南市歸仁區六甲里六甲路298之9號 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 15.3萬 | 54.59 | 37.75 | 2019/11/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2020/03/09 | 台南市南區萬年七街280號 | 房地(土地+建物) | 1375 萬 | 20.8萬 | 66.25 | 24.86 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2020/03/09 | 台南市中西區西華南街15號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 23.1萬 | 18.62 | 8.75 | 1975/03/25 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 47 | 2020/03/09 | 台南市東區裕農路389巷3弄8號 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 15.2萬 | 37.36 | 9.3 | 1984/10/11 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2020/03/09 | 台南市安南區樂活一街82號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 16.8萬 | 42.26 | 3.91 | 2024/01/16 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2020/03/09 | 台南市新營區新北二街9巷62弄2號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.2萬 | 54.45 | 27.23 | 2019/09/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2020/03/09 | 台南市安南區樂活一街72號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 568 萬 | 16.7萬 | 34.08 | 3.02 | 2024/01/16 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1541/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1538 | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1545 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |