黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/03/09 台南市南區中華西路一段111號七樓之10 房地(土地+建物)485 萬16.6萬 29.224.88 1981/12/26 七層 5房 / 2廳 / 5衛
2 2020/03/09 台南市善化區小新里成功新村25號四樓 房地(土地+建物)+車位315 萬7.8萬 40.458.15 1994/09/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2020/03/09 台南市中西區西賢六街41號 房地(土地+建物)780 萬28.1萬 27.7319.36 1984/12/22 5房 / 2廳 / 4衛
4 2020/03/09 台南市東區裕信三街81號 房地(土地+建物)1500 萬24.5萬 61.226.84 2005/04/20 6房 / 2廳 / 4衛
5 2020/03/09 台南市新市區陽光大道70號十五樓之3 房地(土地+建物)411 萬20.7萬 19.95.38 2019/02/27 十五層 1房 / 2廳 / 1衛
6 2020/03/09 台南市北區開元路521號十六樓之2 房地(土地+建物)430 萬18.1萬 23.761.74 2015/11/05 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
7 2020/03/09 台南市安南區海西里海環街205巷22號 房地(土地+建物)818 萬28.9萬 28.3127.2 1986/03/03 6房 / 2廳 / 4衛
8 2020/03/09 台南市安平區慶平路507之2號十九樓之1 房地(土地+建物)430 萬11.9萬 36.072.5 1995/05/16 十九層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2020/03/09 台南市中西區西和路112號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位720 萬13.9萬 51.835.4 1999/02/23 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2020/03/09 台南市安南區樂活一街60號二十二樓 房地(土地+建物)+車位562 萬17.2萬 32.623.02 2024/01/16 二十二層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2020/03/09 台南市歸仁區新厝里中正三街56巷43號 房地(土地+建物)1830 萬21.4萬 85.4891.66 2012/04/24 7房 / 2廳 / 5衛
12 2020/03/09 台南市北區公園路952巷50號 建物270 萬12.1萬 22.380 1967/10/12 2房 / 1廳 / 1衛
13 2020/03/09 台南市東區中華東路二段243巷24弄41號 房地(土地+建物)630 萬20.2萬 31.176.37 1994/07/26 一層,二層 1房 / 2廳 / 1衛
14 2020/03/09 台南市南區中華南路二段249巷32弄31號 房地(土地+建物)1360 萬26.1萬 52.0325.23 2021/07/08 4房 / 2廳 / 4衛
15 2020/03/09 台南市新營區民治路53巷5號二樓 房地(土地+建物)360 萬7.0萬 51.2911.42 1995/09/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
16 2020/03/09 台南市安南區永續十八街158號 房地(土地+建物)1480 萬23.9萬 61.8227.73 2021/09/14 4房 / 2廳 / 4衛
17 2020/03/09 台南市新營區富強街18號 房地(土地+建物)400 萬7.9萬 50.418.65 1994/02/04 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 3衛
18 2020/03/09 台南市善化區西拉雅大道406號十一樓之10 房地(土地+建物)500 萬16.6萬 30.189.54 2016/11/18 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2020/03/09 台南市北區開元路519號十二樓之10 房地(土地+建物)585 萬18.4萬 31.722.28 2015/11/05 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2020/03/09 台南市永康區尚頂里正南一街107巷28號 房地(土地+建物)1711 萬19.7萬 87116.61 1986/05/02 一層 4房 / 2廳 / 3衛
21 2020/03/09 台南市安南區幸福里府安路六段71巷55號 房地(土地+建物)1288 萬20.9萬 61.5635.23 2019/06/10 6房 / 4廳 / 2衛
22 2020/03/09 台南市南區水交社路80巷42號四樓 房地(土地+建物)+車位750 萬16.3萬 46.148.97 2014/10/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2020/03/09 台南市將軍區忠嘉里忠興141之12號 房地(土地+建物)105 萬3.2萬 33.1829.23 1988/05/25 4房 / 3廳 / 2衛
24 2020/03/09 台南市北區長榮路四段114巷9號 房地(土地+建物)630 萬24.8萬 25.4518.15 1972/12/26 4房 / 2廳 / 2衛
25 2020/03/09 台南市安平區建平十七街165號九樓之4 房地(土地+建物)198 萬12.5萬 15.891.36 1995/11/21 九層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2020/03/09 台南市永康區富強路二段263號 房地(土地+建物)600 萬26.7萬 22.4522.08 1973/01/10 4房 / 1廳 / 3衛
27 2020/03/09 台南市永康區崑山里國光二街55號 房地(土地+建物)1780 萬20.4萬 87.4129.65 1993/04/17 5房 / 3廳 / 7衛
28 2020/03/09 台南市安南區樂活一街76號七樓 房地(土地+建物)+車位1217 萬19.0萬 63.995.68 2024/01/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2020/03/09 台南市仁德區大同路三段583號 房地(土地+建物)400 萬9.3萬 4324.07 1977/03/30 2房 / 2廳 / 2衛
30 2020/03/09 台南市新市區綠園二街10號4樓之5 房地(土地+建物)+車位882 萬16.5萬 53.329.12 2016/07/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2020/03/09 台南市白河區糞箕湖3之13號 房地(土地+建物)235 萬4.2萬 56.2126.62 1994/07/22 4房 / 1廳 / 2衛
32 2020/03/09 台南市中西區中成路18號15樓之15 房地(土地+建物)+車位730 萬13.9萬 52.443.71 1997/01/27 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2020/03/09 台南市永康區北灣里大灣路40巷58弄11之1號 房地(土地+建物)+車位490 萬10.5萬 46.511.5 1994/03/16 二層,三層,夾層 3房 / 1廳 / 2衛
34 2020/03/09 台南市永康區甲頂里中正南路168巷51號 房地(土地+建物)350 萬12.0萬 29.0517.83 1976/01/17 3房 / 2廳 / 2衛
35 2020/03/09 台南市安南區國安街155巷62弄15號 房地(土地+建物)580 萬18.9萬 30.6429.08 1980/06/20 5房 / 3廳 / 2衛
36 2020/03/09 台南市安平區國平北路125號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位520 萬18.2萬 28.592.53 2021/05/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2020/03/09 台南市永康區正強里中正路258號之5 房地(土地+建物)315 萬12.2萬 25.855.51 1993/08/24 一層,騎樓 1房 / 0廳 / 1衛
38 2020/03/09 台南市西港區新興街86之65號 房地(土地+建物)918 萬14.5萬 63.2441.14 2021/03/17 6房 / 2廳 / 5衛
39 2020/03/09 台南市麻豆區巷口里5鄰和平路1之21號 房地(土地+建物)650 萬12.8萬 50.7330.36 1989/11/16 5房 / 2廳 / 3衛
40 2020/03/09 台南市安南區樂活一街60號八樓 房地(土地+建物)+車位540 萬16.6萬 32.623.02 2024/01/16 八層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2020/03/09 台南市善化區陽光三路85號五樓之2 房地(土地+建物)+車位611.17 萬18.1萬 33.759.51 2022/04/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2020/03/09 台南市歸仁區仁愛六街91號五樓之3 房地(土地+建物)+車位528 萬15.6萬 33.8310.84 2021/05/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2020/03/09 台南市歸仁區大光一街29號 房地(土地+建物)250 萬5.8萬 43.3423.58 1992/01/03 4房 / 1廳 / 3衛
44 2020/03/09 台南市玉井區忠孝街362巷18弄1號 房地(土地+建物)635 萬13.2萬 47.9427.54 2019/10/01 5房 / 2廳 / 3衛
45 2020/03/09 台南市南區新都路462巷25號四樓 房地(土地+建物)195 萬7.2萬 27.157.61 1981/12/29 四層 3房 / 2廳 / 1衛
46 2020/03/09 台南市安南區安中路一段840號四樓 房地(土地+建物)+車位385 萬11.2萬 34.383.55 1996/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2020/03/09 台南市永康區永興路355巷76號 房地(土地+建物)1900 萬20.7萬 91.6655.93 2012/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
48 2020/03/09 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄8號四樓之二 房地(土地+建物)150 萬8.6萬 17.452.93 1993/08/17 四層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2020/03/09 台南市中西區民族路二段172號 房地(土地+建物)1550 萬59.4萬 26.0821.6 1971/09/07 一層,二層,三層,騎樓 6房 / 3廳 / 4衛
50 2020/03/09 台南市仁德區民安路二段182巷36之19號 房地(土地+建物)1188 萬23.3萬 50.926.15 2021/03/17 5房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(1542/4449) 第一頁上十頁15391540154115421543154415451546最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97