黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2020/03/07 台南市永康區中華里華興街97號五樓之5 房地(土地+建物)278 萬12.0萬 23.11.79 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2020/03/07 台南市永康區中正北路533號十三樓之3 房地(土地+建物)195 萬11.3萬 17.232.55 1996/02/16 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2020/03/07 台南市永康區復國路71號 房地(土地+建物)3388 萬29.4萬 115.1645.06 2018/05/25 4房 / 2廳 / 6衛
4 2020/03/07 台南市安南區府安路五段162巷49弄22之2號 房地(土地+建物)1368 萬23.8萬 57.3826.21 2015/12/16 5房 / 2廳 / 4衛
5 2020/03/07 台南市歸仁區仁愛六街91號五樓之2 房地(土地+建物)+車位545 萬15.9萬 34.1810.97 2021/05/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2020/03/07 台南市永康區新行街291巷22弄5號八樓之7 房地(土地+建物)+車位647 萬17.5萬 36.997.3 2021/03/31 八層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2020/03/07 台南市永康區新行街291巷22弄1號七樓之7 房地(土地+建物)+車位960 萬16.3萬 58.8510.48 2021/03/31 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2020/03/07 台南市善化區中興路19巷6號二樓之2 房地(土地+建物)+車位495 萬15.7萬 31.555.39 2024/07/05 二層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2020/03/07 台南市關廟區新埔里新埔二街86號 房地(土地+建物)890 萬14.2萬 62.8636.6 2019/05/07 6房 / 2廳 / 4衛
10 2020/03/07 台南市新市區長安街36巷35號四樓之1 房地(土地+建物)362 萬17.6萬 20.67.25 2016/05/31 四層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2020/03/07 台南市東區裕敬五街5號二樓 房地(土地+建物)+車位952 萬24.9萬 38.1614.4 2021/04/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2020/03/07 台南市安南區樂活一街56號二十七樓 房地(土地+建物)+車位845 萬18.0萬 46.94.26 2024/01/16 二十七層 2房 / 2廳 / 2衛
13 2020/03/07 台南市北區長榮路五段41巷5號二樓之1 房地(土地+建物)+車位700 萬13.7萬 51.229.78 2003/09/16 二層 4房 / 2廳 / 3衛
14 2020/03/07 台南市安南區樂活一街72號十一樓 房地(土地+建物)+車位572 萬16.8萬 34.083.02 2024/01/16 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
15 2020/03/07 台南市安南區城西街二段181巷50弄16號 房地(土地+建物)690 萬14.8萬 46.6324.42 2019/11/04 4房 / 1廳 / 3衛
16 2020/03/07 台南市安南區安中路四段290巷193弄3號 房地(土地+建物)760 萬17.5萬 43.4721.1 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
17 2020/03/07 台南市善化區中興路19巷6號六樓之2 房地(土地+建物)+車位490 萬15.5萬 31.555.39 2024/07/05 六層 2房 / 2廳 / 1衛
18 2020/03/07 台南市安定區蘇厝333之29號 房地(土地+建物)720 萬11.0萬 65.2435.13 2007/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
19 2020/03/07 台南市安南區樂活一街82號二十二樓 房地(土地+建物)+車位740 萬17.5萬 42.263.91 2024/01/16 二十二層 2房 / 1廳 / 1衛
20 2020/03/07 台南市安平區永華路二段827號十八樓 房地(土地+建物)+車位710 萬23.4萬 30.282.58 2019/12/17 十八層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2020/03/07 台南市善化區興安街152號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位840 萬17.0萬 49.437.9 2014/05/20 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2020/03/07 台南市安南區樂活一街48號九樓 房地(土地+建物)+車位560 萬17.2萬 32.623.02 2024/01/16 九層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2020/03/07 台南市安平區文平路290號三樓 房地(土地+建物)+車位1452 萬22.5萬 64.617.88 2021/04/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2020/03/07 台南市安南區樂活一街46號五樓 房地(土地+建物)+車位948 萬17.9萬 52.934.79 2024/01/16 五層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2020/03/07 台南市永康區復華五街55巷13號十樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬16.3萬 44.255.17 2015/08/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2020/03/07 台南市安南區樂活一街42號十一樓 房地(土地+建物)+車位823 萬17.5萬 47.114.26 2024/01/16 十一層 2房 / 1廳 / 2衛
27 2020/03/07 台南市中西區頂美三街168號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位1100 萬20.7萬 53.215.03 2016/10/26 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2020/03/07 台南市西港區西港里堀子頭59之2號 房地(土地+建物)770 萬15.0萬 51.3622.97 2020/01/14 4房 / 2廳 / 3衛
29 2020/03/06 台南市永康區安康里中華路727巷96號六樓之3 房地(土地+建物)430 萬11.9萬 36.153.96 1999/08/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2020/03/06 台南市中西區華平路976號十四樓 房地(土地+建物)+車位2328 萬21.0萬 110.6810.26 2017/08/10 十四層 3房 / 2廳 / 3衛
31 2020/03/06 台南市中西區府前路一段283號十樓之8 房地(土地+建物)185 萬12.0萬 15.460.92 1982/12/17 十層 0房 / 0廳 / 0衛
32 2020/03/06 台南市安南區樂活一街60號十樓 房地(土地+建物)+車位555 萬17.0萬 32.623.02 2024/01/16 十層 1房 / 1廳 / 1衛
33 2020/03/06 台南市南區健民街8號 房地(土地+建物)150 萬7.5萬 20.037.56 1980/10/01 一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2020/03/06 台南市永康區中正三街175號三樓之6 房地(土地+建物)+車位589 萬17.2萬 34.25.17 2015/06/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2020/03/06 台南市歸仁區文化街三段173號 房地(土地+建物)1175 萬10.9萬 107.7844.78 2019/10/30 4房 / 2廳 / 6衛
36 2020/03/06 台南市永康區中正三街175號三樓之7 房地(土地+建物)+車位587 萬17.3萬 33.985.17 2015/06/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2020/03/06 台南市永康區中正三街175號三樓之9 房地(土地+建物)+車位589 萬17.2萬 34.25.17 2015/06/25 三層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2020/03/06 台南市永康區勝利街73巷17號 房地(土地+建物)320 萬16.8萬 19.0816.73 1973/12/01 3房 / 1廳 / 1衛
39 2020/03/06 台南市永康區中正三街175號五樓之6 房地(土地+建物)+車位603 萬17.3萬 34.895.17 2015/06/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2020/03/06 台南市佳里區佳里興391之6號 房地(土地+建物)666 萬12.3萬 54.1532.67 2019/04/12 4房 / 1廳 / 3衛
41 2020/03/06 台南市永康區六合里新興街12之1號 房地(土地+建物)+車位520 萬11.9萬 43.744.44 1999/05/19 一層,二層,騎樓,地下一層 4房 / 2廳 / 2衛
42 2020/03/06 台南市玉井區仁愛街150巷62號 房地(土地+建物)265 萬8.7萬 30.4430.01 1977/06/14 4房 / 0廳 / 2衛
43 2020/03/06 台南市仁德區中正路三段157號 房地(土地+建物)950 萬40.3萬 23.5958.23 1993/12/30 一層 3房 / 1廳 / 2衛
44 2020/03/06 台南市南區新都路462巷39號五樓 房地(土地+建物)240 萬8.7萬 27.57.78 1981/12/29 五層 3房 / 2廳 / 1衛
45 2020/03/06 台南市南區大成路一段66號四樓之5 房地(土地+建物)+車位730 萬15.3萬 47.598.13 2016/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2020/03/06 台南市東區仁東街19號九樓等共同使用部分 車位35 萬11.8萬 2.970 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
47 2020/03/06 台南市永康區廣興街81號 房地(土地+建物)1300 萬22.0萬 59.0525.89 2019/01/30 4房 / 2廳 / 4衛
48 2020/03/06 台南市中西區華平路976號二十一樓 房地(土地+建物)+車位2560 萬23.3萬 109.9710.26 2017/08/10 二十一層 3房 / 2廳 / 3衛
49 2020/03/06 台南市安南區樂活一街60號十一樓 房地(土地+建物)+車位545 萬16.7萬 32.623.02 2024/01/16 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2020/03/06 台南市安南區樂活一街82號十八樓 房地(土地+建物)+車位728 萬17.2萬 42.263.91 2024/01/16 十八層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(1546/4449) 第一頁上十頁15431544154515461547154815491550最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97