| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/11/09 | 台南市南區興昌路38巷6號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 561 萬 | 17.3萬 | 32.36 | 5.35 | 2022/03/24 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2019/11/09 | 台南市北區林森路三段140巷99號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1585 萬 | 23.6萬 | 67.03 | 14.1 | 2024/09/16 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/11/09 | 台南市永康區東橋七路361號十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1082 萬 | 22.9萬 | 47.15 | 7.21 | 2018/12/14 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段271號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 16.0萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段268號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 16.3萬 | 48 | 9.96 | 2022/06/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/11/09 | 台南市七股區永吉里永吉81之11號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 15.3萬 | 52.7 | 51.45 | 2019/09/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2019/11/09 | 台南市歸仁區光明街26號 | 房地(土地+建物) | 4400 萬 | 27.0萬 | 162.89 | 366.93 | 1984/12/20 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 8 | 2019/11/09 | 台南市善化區溪尾35號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 395 萬 | 14.2萬 | 27.85 | 7.78 | 2019/06/12 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 9 | 2019/11/09 | 台南市西港區港東里6鄰烏竹林27之10號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 14.2萬 | 44.95 | 39.02 | 2017/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2019/11/09 | 台南市安南區永續三街268號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 15.6萬 | 33.93 | 4.48 | 2021/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 11 | 2019/11/09 | 台南市安平區慶平路386號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1026 萬 | 15.1萬 | 67.92 | 5.4 | 2012/10/12 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2019/11/09 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之28 | 房地(土地+建物) | 53 萬 | 12.9萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段276號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 865 萬 | 16.9萬 | 51.12 | 10.61 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/11/09 | 台南市東區生產路534巷15號 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 9.1萬 | 32.81 | 27.53 | 1976/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段275號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 995 萬 | 16.9萬 | 58.89 | 12.08 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段267號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 775 萬 | 16.3萬 | 47.62 | 9.63 | 2022/06/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/11/09 | 台南市安平區國平南路98號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2368 萬 | 20.0萬 | 118.17 | 10.26 | 2018/05/29 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2019/11/09 | 台南市北區北忠街66號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 108 萬 | 11.3萬 | 9.6 | 1.47 | 1987/10/13 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/11/09 | 台南市東區長榮路二段71巷6之1號 | 房地(土地+建物) | 433 萬 | 16.7萬 | 25.87 | 7.8 | 1980/10/16 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/11/09 | 台南市安南區郡安路五段53號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 16.7萬 | 28.82 | 5.22 | 2022/04/15 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段273號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 16.8萬 | 58.89 | 12.08 | 2022/06/16 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/11/09 | 台南市北區開元路485巷41弄8號十三樓之5 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 15.9萬 | 39.55 | 4.5 | 2000/11/20 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/11/09 | 台南市北區林森路三段140巷97號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1608 萬 | 23.3萬 | 69.09 | 14.5 | 2024/09/16 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/11/09 | 台南市安南區永續三街88號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 16.1萬 | 33 | 4.52 | 2020/01/14 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/11/09 | 台南市中西區府緯街9巷29號二樓之10 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 11.4萬 | 6.12 | 1.41 | 1990/11/13 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/11/09 | 台南市北區和緯路4段117巷36號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.7萬 | 46.49 | 21.9 | 1981/10/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2019/11/09 | 台南市北區中華北路二段286巷2號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 13.3萬 | 45.86 | 10.55 | 1998/05/12 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/11/09 | 台南市安南區安中路一段233號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 17.4萬 | 28.41 | 5.54 | 2021/05/27 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 29 | 2019/11/09 | 台南市安南區海中街769號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 21.9萬 | 21.95 | 21.73 | 1976/03/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/11/09 | 台南市永康區大安街126號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 22.5萬 | 89.03 | 30.35 | 2019/04/16 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
| 31 | 2019/11/09 | 台南市西港區中山路121巷32號 | 房地(土地+建物) | 902 萬 | 16.4萬 | 54.92 | 33.18 | 2021/03/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2019/11/09 | 台南市東區大學路12巷8號 | 房地(土地+建物) | 6300 萬 | 26.8萬 | 234.76 | 72.6 | 1980/09/24 | 全 | 14房 / 11廳 / 9衛 |
| 33 | 2019/11/09 | 台南市安平區建平十七街43號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 463 萬 | 11.1萬 | 41.73 | 2.61 | 1994/10/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/11/09 | 台南市安南區府安路六段259號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 16.5萬 | 50.59 | 10.45 | 2022/06/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/11/09 | 台南市南區尊南街253號二樓之11 | 房地(土地+建物) | 172 萬 | 11.4萬 | 15.13 | 3.99 | 1988/11/07 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2019/11/09 | 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之三 | 房地(土地+建物) | 71.5 萬 | 2.8萬 | 25.63 | 6 | 1995/05/01 | 三層 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2019/11/09 | 台南市安平區郡平路188號十五樓之32 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 12.1萬 | 52.36 | 4.95 | 1996/09/07 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/11/09 | 台南市永康區東橋七路363號十七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1240 萬 | 25.8萬 | 48.13 | 7.37 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/11/09 | 台南市南區金華路二段27巷43號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 25.1萬 | 21.93 | 19.66 | 1975/07/16 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2019/11/09 | 台南市永康區中正三街175號十三樓之7 | 房地(土地+建物) | 495 萬 | 18.9萬 | 26.17 | 5.07 | 2015/06/25 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/11/09 | 台南市新營區東安街89號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 19.4萬 | 63.46 | 28.38 | 2019/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 42 | 2019/11/09 | 台南市南區西門路一段290號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 26.1萬 | 40.19 | 5.15 | 2020/11/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 43 | 2019/11/09 | 台南市安南區海前路10號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 695 萬 | 15.5萬 | 44.85 | 8.67 | 2021/03/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/11/09 | 台南市新市區長安街36巷37號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 17.9萬 | 20.37 | 7.2 | 2016/05/31 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/11/09 | 台南市安定區蘇厝329之23號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.8萬 | 58.74 | 25.09 | 2019/10/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 46 | 2019/11/09 | 台南市善化區民權路50號十九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1160 萬 | 20.5萬 | 56.6 | 6.2 | 2023/09/27 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/11/09 | 台南市南區興昌路38巷6號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 926 萬 | 19.7萬 | 47.06 | 7.46 | 2022/03/24 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/11/09 | 台南市善化區興安街151號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.2萬 | 49.29 | 7.91 | 2014/09/10 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/11/09 | 台南市西港區慶安路171巷150弄2號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.9萬 | 55.38 | 36.03 | 2021/06/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 50 | 2019/11/09 | 台南市安南區安富街2號 | 房地(土地+建物) | 1255 萬 | 30.1萬 | 41.7 | 8.96 | 2022/04/15 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 共4449頁(1685/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |