黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/18 台南市學甲區仁得里八德街238號四樓之七 房地(土地+建物)50 萬3.6萬 13.853.22 1995/05/01 四層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2019/10/18 台南市學甲區仁得里八德街238號三樓之一 房地(土地+建物)50 萬3.4萬 14.773.36 1995/05/01 三層 1房 / 0廳 / 1衛
3 2019/10/18 台南市北區大興街233巷34弄14號 房地(土地+建物)400 萬17.8萬 22.4216.45 1975/12/22 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/18 台南市東區德昌路168號十樓 房地(土地+建物)+車位1685 萬20.3萬 82.9417.33 2020/02/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/10/18 台南市北區北門路二段576巷11號八樓之1 房地(土地+建物)120 萬11.3萬 10.622.36 2004/03/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/18 台南市永康區安康里中華路727巷96號四樓之3 房地(土地+建物)+車位520 萬11.3萬 46.133.96 1999/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄7號五樓之6 房地(土地+建物)+車位625 萬17.2萬 36.367.11 2021/03/31 五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄7號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1030 萬16.5萬 62.611.43 2021/03/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/18 台南市永康區西勢路26巷30號 房地(土地+建物)1128 萬20.1萬 56.0835.47 2019/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/18 台南市永康區小東路423巷26號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位746 萬19.2萬 38.937.09 2021/08/20 十一層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2019/10/18 台南市永康區新行街291巷22弄3號七樓之2 房地(土地+建物)+車位631 萬17.2萬 36.677.24 2021/03/31 七層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/10/18 台南市永康區正南五街520巷56弄33號三樓 房地(土地+建物)310 萬10.1萬 30.748.86 1992/04/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/18 台南市北區長北街27號 房地(土地+建物)370 萬9.9萬 37.4416.03 1975/08/27 4房 / 1廳 / 3衛
14 2019/10/18 台南市永康區東橋七路361號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1112 萬20.3萬 54.688.26 2018/12/14 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
15 2019/10/18 台南市六甲區龜子港111巷68弄46號 房地(土地+建物)570 萬20.1萬 28.3525.89 2021/06/01 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/18 台南市永康區東橋十二街170號九樓之1 房地(土地+建物)+車位990 萬21.0萬 47.087.7 2019/03/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/18 台南市東區長東街141巷28號 房地(土地+建物)500 萬18.5萬 27.0925.41 1975/01/04 3房 / 2廳 / 1衛
18 2019/10/18 台南市歸仁區文化九街16號 房地(土地+建物)420 萬12.0萬 35.049.31 1995/08/19 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/17 台南市東區崇明九街108號六樓之7、六樓之8、六樓之9 房地(土地+建物)315 萬16.3萬 19.353.77 1991/02/04 六層 3房 / 0廳 / 3衛
20 2019/10/17 台南市善化區四維路9號 房地(土地+建物)1600 萬18.6萬 85.8647.8 2014/12/15 5房 / 2廳 / 4衛
21 2019/10/17 台南市東區裕忠路293之7號 房地(土地+建物)1850 萬24.5萬 75.5930.1 2005/10/28 6房 / 2廳 / 5衛
22 2019/10/17 台南市東區富農街一段131巷42弄5號九樓 房地(土地+建物)+車位570 萬12.2萬 46.894.66 1995/01/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/17 台南市南區大成路一段76號 房地(土地+建物)+車位1980 萬27.2萬 72.6714.91 2016/12/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
24 2019/10/17 台南市鹽水區松子腳289號 房地(土地+建物)1020 萬15.5萬 65.8934.2 2019/06/21 4房 / 2廳 / 5衛
25 2019/10/17 台南市仁德區上崙里德崙路116巷15號 房地(土地+建物)1900 萬22.0萬 86.1848.53 2015/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
26 2019/10/17 台南市永康區中華路327號五樓之2 房地(土地+建物)+車位510 萬12.7萬 40.253.49 1996/01/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/10/17 台南市關廟區五甲里大仁街98巷28號 房地(土地+建物)850 萬16.0萬 52.9722.08 2020/02/25 5房 / 2廳 / 4衛
28 2019/10/17 台南市新營區新進路二段500號7樓 房地(土地+建物)320 萬8.4萬 38.114.55 1994/12/27 七層 3房 / 1廳 / 2衛
29 2019/10/17 台南市永康區東橋十二街170號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位790 萬22.5萬 35.095.86 2019/03/15 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/10/17 台南市永康區東橋十二街170號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1036 萬21.7萬 47.777.82 2019/03/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/17 台南市北區正覺街102巷29號 房地(土地+建物)520 萬22.6萬 23.0216.91 1968/11/20 4房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/17 台南市北區旭日街98之1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位565 萬12.9萬 43.949.75 2002/11/15 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/10/17 台南市東區裕農路43巷29弄21號三樓之2 房地(土地+建物)+車位525 萬15.4萬 33.996.93 1991/06/21 三層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2019/10/17 台南市歸仁區民權十街63巷17弄81號 房地(土地+建物)980 萬18.8萬 52.0722.12 2019/06/24 5房 / 2廳 / 5衛
35 2019/10/17 台南市安南區海佃路一段372巷39號 房地(土地+建物)850 萬13.6萬 62.4425.98 1990/01/23 4房 / 2廳 / 3衛
36 2019/10/17 台南市安南區海佃路二段150巷10弄12號 房地(土地+建物)795 萬16.4萬 48.3831.45 1980/11/07 6房 / 2廳 / 3衛
37 2019/10/17 台南市新營區三民路208巷6號之1 房地(土地+建物)230 萬11.7萬 19.6736.38 1974/05/29 4房 / 2廳 / 1衛
38 2019/10/17 台南市安南區國安街56巷59號 房地(土地+建物)800 萬21.3萬 37.535.04 1980/01/19 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/17 台南市東區勝利路181號 房地(土地+建物)2680 萬45.6萬 58.7320.27 1979/02/19 5房 / 1廳 / 5衛
40 2019/10/17 台南市安南區海佃路二段736號 房地(土地+建物)1740 萬61.5萬 28.2979.12 2007/05/21 4房 / 1廳 / 1衛
41 2019/10/17 台南市安南區安通一街62巷22號 房地(土地+建物)1200 萬23.1萬 52.0130.16 2014/12/25 4房 / 2廳 / 3衛
42 2019/10/17 台南市新營區茄苳腳13之8號四樓之一 房地(土地+建物)170 萬5.5萬 30.697.95 1992/07/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/17 台南市仁德區文心路72號十樓之10 房地(土地+建物)+車位800 萬19.0萬 42.13.94 2021/03/15 十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/17 台南市新化區頂山?53之297號 房地(土地+建物)870 萬13.8萬 63.0932.23 2020/02/05 4房 / 2廳 / 4衛
45 2019/10/17 台南市永康區五福街186號 房地(土地+建物)400 萬25.7萬 15.5525.67 1980/11/20 3房 / 3廳 / 2衛
46 2019/10/17 台南市安南區安中路一段233號九樓之2 房地(土地+建物)+車位572 萬16.8萬 34.076.1 2021/05/27 九層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/10/17 台南市北區開南街210巷8號 房地(土地+建物)3600 萬39.3萬 91.6336.09 2019/11/13 6房 / 2廳 / 6衛
48 2019/10/17 台南市仁德區義林九街85號 房地(土地+建物)1900 萬19.8萬 96.1743.86 2019/05/28 5房 / 2廳 / 6衛
49 2019/10/17 台南市永康區東橋十街18巷28號 建物1110 萬18.7萬 59.40 2021/06/16 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/10/17 台南市永康區中山北路114號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位506 萬12.0萬 42.221.72 1994/07/11 十九層 4房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1718/4449) 第一頁上十頁17151716171717181719172017211722最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97