黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/09 台南市東區崇善十二街31之3號 房地(土地+建物)281 萬11.1萬 25.225.63 1981/12/22 四層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2019/10/09 台南市仁德區上崙街469巷18號 房地(土地+建物)950 萬19.7萬 48.2729.44 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
3 2019/10/09 台南市東區府東街214號八樓 房地(土地+建物)540 萬12.4萬 43.626.87 1994/06/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/10/09 台南市永康區六合里中華二路340巷10號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位1200 萬8.6萬 138.923.26 1992/10/16 十六層,十七層 5房 / 4廳 / 4衛
5 2019/10/09 台南市南區興昌路59號三樓 房地(土地+建物)+車位950 萬16.0萬 59.557.01 2016/03/14 三層 4房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/09 台南市東區東成街68號三樓之3 房地(土地+建物)+車位1295 萬20.7萬 62.6411.78 2018/12/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/09 台南市東區龍山街105號六樓 房地(土地+建物)+車位980 萬22.5萬 43.564.01 2007/09/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/10/09 台南市安平區永華路二段869號六樓 房地(土地+建物)+車位2450 萬18.0萬 136.0518.63 2016/04/11 六層 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/10/09 台南市七股區三股里3鄰三股27之9號 房地(土地+建物)460 萬8.2萬 56.1830.13 1995/03/04 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/09 台南市安平區州平二街38巷12號 房地(土地+建物)735 萬19.7萬 37.3321.68 2015/12/03 6房 / 2廳 / 6衛
11 2019/10/09 台南市仁德區文心路76號二十樓之7 房地(土地+建物)+車位777 萬18.7萬 41.563.9 2021/03/15 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/10/09 台南市六甲區龜子港78之1號 房地(土地+建物)680 萬12.9萬 52.5827.17 2018/09/07 6房 / 1廳 / 3衛
13 2019/10/09 台南市永康區小東路509號四樓之5 房地(土地+建物)200 萬14.5萬 13.831.8 1996/11/22 四層 2房 / 1廳 / 1衛
14 2019/10/09 台南市東山區東正里7鄰東勢144之1號 房地(土地+建物)650 萬10.6萬 61.2728.87 2019/08/28 5房 / 1廳 / 5衛
15 2019/10/09 台南市中西區頂美一街7號三樓之2 房地(土地+建物)103 萬8.9萬 11.592.41 1977/12/02 三層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
16 2019/10/09 台南市南區德興路177巷32號 房地(土地+建物)600 萬18.3萬 32.7327.83 1981/01/27 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/09 台南市中西區南寧街83巷16號底層之12 房地(土地+建物)77 萬11.3萬 6.832.41 1990/04/10 地下層 1房 / 0廳 / 1衛
18 2019/10/09 台南市安平區永華十二街108之5號 房地(土地+建物)1808 萬23.9萬 75.7127.57 2019/03/07 5房 / 2廳 / 5衛
19 2019/10/09 台南市安平區永華路二段428號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位2340 萬26.8萬 87.327.96 2022/04/20 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/09 台南市永康區大民街151號三樓之3 房地(土地+建物)388 萬16.6萬 23.437.16 2019/04/01 三層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/10/09 台南市永康區大橋五街121號二樓 房地(土地+建物)+車位390 萬11.9萬 32.656.01 1993/08/17 二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/10/09 台南市安平區平通路73號 房地(土地+建物)628 萬14.0萬 44.878.81 1993/01/07 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/10/09 台南市安南區安寧街121巷41號 房地(土地+建物)590 萬23.3萬 25.3129.11 1990/04/26 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/10/09 台南市永康區大同街830號 房地(土地+建物)850 萬31.5萬 27.017.16 2016/09/13 一層 0房 / 0廳 / 1衛
25 2019/10/09 台南市北區公園路824巷3號 房地(土地+建物)820 萬14.1萬 58.3219.97 1981/02/16 5房 / 2廳 / 4衛
26 2019/10/09 台南市仁德區行大二街26巷55號 房地(土地+建物)870 萬16.4萬 53.0626.21 2019/05/14 5房 / 2廳 / 5衛
27 2019/10/09 台南市安平區國平路599號二十樓之5 房地(土地+建物)160 萬10.5萬 15.31.29 1994/12/22 二十層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/10/09 台南市麻豆區麻豆區寮里寮子2之65號 房地(土地+建物)712 萬13.1萬 54.1632.07 2019/10/22 5房 / 2廳 / 3衛
29 2019/10/09 台南市永康區小東路423巷26號七樓之2 房地(土地+建物)+車位858 萬17.1萬 50.057.24 2021/08/20 七層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2019/10/09 台南市善化區西拉雅大道408號四樓之7 房地(土地+建物)+車位515 萬13.6萬 37.769.06 2016/11/18 四層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/10/09 台南市善化區陽光大道591號九樓之1 房地(土地+建物)551 萬16.6萬 33.214.88 2019/11/20 九層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/10/09 台南市安定區港口路329之30號 房地(土地+建物)530 萬10.8萬 49.0723.6 1996/03/30 5房 / 2廳 / 3衛
33 2019/10/09 台南市永康區復華里復華三街66號十一樓之3 房地(土地+建物)320 萬11.6萬 27.552.67 1995/09/08 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/10/09 台南市永康區復華三街66號十樓之5 房地(土地+建物)232 萬10.3萬 22.582.07 1995/09/08 十層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2019/10/09 台南市安南區科技五路87號 房地(土地+建物)12780 萬9.7萬 1315.481912.6 2013/11/05 一層,二層,三層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2019/10/09 台南市新營區土庫70之12號 房地(土地+建物)948 萬16.8萬 56.4353.49 2021/09/30 4房 / 2廳 / 4衛
37 2019/10/09 台南市東區林森路一段149號六樓之10 房地(土地+建物)530 萬9.4萬 56.233.39 1991/01/11 六層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/10/09 台南市善化區進學路47號 房地(土地+建物)2300 萬13.1萬 176.0168.99 2015/05/21 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,見其他登記事項 17房 / 2廳 / 18衛
39 2019/10/09 台南市仁德區文心路72號十一樓之3 房地(土地+建物)485 萬18.3萬 26.562.3 2021/03/15 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2019/10/09 台南市中西區五妃街322巷11號五樓之3 房地(土地+建物)520 萬15.9萬 32.739.35 1982/09/22 五層 5房 / 4廳 / 4衛
41 2019/10/09 台南市永康區東橋七路359號十五樓之8 房地(土地+建物)+車位990 萬19.9萬 49.797.6 2018/12/14 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/09 台南市東區德昌路66號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1733 萬21.4萬 81.0316.77 2019/01/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/10/09 台南市東區裕忠路276巷5號 房地(土地+建物)1530 萬21.4萬 71.5926.02 2006/06/26 4房 / 3廳 / 4衛
44 2019/10/09 台南市東區東成街68號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1250 萬22.5萬 55.6210.44 2018/12/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/10/08 台南市永康區六合里中華二路318巷3號地下二層 車位115 萬12.3萬 9.360.21 1992/10/16 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
46 2019/10/08 台南市仁德區後壁里德善二街17巷19號 房地(土地+建物)300 萬8.7萬 34.5627.86 1990/04/13 3房 / 3廳 / 3衛
47 2019/10/08 台南市關廟區東勢里光復街161號 房地(土地+建物)470 萬9.2萬 50.8124.81 1995/11/10 4房 / 1廳 / 3衛
48 2019/10/08 台南市南區中華南路二段233巷40弄10號 房地(土地+建物)380 萬15.3萬 24.8622.53 1981/02/20 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/08 台南市學甲區仁得里民權路30號 房地(土地+建物)400 萬6.0萬 66.529.28 1980/05/29 4房 / 2廳 / 4衛
50 2019/10/08 台南市中西區西賢1街95巷18號 房地(土地+建物)650 萬21.3萬 30.4920.77 1988/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(1726/4449) 第一頁上十頁17231724172517261727172817291730最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97