黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/05 台南市永康區復華三街66號十樓之2 房地(土地+建物)370 萬9.7萬 38.33.43 1995/09/08 十層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/05 台南市善化區溪尾28之1號 房地(土地+建物)850 萬15.6萬 54.4334.92 2021/04/30 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/10/05 台南市仁德區土庫里太乙八街17號 房地(土地+建物)2150 萬17.6萬 122.23240.85 1986/05/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2019/10/05 台南市仁德區太子二街77之1號 房地(土地+建物)1110 萬19.9萬 55.8325.94 2019/04/24 5房 / 2廳 / 4衛
5 2019/10/05 台南市安南區府安路七段37巷17號 房地(土地+建物)630 萬24.6萬 25.5928.04 1980/06/03 4房 / 2廳 / 2衛
6 2019/10/05 台南市安南區永續路236巷5號 房地(土地+建物)1627 萬22.8萬 71.4433.53 2020/03/04 5房 / 3廳 / 5衛
7 2019/10/05 台南市安平區國平北路123號八樓之11 房地(土地+建物)455 萬17.8萬 25.552.45 2021/05/03 八層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/10/05 台南市永康區西勢路26巷32弄16號 房地(土地+建物)871 萬16.5萬 52.7328.83 2019/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
9 2019/10/05 台南市安平區國平南路96號十八樓之5 房地(土地+建物)+車位2233 萬20.4萬 109.459.65 2018/05/29 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/05 台南市安平區永華路二段825號十二樓 房地(土地+建物)+車位882 萬20.1萬 43.943.75 2019/12/17 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/10/05 台南市六甲區龜子港111巷56弄7號 房地(土地+建物)483 萬21.1萬 22.8622.42 2021/06/01 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/10/05 台南市永康區東橋七路361號六樓之1 房地(土地+建物)+車位1018 萬21.6萬 47.157.21 2018/12/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/10/05 台南市安南區長和路四段231巷86號 房地(土地+建物)750 萬14.1萬 53.3831.22 1993/04/14 3房 / 2廳 / 3衛
14 2019/10/05 台南市中西區文賢路13號7樓之6 房地(土地+建物)+車位1500 萬10.6萬 141.1915.51 1910/11/30 16房 / 0廳 / 16衛
15 2019/10/05 台南市安南區永續三街260號三樓之2 房地(土地+建物)+車位623 萬13.8萬 45.046.31 2021/01/14 三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/05 台南市南區喜樹路84巷12號 房地(土地+建物)250 萬9.3萬 26.7722.99 1982/12/10 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/05 台南市安平區國平北路66號十三樓 房地(土地+建物)+車位2178 萬23.0萬 94.677.99 2018/02/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/05 台南市東區崇善十五街62號 房地(土地+建物)550 萬20.6萬 26.6819.97 1975/09/16 5房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/05 台南市將軍區長榮里12鄰長榮185之8號 房地(土地+建物)730 萬15.0萬 48.5725.13 2017/03/09 5房 / 1廳 / 4衛
20 2019/10/05 台南市東區中華東路二段169號七樓之6 房地(土地+建物)+車位335 萬15.4萬 21.731.34 2008/02/29 七層 1房 / 0廳 / 1衛
21 2019/10/05 台南市學甲區寶發路286號 房地(土地+建物)708 萬13.1萬 53.9325.16 2018/11/16 5房 / 3廳 / 5衛
22 2019/10/05 台南市仁德區義林六街17之1號 房地(土地+建物)2480 萬21.7萬 114.3742.65 2019/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
23 2019/10/05 台南市新市區陽光大道70號九樓之5 房地(土地+建物)+車位440 萬16.7萬 26.317.18 2019/02/27 九層 2房 / 0廳 / 2衛
24 2019/10/05 台南市北區北園街8巷16號十二樓之2 房地(土地+建物)330 萬9.8萬 33.543.24 1996/12/02 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/10/04 台南市東區仁和路109巷135弄149號 房地(土地+建物)1280 萬27.2萬 46.9826.46 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
26 2019/10/04 台南市北區實踐街39巷83號 建物110 萬12.0萬 9.140 1972/02/06 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/10/04 台南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之1 房地(土地+建物)+車位596 萬16.7萬 35.6111.43 2022/12/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/10/04 台南市安平區郡平路274巷2之5號 房地(土地+建物)225 萬7.1萬 31.7411.53 2005/05/27 4房 / 2廳 / 3衛
29 2019/10/04 台南市東區中華東路三段44巷82號三樓 房地(土地+建物)290 萬11.0萬 26.356.93 1982/07/22 三層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2019/10/04 台南市關廟區和美街88號 房地(土地+建物)1113.63 萬18.8萬 59.1632.97 2020/03/10 5房 / 2廳 / 5衛
31 2019/10/04 台南市中西區民族路二段250號 房地(土地+建物)1600 萬57.7萬 27.7417.33 1932/08/01 一層,二層 0房 / 1廳 / 1衛
32 2019/10/04 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號六樓之3 房地(土地+建物)+車位460 萬14.3萬 32.079.25 2018/10/15 六層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/10/04 台南市中西區民族路二段248號 房地(土地+建物)1500 萬56.1萬 26.7316.37 1932/08/01 一層,二層 0房 / 1廳 / 1衛
34 2019/10/04 台南市東區崇善十一街12巷17弄2號之1 房地(土地+建物)388 萬14.6萬 26.55.87 1981/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/10/04 台南市安南區北安路三段126巷7號之1 房地(土地+建物)1088 萬21.7萬 50.1154.27 1995/08/16 4房 / 2廳 / 5衛
36 2019/10/04 台南市歸仁區大德路197號二樓之3 房地(土地+建物)280 萬9.6萬 29.38.11 1992/01/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/04 台南市新營區長榮路二段351號 房地(土地+建物)915 萬16.8萬 54.3328.13 2019/02/13 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/10/04 台南市永康區安康里中華路727巷88號三樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬12.3萬 43.013.61 1999/08/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/10/04 台南市永康區永大一路62號六樓之2 房地(土地+建物)350 萬8.5萬 41.373.95 1993/08/20 六層 4房 / 1廳 / 2衛
40 2019/10/04 台南市永康區永二街244巷62弄10號 房地(土地+建物)70 萬6.9萬 10.226.71 1979/08/01 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/10/04 台南市永康區安康里大橋一街47之5號十三樓之2 房地(土地+建物)475 萬11.8萬 40.43.44 1999/08/24 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/04 台南市北區文賢路1030巷24弄28號二樓之2 房地(土地+建物)400 萬13.6萬 29.58.75 1981/12/17 二層 3房 / 1廳 / 1衛
43 2019/10/04 台南市善化區龍目井路88號五樓之15 房地(土地+建物)350 萬13.3萬 26.236.96 2017/01/11 五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2019/10/04 台南市中西區西門路二段247號 房地(土地+建物)1380 萬64.5萬 21.421.21 1965/09/30 一層,二層,三層 3房 / 4廳 / 3衛
45 2019/10/04 台南市北區林森路三段140巷99號四樓之5 房地(土地+建物)+車位1318 萬21.9萬 60.111.88 2024/09/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/10/04 台南市永康區正強里中正路256巷1之44號 房地(土地+建物)+車位510 萬11.7萬 43.476.15 1993/08/24 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/04 台南市安南區永續十八街20號三樓 房地(土地+建物)+車位795 萬16.8萬 47.246.28 2022/03/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/04 台南市安南區慈興六街16號 房地(土地+建物)755 萬14.8萬 50.9722.42 2019/05/07 5房 / 2廳 / 4衛
49 2019/10/04 台南市東區富農街一段131巷49號五樓 房地(土地+建物)+車位478 萬14.6萬 32.815.41 1994/10/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/04 台南市南區永成路三段25巷46號三樓 房地(土地+建物)210 萬8.6萬 24.457.25 1981/12/09 三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1732/4449) 第一頁上十頁17291730173117321733173417351736最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97