| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/05 | 台南市永康區復華三街66號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 9.7萬 | 38.3 | 3.43 | 1995/09/08 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/10/05 | 台南市善化區溪尾28之1號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.6萬 | 54.43 | 34.92 | 2021/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2019/10/05 | 台南市仁德區土庫里太乙八街17號 | 房地(土地+建物) | 2150 萬 | 17.6萬 | 122.23 | 240.85 | 1986/05/06 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2019/10/05 | 台南市仁德區太子二街77之1號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 19.9萬 | 55.83 | 25.94 | 2019/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2019/10/05 | 台南市安南區府安路七段37巷17號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 24.6萬 | 25.59 | 28.04 | 1980/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/10/05 | 台南市安南區永續路236巷5號 | 房地(土地+建物) | 1627 萬 | 22.8萬 | 71.44 | 33.53 | 2020/03/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 7 | 2019/10/05 | 台南市安平區國平北路123號八樓之11 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 17.8萬 | 25.55 | 2.45 | 2021/05/03 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2019/10/05 | 台南市永康區西勢路26巷32弄16號 | 房地(土地+建物) | 871 萬 | 16.5萬 | 52.73 | 28.83 | 2019/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2019/10/05 | 台南市安平區國平南路96號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2233 萬 | 20.4萬 | 109.45 | 9.65 | 2018/05/29 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2019/10/05 | 台南市安平區永華路二段825號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 882 萬 | 20.1萬 | 43.94 | 3.75 | 2019/12/17 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/10/05 | 台南市六甲區龜子港111巷56弄7號 | 房地(土地+建物) | 483 萬 | 21.1萬 | 22.86 | 22.42 | 2021/06/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/10/05 | 台南市永康區東橋七路361號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1018 萬 | 21.6萬 | 47.15 | 7.21 | 2018/12/14 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/10/05 | 台南市安南區長和路四段231巷86號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.1萬 | 53.38 | 31.22 | 1993/04/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2019/10/05 | 台南市中西區文賢路13號7樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 10.6萬 | 141.19 | 15.51 | 1910/11/30 | 16房 / 0廳 / 16衛 | |
| 15 | 2019/10/05 | 台南市安南區永續三街260號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 13.8萬 | 45.04 | 6.31 | 2021/01/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/10/05 | 台南市南區喜樹路84巷12號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.3萬 | 26.77 | 22.99 | 1982/12/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/10/05 | 台南市安平區國平北路66號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2178 萬 | 23.0萬 | 94.67 | 7.99 | 2018/02/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/10/05 | 台南市東區崇善十五街62號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 20.6萬 | 26.68 | 19.97 | 1975/09/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/10/05 | 台南市將軍區長榮里12鄰長榮185之8號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.0萬 | 48.57 | 25.13 | 2017/03/09 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
| 20 | 2019/10/05 | 台南市東區中華東路二段169號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 335 萬 | 15.4萬 | 21.73 | 1.34 | 2008/02/29 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/10/05 | 台南市學甲區寶發路286號 | 房地(土地+建物) | 708 萬 | 13.1萬 | 53.93 | 25.16 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 22 | 2019/10/05 | 台南市仁德區義林六街17之1號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 21.7萬 | 114.37 | 42.65 | 2019/05/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 23 | 2019/10/05 | 台南市新市區陽光大道70號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 16.7萬 | 26.31 | 7.18 | 2019/02/27 | 九層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/10/05 | 台南市北區北園街8巷16號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.8萬 | 33.54 | 3.24 | 1996/12/02 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/10/04 | 台南市東區仁和路109巷135弄149號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 27.2萬 | 46.98 | 26.46 | 2013/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/10/04 | 台南市北區實踐街39巷83號 | 建物 | 110 萬 | 12.0萬 | 9.14 | 0 | 1972/02/06 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/10/04 | 台南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 596 萬 | 16.7萬 | 35.61 | 11.43 | 2022/12/15 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/10/04 | 台南市安平區郡平路274巷2之5號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 7.1萬 | 31.74 | 11.53 | 2005/05/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/10/04 | 台南市東區中華東路三段44巷82號三樓 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 11.0萬 | 26.35 | 6.93 | 1982/07/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/10/04 | 台南市關廟區和美街88號 | 房地(土地+建物) | 1113.63 萬 | 18.8萬 | 59.16 | 32.97 | 2020/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2019/10/04 | 台南市中西區民族路二段250號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 57.7萬 | 27.74 | 17.33 | 1932/08/01 | 一層,二層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2019/10/04 | 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 460 萬 | 14.3萬 | 32.07 | 9.25 | 2018/10/15 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/10/04 | 台南市中西區民族路二段248號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 56.1萬 | 26.73 | 16.37 | 1932/08/01 | 一層,二層 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 34 | 2019/10/04 | 台南市東區崇善十一街12巷17弄2號之1 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 14.6萬 | 26.5 | 5.87 | 1981/12/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/10/04 | 台南市安南區北安路三段126巷7號之1 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 21.7萬 | 50.11 | 54.27 | 1995/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2019/10/04 | 台南市歸仁區大德路197號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 9.6萬 | 29.3 | 8.11 | 1992/01/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/10/04 | 台南市新營區長榮路二段351號 | 房地(土地+建物) | 915 萬 | 16.8萬 | 54.33 | 28.13 | 2019/02/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2019/10/04 | 台南市永康區安康里中華路727巷88號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 12.3萬 | 43.01 | 3.61 | 1999/08/24 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/10/04 | 台南市永康區永大一路62號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 8.5萬 | 41.37 | 3.95 | 1993/08/20 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/10/04 | 台南市永康區永二街244巷62弄10號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 6.9萬 | 10.22 | 6.71 | 1979/08/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/10/04 | 台南市永康區安康里大橋一街47之5號十三樓之2 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 11.8萬 | 40.4 | 3.44 | 1999/08/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/10/04 | 台南市北區文賢路1030巷24弄28號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.6萬 | 29.5 | 8.75 | 1981/12/17 | 二層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/10/04 | 台南市善化區龍目井路88號五樓之15 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.3萬 | 26.23 | 6.96 | 2017/01/11 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/10/04 | 台南市中西區西門路二段247號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 64.5萬 | 21.4 | 21.21 | 1965/09/30 | 一層,二層,三層 | 3房 / 4廳 / 3衛 |
| 45 | 2019/10/04 | 台南市北區林森路三段140巷99號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1318 萬 | 21.9萬 | 60.1 | 11.88 | 2024/09/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/10/04 | 台南市永康區正強里中正路256巷1之44號 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 11.7萬 | 43.47 | 6.15 | 1993/08/24 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/10/04 | 台南市安南區永續十八街20號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 795 萬 | 16.8萬 | 47.24 | 6.28 | 2022/03/04 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/10/04 | 台南市安南區慈興六街16號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 14.8萬 | 50.97 | 22.42 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 49 | 2019/10/04 | 台南市東區富農街一段131巷49號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 478 萬 | 14.6萬 | 32.81 | 5.41 | 1994/10/28 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/10/04 | 台南市南區永成路三段25巷46號三樓 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.6萬 | 24.45 | 7.25 | 1981/12/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1732/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #東苑廣告行銷有限公司 經紀人(100)南市第00300號林采彤 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |