黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/04 台南市東區中華東路二段243巷46號 房地(土地+建物)1715 萬31.3萬 54.8245.73 1980/07/30 5房 / 2廳 / 3衛
2 2019/10/04 台南市東區怡東路179號 房地(土地+建物)660 萬16.6萬 39.6811.49 1999/11/16 一層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/04 台南市南區永南二街14號七樓之4 房地(土地+建物)+車位510 萬14.5萬 35.215.66 1993/03/04 七層 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/10/04 台南市安南區育安二街135巷12弄12號 房地(土地+建物)703 萬13.4萬 52.4824.27 1995/05/16 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/10/04 台南市東區崇德二十一街85號 房地(土地+建物)1208 萬23.2萬 52.0129.04 1980/09/17 5房 / 3廳 / 3衛
6 2019/10/04 台南市安定區中榮里許中營59之6號 房地(土地+建物)1060 萬18.2萬 58.130.26 2019/04/12 4房 / 2廳 / 3衛
7 2019/10/04 台南市南區金華路一段503巷35號三樓之2 房地(土地+建物)200 萬7.2萬 27.787.63 1981/12/30 三層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2019/10/04 台南市東區崇善十一街12巷21之1號 房地(土地+建物)360 萬13.2萬 27.366.11 1981/12/22 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/04 台南市新營區民榮里34鄰復興路301號十四樓之七 房地(土地+建物)330 萬8.4萬 39.063.04 1997/07/21 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/10/04 台南市永康區龍中街30巷3號 房地(土地+建物)5447.72 萬46.0萬 118.43375.71 1980/04/12 一層,地下層 0房 / 0廳 / 1衛
11 2019/10/04 台南市北區海安路三段810號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位1125 萬22.6萬 49.874.6 2020/01/31 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/10/04 台南市中西區金華路三段252號十八樓之3 房地(土地+建物)420 萬12.3萬 34.143.06 1998/02/19 十八層 3房 / 1廳 / 2衛
13 2019/10/04 台南市南區明興路87號 房地(土地+建物)850 萬20.4萬 41.6626.01 1988/08/02 5房 / 2廳 / 3衛
14 2019/10/04 台南市新化區協興里太平街134巷66號 房地(土地+建物)530 萬11.3萬 47.0335.84 1988/05/23 4房 / 2廳 / 3衛
15 2019/10/04 台南市善化區民權路50號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1006 萬18.9萬 53.315.24 2023/09/27 十層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/10/04 台南市永康區國光七街51號二樓之1 房地(土地+建物)647 萬16.5萬 39.2512.83 2019/06/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/04 台南市新市區內159號四樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬15.9萬 34.519.03 2021/07/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/04 台南市安南區城西街二段291巷27號 房地(土地+建物)480 萬12.9萬 37.2624.62 1998/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/10/04 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄5號 房地(土地+建物)598 萬13.0萬 46.0636.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/10/04 台南市永康區小東路423巷26號三樓之5 房地(土地+建物)+車位710 萬18.2萬 38.937.09 2021/08/20 三層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2019/10/04 台南市安南區海佃路二段527號 房地(土地+建物)600 萬13.3萬 45.2426.38 1980/03/27 4房 / 1廳 / 3衛
22 2019/10/04 台南市官田區工業西路21號 房地(土地+建物)3900 萬43.4萬 89.92499.13 1985/12/12 一層 0房 / 0廳 / 0衛
23 2019/10/04 台南市麻豆區大埕里11鄰新生北路580號 建物69.01 萬0.9萬 80.980 1990/04/30 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/10/04 台南市永康區新興街34巷17號 房地(土地+建物)658 萬15.6萬 42.1822.03 1980/11/07 3房 / 2廳 / 3衛
25 2019/10/04 台南市安平區郡平路181號5樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬13.3萬 47.295.01 1999/06/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/04 台南市安南區安興街216號 房地(土地+建物)680 萬14.8萬 45.9121.37 2019/11/12 4房 / 1廳 / 3衛
27 2019/10/04 台南市仁德區太子里太子四街21巷20號 房地(土地+建物)1400 萬25.4萬 55.21101.17 2007/07/17 一層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/10/04 台南市安南區本原街三段169巷26弄17號 房地(土地+建物)1050 萬15.4萬 68.1538.22 2015/06/26 5房 / 2廳 / 4衛
29 2019/10/04 台南市東區德昌路196巷6號 房地(土地+建物)2800 萬23.6萬 118.666.83 2019/06/12 6房 / 2廳 / 6衛
30 2019/10/04 台南市仁德區德成路290號 房地(土地+建物)2968 萬26.7萬 111.2775.34 2018/05/02 4房 / 2廳 / 4衛
31 2019/10/04 台南市仁德區德善一街27巷28號五樓之3 房地(土地+建物)+車位915 萬16.2萬 56.3818.46 2021/03/12 五層,見其他登記事項 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/10/04 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之10 房地(土地+建物)+車位541 萬13.6萬 39.699.72 2016/11/18 五層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2019/10/04 台南市玉井區大成路309巷5號 房地(土地+建物)420 萬6.3萬 66.4438.15 1992/07/20 4房 / 2廳 / 3衛
34 2019/10/04 台南市仁德區義林六街23號 房地(土地+建物)1778 萬19.9萬 89.4331.99 2019/05/15 5房 / 2廳 / 5衛
35 2019/10/04 台南市南區興隆路245巷26號 房地(土地+建物)630 萬14.2萬 44.2523.97 1981/06/11 4房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/04 台南市永康區龍安街253號四樓之2 房地(土地+建物)+車位350 萬10.8萬 32.385.05 1996/01/09 四層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/10/04 台南市南區永成路三段137巷35號三樓 房地(土地+建物)230 萬8.1萬 28.56.83 1981/10/15 三層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2019/10/03 台南市南區新建路23巷28號 房地(土地+建物)450 萬19.5萬 23.077.87 1983/07/18 一層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/10/03 台南市東區東成街68號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1260 萬22.7萬 55.6210.44 2018/12/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/10/03 台南市仁德區文善街72號 房地(土地+建物)568 萬35.0萬 16.217.14 2014/09/25 一層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2019/10/03 台南市安南區興安路117號 房地(土地+建物)1120 萬14.4萬 77.831.38 2006/05/30 5房 / 2廳 / 5衛
42 2019/10/03 台南市永康區小東路689號之93 房地(土地+建物)335 萬9.0萬 37.163.11 1992/05/19 十八層 2房 / 1廳 / 2衛
43 2019/10/03 台南市永康區五王里南工街267巷27弄1號,5號 建物440 萬11.7萬 37.610 1974/06/10 6房 / 4廳 / 2衛
44 2019/10/03 台南市中西區民權路二段185號 房地(土地+建物)2330 萬40.0萬 58.2458.4 1964/11/30 5房 / 2廳 / 4衛
45 2019/10/03 台南市永康區永大路二段1129號十五樓之7 房地(土地+建物)270 萬10.0萬 26.872.36 1994/07/11 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/10/03 台南市東區城東街31號五樓 房地(土地+建物)375 萬11.6萬 32.256.84 1995/03/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/10/03 台南市東區東門路二段365巷34弄3號五樓 房地(土地+建物)490 萬7.5萬 65.3618.02 1988/12/24 四層 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/10/03 台南市玉井區大成路147號 房地(土地+建物)460 萬6.4萬 71.6627.46 1996/08/03 2房 / 3廳 / 3衛
49 2019/10/03 台南市新巿區忠孝街135號 房地(土地+建物)1500 萬17.6萬 85.0630.06 2015/07/20 7房 / 2廳 / 8衛
50 2019/10/03 台南市南區新興路160號八樓之6 房地(土地+建物)350 萬12.0萬 29.054.37 1993/11/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1733/4449) 第一頁上十頁17301731173217331734173517361737最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97