黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/10/02 台南市安南區北汕尾二路800巷9弄57號 房地(土地+建物)120 萬3.9萬 31.142.23 1982/12/22 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/10/02 台南市安南區安中路一段622巷88弄2號 房地(土地+建物)970 萬13.4萬 72.3551.96 1993/03/26 4房 / 2廳 / 2衛
3 2019/10/02 台南市安南區淵西二街18巷12號 房地(土地+建物)1100 萬17.4萬 63.2339.51 2018/06/27 5房 / 3廳 / 4衛
4 2019/10/02 台南市善化區龍目井路88號八樓之19 房地(土地+建物)+車位520 萬16.2萬 32.16.91 2017/01/11 八層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2019/10/02 台南市麻豆區苓子林8之47號 房地(土地+建物)1000 萬20.8萬 48.1986.67 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2019/10/02 台南市北區林森路三段140巷11號三樓 房地(土地+建物)+車位732 萬17.1萬 42.8214.53 1997/08/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/10/02 台南市東區林森路一段132號十三樓之11 房地(土地+建物)+車位558 萬12.5萬 44.713.52 1993/06/09 十三層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2019/10/02 台南市安平區永華八街193巷2號六樓之4 房地(土地+建物)400 萬10.0萬 40.147.79 1994/08/26 六層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2019/10/02 台南市安平區建平十七街43號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位400 萬9.5萬 42.22.64 1994/10/11 十五層 3房 / 1廳 / 2衛
10 2019/10/02 台南市永康區洲尾街152巷28號 房地(土地+建物)1150 萬35.1萬 32.831.32 1980/12/24 9房 / 0廳 / 9衛
11 2019/10/02 台南市中西區西門路一段703巷16號3樓之3 房地(土地+建物)520 萬14.2萬 36.545.33 1989/03/30 三層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2019/10/02 台南市中西區忠義路二段185號一樓之9 房地(土地+建物)200 萬11.9萬 16.752.03 1980/12/03 一層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2019/10/02 台南市永康區中山南路43巷7弄22號 房地(土地+建物)1075 萬28.4萬 37.831.46 1984/11/03 4房 / 3廳 / 4衛
14 2019/10/02 台南市永康區大同街620號 房地(土地+建物)1130 萬17.7萬 63.930.25 2007/01/02 6房 / 2廳 / 3衛
15 2019/10/02 台南市北區西門路四段415號 房地(土地+建物)1550 萬14.6萬 106.4827.09 1985/05/10 7房 / 2廳 / 4衛
16 2019/10/02 台南市永康區中華路703巷62號四樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.1萬 37.677.37 1992/08/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/10/02 台南市安南區安寧街121巷21號 房地(土地+建物)390 萬15.4萬 25.3524.61 1991/04/02 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/10/02 台南市永康區東橋七路361號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1078 萬22.1萬 48.867.52 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2019/10/02 台南市永康區東橋七路361號十樓之5 房地(土地+建物)+車位960 萬20.2萬 47.467.25 2018/12/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/10/02 台南市安南區長溪路一段31號 房地(土地+建物)950 萬14.3萬 66.5364.47 1983/02/01 4房 / 2廳 / 3衛
21 2019/10/02 台南市永康區中華路58巷62號 房地(土地+建物)+車位1246.06 萬12.2萬 102.0428.04 2006/12/15 一層 1房 / 1廳 / 1衛
22 2019/10/02 台南市永康區小東路423巷30號九樓之5 房地(土地+建物)+車位762 萬19.6萬 38.917.09 2021/08/20 九層 2房 / 1廳 / 1衛
23 2019/10/02 台南市永康區小東路423巷30號八樓之5 房地(土地+建物)+車位758 萬19.5萬 38.917.09 2021/08/20 八層 2房 / 1廳 / 1衛
24 2019/10/02 台南市安南區?田路291號 房地(土地+建物)1080 萬19.8萬 54.4431.65 2013/01/24 0房 / 0廳 / 0衛
25 2019/10/02 台南市南區中華西路一段26巷7號四樓 房地(土地+建物)245 萬8.7萬 28.2510.21 1983/08/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/10/02 台南市南區西門路一段587巷15號 房地(土地+建物)140.4 萬8.0萬 17.512.1 1960/01/01 3房 / 1廳 / 2衛
27 2019/10/02 台南市永康區東橋七路363號三樓之6 房地(土地+建物)+車位708 萬22.0萬 32.154.92 2018/12/14 三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/10/02 台南市東區裕農路288巷246號 房地(土地+建物)122 萬8.3萬 14.7418.63 1970/08/15 3房 / 2廳 / 1衛
29 2019/10/02 台南市新營區太子路53巷35弄18號 房地(土地+建物)1420 萬22.1萬 64.1849.47 2018/10/31 4房 / 3廳 / 5衛
30 2019/10/02 台南市中西區府前路一段181號共同使用部分 車位155 萬17.1萬 9.050 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
31 2019/10/02 台南市安平區育平七街80巷31號 房地(土地+建物)500 萬9.1萬 55.0715.58 1993/11/25 一層,二層,騎樓 5房 / 3廳 / 2衛
32 2019/10/02 台南市中西區民族路二段57巷38之8號 房地(土地+建物)63 萬10.8萬 5.841.16 1990/06/09 一層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2019/10/02 台南市北區長榮路五段139巷1號 房地(土地+建物)520 萬17.4萬 29.8216.94 1972/03/12 5房 / 1廳 / 3衛
34 2019/10/02 台南市東區富農街一段188巷26弄18號十七樓 房地(土地+建物)+車位2500 萬22.0萬 113.7719.61 2018/12/03 十七層 3房 / 2廳 / 3衛
35 2019/10/02 台南市東區路東里大同路二段87號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位510 萬10.7萬 47.84.02 1994/12/16 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/10/02 台南市中西區忠孝街90巷13號 房地(土地+建物)435 萬46.5萬 9.369.38 1914/01/01 3房 / 0廳 / 3衛
37 2019/10/02 台南市永康區中正南路592巷22弄31號三樓之5 房地(土地+建物)+車位595 萬15.6萬 38.179.32 2021/05/12 三層 3房 / 3廳 / 3衛
38 2019/10/01 台南市安平區平通路393巷12號 房地(土地+建物)1788 萬11.9萬 150.7134.18 1993/05/11 7房 / 3廳 / 7衛
39 2019/10/01 台南市北區文成三路291號 房地(土地+建物)18000 萬30.9萬 582.33224.92 2015/11/19 6房 / 3廳 / 8衛
40 2019/10/01 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號三樓之1 房地(土地+建物)45 萬10.5萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2019/10/01 台南市安南區郡安路四段249巷7號 房地(土地+建物)495 萬13.2萬 37.5824.31 1981/06/05 5房 / 2廳 / 2衛
42 2019/10/01 台南市中西區神農街36號 房地(土地+建物)5 萬5.1萬 0.970.17 1985/01/11 一層 0房 / 0廳 / 0衛
43 2019/10/01 台南市中西區神農街34號三樓之2 房地(土地+建物)26 萬2.4萬 10.682.47 1985/01/11 二層 11房 / 5廳 / 5衛
44 2019/10/01 台南市安南區海環街715巷42號三樓之2 房地(土地+建物)+車位478 萬18.0萬 26.528.86 2022/01/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/10/01 台南市中西區忠明街59號 房地(土地+建物)1214.4 萬82.5萬 14.7350.61 1911/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
46 2019/10/01 台南市安南區海環街715巷46號三樓之2 房地(土地+建物)+車位473 萬17.8萬 26.528.86 2022/01/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/10/01 台南市永康區東橋七路361號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1020 萬20.9萬 48.747.45 2018/12/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/10/01 台南市永康區中華路661巷2之2號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位488 萬10.7萬 45.434.78 1996/04/08 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/10/01 台南市安南區培安路305巷7號五樓之6 房地(土地+建物)+車位600 萬14.8萬 40.625.36 2021/12/07 五層 2房 / 2廳 / 2衛
50 2019/10/01 台南市永康區復國里復華五街55巷13號七樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬15.4萬 37.774.18 2015/08/10 七層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(1735/4449) 第一頁上十頁17321733173417351736173717381739最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97