黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/14 台南市南區新興路541號十三樓之3 房地(土地+建物)538 萬9.6萬 55.89.41 1996/03/21 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/06/14 台南市善化區大同路218號 房地(土地+建物)283.62 萬9.0萬 31.6814.04 1998/01/17 6房 / 2廳 / 5衛
3 2019/06/14 台南市善化區大同路216號 房地(土地+建物)750 萬23.7萬 31.6824.66 1998/01/17 6房 / 2廳 / 5衛
4 2019/06/14 台南市安南區淵西路152號 房地(土地+建物)926 萬17.1萬 54.0226.09 2019/01/19 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/06/14 台南市北區西門路四段533巷59號 房地(土地+建物)1725 萬30.9萬 55.7525.65 2019/10/15 5房 / 2廳 / 4衛
6 2019/06/14 台南市安南區培安路305巷5號十樓之3 房地(土地+建物)+車位649 萬13.8萬 46.936.43 2021/12/07 十層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/06/14 台南市東區德昌路166號十樓 房地(土地+建物)+車位1110 萬21.4萬 51.8310.83 2020/02/12 十層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/06/14 台南市善化區三民路17之24號 房地(土地+建物)590 萬17.7萬 33.3736.54 1982/11/13 3房 / 1廳 / 2衛
9 2019/06/14 台南市安平區文平路280號二十二樓 房地(土地+建物)+車位2177 萬24.7萬 88.1610.49 2021/04/13 二十二層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2019/06/14 台南市官田區二鎮111之127號 房地(土地+建物)580 萬10.5萬 55.0734.94 2018/10/24 4房 / 2廳 / 4衛
11 2019/06/14 台南市安南區培安路305巷5號六樓之5 房地(土地+建物)+車位558 萬14.0萬 39.865.24 2021/12/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/06/14 台南市安南區生態二街70號七樓之1 房地(土地+建物)+車位754.14 萬16.7萬 45.0863.02 2022/01/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/06/14 台南市鹽水區橋南里南門路80巷45號 房地(土地+建物)130 萬3.9萬 33.7627.3 1910/11/30 4房 / 3廳 / 3衛
14 2019/06/14 台南市麻豆區大埕里大埕83之9號六樓 房地(土地+建物)242 萬7.1萬 33.969.49 1994/05/24 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/06/14 台南市安平區永華八街188號 房地(土地+建物)850 萬23.5萬 36.2325.41 1987/08/06 4房 / 2廳 / 3衛
16 2019/06/14 台南市新化區大德路82之5號 房地(土地+建物)438 萬9.0萬 48.7420.57 1994/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/06/14 台南市東區東門路三段15號21樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.2萬 37.33.02 1995/11/15 二十一層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/06/14 台南市永康區華興街97號五樓之12 房地(土地+建物)390 萬12.8萬 30.582.79 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/06/14 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄3號 房地(土地+建物)600 萬13.0萬 46.0636.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/06/14 台南市永康區復華里復華八街47巷36號八樓之2 房地(土地+建物)320 萬10.8萬 29.653.95 1996/04/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/06/14 台南市北區北園街8巷28號五樓之5 房地(土地+建物)+車位702 萬14.7萬 47.853.75 2007/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/14 台南市善化區茄拔284號 房地(土地+建物)880 萬50.3萬 17.5184.17 1976/02/09 5房 / 4廳 / 3衛
23 2019/06/14 台南市安南區安通一街23號四樓之3 房地(土地+建物)+車位416 萬13.8萬 30.255.14 2021/12/30 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2019/06/14 台南市東區龍山里府東街99號八樓之1 房地(土地+建物)+車位608 萬14.8萬 41.214.99 1996/10/04 八層,九層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2019/06/14 台南市永康區正強里四維街51巷5號三樓之2 房地(土地+建物)150 萬8.8萬 172.63 1995/05/04 三層 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/06/14 台南市新巿區信義街178號一樓之10 房地(土地+建物)413 萬16.6萬 24.937.24 2015/04/27 一層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/06/14 台南市新巿區信義街178號六樓之2 房地(土地+建物)+車位530 萬16.7萬 31.759.32 2015/04/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2019/06/14 台南市南區新建路57巷2之1號 房地(土地+建物)220 萬6.9萬 31.7215.18 1982/12/10 二層 4房 / 2廳 / 2衛
29 2019/06/13 台南市永康區中華二路266巷15號之1 房地(土地+建物)+車位450 萬11.9萬 37.834.25 1996/05/22 九層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/06/13 台南市東區富農街二段97號 房地(土地+建物)1350 萬58.5萬 23.0929.65 1974/12/24 9房 / 3廳 / 4衛
31 2019/06/13 台南市新巿區忠孝街201巷2弄24號 房地(土地+建物)863 萬12.2萬 70.8333.05 1993/03/11 6房 / 1廳 / 3衛
32 2019/06/13 台南市善化區陽光三路151巷22號 房地(土地+建物)1085 萬20.6萬 52.6642.54 2013/04/12 4房 / 2廳 / 4衛
33 2019/06/13 台南市東區東門路三段266巷27號八樓 房地(土地+建物)+車位870 萬18.5萬 47.149.96 2018/03/19 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/06/13 台南市安平區健康路三段329號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位735 萬15.1萬 48.613.66 2017/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/06/13 台南市安定區新吉14之2號 房地(土地+建物)730 萬9.3萬 78.2666.2 2004/03/18 一層,二層 1房 / 3廳 / 2衛
36 2019/06/13 台南市官田區隆田里隆西街41號 房地(土地+建物)150 萬4.9萬 30.8224.28 1982/11/29 4房 / 1廳 / 2衛
37 2019/06/13 台南市永康區安康里大橋一街47之6號八樓之6 房地(土地+建物)340 萬9.8萬 34.553.73 1999/08/24 八層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2019/06/13 台南市中西區頂美一街7號七樓之20 房地(土地+建物)105 萬10.3萬 10.222.17 1977/12/02 七層,陽台 1房 / 0廳 / 1衛
39 2019/06/13 台南市新營區新進路二段500之2號三樓 房地(土地+建物)350 萬10.4萬 33.674.25 1994/12/27 三層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2019/06/13 台南市柳營區重溪村小?腿36之9號 房地(土地+建物)235 萬7.9萬 29.7923.29 1989/12/28 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/06/13 台南市安南區安昌街85巷116號 房地(土地+建物)1090 萬19.3萬 56.3728.82 2018/12/19 3房 / 2廳 / 3衛
42 2019/06/13 台南市中西區金華路三段218號五樓之14 房地(土地+建物)118 萬9.0萬 13.051.24 1995/07/04 五層 0房 / 0廳 / 0衛
43 2019/06/13 台南市安南區安昌街85巷112號 房地(土地+建物)1100 萬19.2萬 57.1929.51 2018/12/19 3房 / 2廳 / 3衛
44 2019/06/13 台南市善化區牛庄556之21號 房地(土地+建物)835 萬15.9萬 52.4344.53 2015/09/08 5房 / 2廳 / 4衛
45 2019/06/13 台南市善化區六分寮306之18號 房地(土地+建物)245 萬6.6萬 37.1518.39 1977/01/01 6房 / 2廳 / 2衛
46 2019/06/13 台南市善化區東勢宅1之15號 房地(土地+建物)960 萬14.0萬 68.5535.87 2015/01/12 5房 / 2廳 / 4衛
47 2019/06/13 台南市北區開元路519號四樓之10 房地(土地+建物)525 萬16.6萬 31.722.28 2015/11/05 四層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2019/06/13 台南市中西區中華西路二段851巷122號 房地(土地+建物)1650 萬25.3萬 65.2123.24 2019/03/06 5房 / 2廳 / 5衛
49 2019/06/13 台南市東區長榮路一段161號 房地(土地+建物)5100 萬42.4萬 120.2256.33 2011/09/16 一層,二層,三層,騎樓,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 3衛
50 2019/06/13 台南市安平區建平五街22巷15弄21號 房地(土地+建物)1620 萬19.8萬 81.8628.67 2005/08/26 5房 / 2廳 / 4衛
共4449頁(1858/4449) 第一頁上十頁18551856185718581859186018611862最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97