黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/04 台南市永康區中華二路206巷68弄78號 建物380 萬7.1萬 53.870 1994/07/02 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/06/04 台南市善化區陽光二路16巷2號 房地(土地+建物)1550 萬20.9萬 74.0743.33 2018/06/22 4房 / 2廳 / 6衛
3 2019/06/04 台南市東區東門路三段266巷33號五樓 房地(土地+建物)830 萬17.4萬 47.579.83 2018/03/19 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/06/04 台南市安南區安昌街85巷120號 房地(土地+建物)1080 萬19.2萬 56.3727.81 2018/12/19 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/06/04 台南市中西區海安路二段366巷3號 房地(土地+建物)130 萬27.7萬 4.697.4 1933/01/01 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/06/04 台南市安南區慈興七街43號 房地(土地+建物)800 萬15.4萬 51.8727.74 2018/12/17 5房 / 2廳 / 4衛
7 2019/06/04 台南市善化區西拉雅大道408號四樓之10 房地(土地+建物)+車位560 萬14.1萬 39.699.72 2016/11/18 四層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/06/04 台南市安南區慈興路321號 房地(土地+建物)835 萬15.0萬 55.8431.2 2018/12/17 5房 / 2廳 / 3衛
9 2019/06/04 台南市安南區安中路四段320巷95弄11號 房地(土地+建物)1030 萬17.4萬 59.3136.65 2018/09/27 5房 / 2廳 / 4衛
10 2019/06/04 台南市學甲區寶發路262號 房地(土地+建物)780 萬13.6萬 57.2830.22 2018/11/16 5房 / 3廳 / 5衛
11 2019/06/04 台南市南區健康路二段410號 房地(土地+建物)1820 萬17.4萬 104.8438.12 1980/02/11 6房 / 3廳 / 4衛
12 2019/06/04 台南市永康區龍中街651巷15弄15號 房地(土地+建物)1265 萬26.5萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
13 2019/06/04 台南市中西區頂美三街81巷2號 房地(土地+建物)5500 萬31.9萬 172.25108.85 2009/10/22 7房 / 4廳 / 6衛
14 2019/06/04 台南市永康區中正南路360巷15號 房地(土地+建物)16664.6 萬29.1萬 572.141173.56 1910/11/30 一層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/06/04 台南市安南區長和路2段140巷45弄9號 房地(土地+建物)700 萬14.2萬 49.2235.33 1988/04/15 6房 / 2廳 / 2衛
16 2019/06/04 台南市安南區海南里永續八街26號 房地(土地+建物)1420 萬23.5萬 60.3231.17 2020/01/14 4房 / 2廳 / 4衛
17 2019/06/04 台南市永康區華興街97號五樓之11 房地(土地+建物)335 萬11.3萬 29.583.45 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街168號六樓之6 房地(土地+建物)500 萬20.0萬 24.953.84 2019/03/15 六層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2019/06/04 台南市永康區正北三路126號 房地(土地+建物)2660 萬22.1萬 120.45168.34 1988/02/15 一層,騎樓 6房 / 2廳 / 3衛
20 2019/06/04 台南市新化區頂山?53之269號 房地(土地+建物)750 萬15.4萬 48.5926.18 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
21 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街170號七樓之1 房地(土地+建物)+車位938 萬19.9萬 47.087.7 2019/03/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街172號七樓之1 房地(土地+建物)+車位1000 萬21.0萬 47.527.85 2019/03/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街170號八樓之3 房地(土地+建物)+車位698 萬19.9萬 35.095.86 2019/03/15 八層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街172號八樓之5 房地(土地+建物)580 萬20.2萬 28.724.42 2019/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2019/06/04 台南市新營區中原街6之1號 房地(土地+建物)830 萬15.0萬 55.234.69 1989/11/01 6房 / 3廳 / 4衛
26 2019/06/04 台南市東區崇德路260號五樓之7 房地(土地+建物)110 萬11.7萬 9.360.76 1992/08/13 五層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2019/06/04 台南市永康區中興里中華路196之16號 房地(土地+建物)880 萬4.9萬 179.6419.56 1990/03/17 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
28 2019/06/04 台南市南區永興二街21號二樓之1 房地(土地+建物)293 萬9.8萬 29.943.76 1992/05/15 二層 2房 / 2廳 / 2衛
29 2019/06/04 台南市安南區安和路四段533巷126弄35號 房地(土地+建物)538 萬17.1萬 31.430.55 1982/07/23 4房 / 2廳 / 2衛
30 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街172號九樓之1 房地(土地+建物)+車位908 萬18.9萬 48.087.97 2019/03/15 九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/06/04 台南市東區東成街200巷53號四樓 房地(土地+建物)+車位475 萬12.8萬 37.046.55 1994/02/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街168號十樓之5 房地(土地+建物)+車位695 萬19.0萬 36.576.14 2019/03/15 十層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街172號十樓之6 房地(土地+建物)599 萬24.1萬 24.863.84 2019/03/15 十層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2019/06/04 台南市永康區復國一路339之7號等停車位 車位105 萬9.0萬 11.670.67 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
35 2019/06/04 台南市善化區小新里成功新村1號七樓 房地(土地+建物)100 萬4.5萬 22.444.07 1994/09/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/06/04 台南市善化區龍目井路508號六樓之3 房地(土地+建物)+車位490 萬16.3萬 30.148.44 2021/07/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2019/06/04 台南市東區生產路550巷1號 房地(土地+建物)700 萬25.7萬 27.2322.69 1979/11/17 7房 / 0廳 / 7衛
38 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街172號三樓之6 房地(土地+建物)489 萬19.7萬 24.863.84 2019/03/15 三層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2019/06/04 台南市新化區唪口160號 房地(土地+建物)130 萬3.7萬 35.3728.96 1984/03/15 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/06/04 台南市新巿區大社589之45號 房地(土地+建物)680 萬11.4萬 59.426.92 2003/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/06/04 台南市永康區復國路87巷17號 房地(土地+建物)1816.8 萬21.2萬 85.8431.21 2018/05/24 4房 / 2廳 / 5衛
42 2019/06/04 台南市仁德區文心路72號四樓之1 房地(土地+建物)+車位726 萬17.3萬 423.94 2021/03/15 四層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/06/04 台南市仁德區太子路101巷29號 房地(土地+建物)660 萬11.3萬 58.3130.79 1993/04/27 4房 / 2廳 / 4衛
44 2019/06/04 台南市永康區中正路148巷2之5號二樓 房地(土地+建物)+車位460 萬12.3萬 37.558.43 1991/12/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街168號二樓之5 房地(土地+建物)+車位675 萬18.5萬 36.576.14 2019/03/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/06/04 台南市東區仁東街25號四樓之5 房地(土地+建物)+車位460 萬16.4萬 28.084.17 1998/12/18 四層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2019/06/04 台南市永康區復國一路339之2號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬14.6萬 37.83.58 2018/02/02 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2019/06/04 台南市永康區東橋十二街168號八樓之3 房地(土地+建物)+車位690 萬18.5萬 37.336.28 2019/03/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/06/04 台南市安南區安通一街23號九樓之7 房地(土地+建物)+車位510 萬16.0萬 31.865.54 2021/12/30 九層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/06/04 台南市安南區安通一街23號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位693 萬16.7萬 41.477.3 2021/12/30 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1868/4449) 第一頁上十頁18651866186718681869187018711872最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97