黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之2 房地(土地+建物)369 萬13.7萬 26.99.23 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/06/02 台南市將軍區長榮187之7號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 47.9232.89 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/06/02 台南市安平區怡平路525號五樓 房地(土地+建物)+車位1269 萬20.3萬 62.467.85 2022/01/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之2 房地(土地+建物)+車位443 萬14.2萬 31.210.71 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之1 房地(土地+建物)387 萬14.3萬 27.039.27 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號五樓之2 房地(土地+建物)+車位465 萬14.9萬 31.210.71 2019/03/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號四樓之5 房地(土地+建物)+車位470 萬15.2萬 30.8710.59 2019/03/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/06/02 台南市安定區管寮138之8號 房地(土地+建物)760 萬14.4萬 52.935.88 2018/11/14 4房 / 2廳 / 5衛
9 2019/06/02 台南市新化區金華街一段18號六樓之3 房地(土地+建物)430 萬10.1萬 42.3713.22 1997/08/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/06/02 台南市東區東安路251巷51號六樓 房地(土地+建物)+車位1140 萬17.2萬 66.147.9 1999/07/03 六層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/06/02 台南市關廟區北安二街98之6號 房地(土地+建物)700 萬14.0萬 50.0325.49 2019/07/11 4房 / 1廳 / 3衛
12 2019/06/02 台南市安平區建平十一街126號 房地(土地+建物)2150 萬20.5萬 105.0431.16 1995/09/19 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓 10房 / 5廳 / 12衛
13 2019/06/02 台南市中西區民權路四段126號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位960 萬16.6萬 57.76.21 2018/05/31 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
14 2019/06/02 台南市東區利東街47號四樓之1 房地(土地+建物)260 萬11.9萬 21.84.12 1995/08/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之5 房地(土地+建物)388 萬14.6萬 26.579.11 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/06/02 台南市關廟區香洋里中正路970號 房地(土地+建物)480 萬14.0萬 34.1729.34 1969/02/01 2房 / 1廳 / 2衛
17 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號三樓之3 房地(土地+建物)+車位468 萬15.2萬 30.8510.58 2019/03/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/06/02 台南市安南區長溪路二段607號二樓之5 房地(土地+建物)+車位468 萬15.2萬 30.8710.59 2019/03/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/06/02 台南市麻豆區麻口里麻豆口31之31號 房地(土地+建物)656 萬13.3萬 49.2924.95 2019/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
20 2019/06/01 台南市永康區大橋里大橋三街253之6號三樓 房地(土地+建物)+車位380 萬15.1萬 25.084.89 1993/03/17 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/06/01 台南市安平區育平路212號八樓之9 房地(土地+建物)+車位652 萬11.1萬 58.75.49 1995/07/29 八層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2019/06/01 台南市安平區育平五街68號五樓之5 房地(土地+建物)475 萬13.8萬 34.532.86 1998/11/21 五層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/06/01 台南市安南區頂安里安中一街77巷10號 房地(土地+建物)910 萬19.1萬 47.6525.31 2011/09/28 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/06/01 台南市安定區港口22之22號 房地(土地+建物)866 萬16.5萬 52.4831.46 2019/03/22 4房 / 2廳 / 5衛
25 2019/06/01 台南市安南區安通一街23號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位696 萬16.8萬 41.477.3 2021/12/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/06/01 台南市安平區光州二街144號四樓之2 房地(土地+建物)81 萬10.5萬 7.731.6 1993/09/11 四層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2019/06/01 台南市北區開元路485巷41弄12號6樓之12 房地(土地+建物)168 萬16.8萬 10.020.96 2000/11/20 六層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/06/01 台南市南區永興二街42號三樓之3 房地(土地+建物)200 萬9.8萬 20.422.43 1992/06/01 三層 2房 / 1廳 / 2衛
29 2019/06/01 台南市南區明興路1376號 房地(土地+建物)630 萬8.7萬 72.826.02 1989/12/11 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓,地下層 4房 / 2廳 / 3衛
30 2019/06/01 台南市後壁區侯伯里108之7號,侯伯里108之35號 房地(土地+建物)220 萬3.2萬 67.9448.44 1980/10/14 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/06/01 台南市東區崇明路137號三樓 房地(土地+建物)155 萬13.8萬 11.261.16 1996/02/03 三層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2019/06/01 台南市南區府緯街115巷13號 房地(土地+建物)530 萬15.0萬 35.3711.31 1984/10/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/06/01 台南市新營區新北里24鄰周武街295巷7號 房地(土地+建物)830 萬11.5萬 72.2429.84 1910/11/30 4房 / 3廳 / 3衛
34 2019/06/01 台南市新營區新南里28鄰明清二街53號 房地(土地+建物)750 萬10.5萬 71.2934 2015/02/26 5房 / 2廳 / 3衛
35 2019/06/01 台南市永康區東橋七路359號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1018 萬19.4萬 52.578.07 2018/12/14 十層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/06/01 台南市南區西門路一段300巷58號十樓之2 房地(土地+建物)+車位828 萬16.2萬 51.1110.93 2019/08/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/06/01 台南市中西區武聖路69巷40弄30號7樓之13 房地(土地+建物)+車位420 萬12.2萬 34.394.76 1994/11/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/06/01 台南市東區崇德路260號六樓之5 房地(土地+建物)110 萬13.3萬 8.280.65 1992/08/13 六層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2019/06/01 台南市北區文成一路130巷7號 房地(土地+建物)1380 萬16.1萬 85.730.16 1999/10/04 5房 / 2廳 / 4衛
40 2019/06/01 台南市新巿區延平街8號六樓之6及六樓之7 房地(土地+建物)145 萬8.4萬 17.212.37 1996/05/22 六層 2房 / 0廳 / 2衛
41 2019/06/01 台南市柳營區育英街149號 房地(土地+建物)700 萬12.8萬 54.5633.42 2018/10/23 4房 / 2廳 / 4衛
42 2019/06/01 台南市東區德昌路77號六樓之2 房地(土地+建物)+車位713 萬18.4萬 38.87.54 2019/02/26 六層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/06/01 台南市安南區郡安路五段184巷38弄8號 房地(土地+建物)520 萬19.8萬 26.3221.64 1983/02/11 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/06/01 台南市麻豆區港尾里客子寮239號 房地(土地+建物)2050 萬20.0萬 102.2577.14 2017/07/20 5房 / 2廳 / 5衛
45 2019/06/01 台南市永康區中山北路385巷20之2號 房地(土地+建物)211 萬6.1萬 34.4912.33 1980/07/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/06/01 台南市南區西門路一段300巷60號 房地(土地+建物)591 萬23.0萬 25.666.93 2019/08/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/06/01 台南市南區興南街55巷61號 房地(土地+建物)440 萬11.2萬 39.326.62 1995/09/07 2房 / 1廳 / 2衛
48 2019/06/01 台南市北區南園街75巷48號 房地(土地+建物)360 萬11.7萬 30.7421.78 1969/07/31 4房 / 2廳 / 1衛
49 2019/06/01 台南市安南區國安街156巷155弄15號 房地(土地+建物)430 萬17.3萬 24.8923.95 1980/11/08 4房 / 2廳 / 2衛
50 2019/06/01 台南市新營區復興路301之1號 房地(土地+建物)+車位370 萬8.4萬 44.073.46 1997/07/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1871/4449) 第一頁上十頁18681869187018711872187318741875最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97