黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/05/28 台南市東區林森路二段107號之6 房地(土地+建物)370 萬11.9萬 31.086.7 1984/01/18 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷3號六樓之7 房地(土地+建物)+車位466 萬13.3萬 34.944.4 2021/12/07 六層 2房 / 2廳 / 1衛
3 2019/05/28 台南市安南區安中路四段288之3號 房地(土地+建物)830 萬14.5萬 57.2226.62 1998/12/24 5房 / 2廳 / 3衛
4 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷3號十五樓之5 房地(土地+建物)332 萬15.1萬 223.69 2021/12/07 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
5 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷13號 房地(土地+建物)1270 萬22.0萬 57.7331.19 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
6 2019/05/28 台南市南區尊南街253號五樓之10 房地(土地+建物)70 萬8.6萬 8.152.03 1988/11/07 五層 1房 / 1廳 / 1衛
7 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷5號三樓之1 房地(土地+建物)372 萬14.9萬 24.944.17 2021/12/07 三層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/05/28 台南市安南區北安路四段548巷80弄3號 房地(土地+建物)610 萬14.4萬 42.2622.68 1994/08/08 4房 / 2廳 / 2衛
9 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷5號 房地(土地+建物)1370 萬22.6萬 60.5932.6 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
10 2019/05/28 台南市新營區正義街11號 房地(土地+建物)400 萬7.9萬 50.8228.77 1975/09/04 3房 / 3廳 / 3衛
11 2019/05/28 台南市安南區安中路一段233號二樓之8 房地(土地+建物)+車位530 萬15.6萬 33.96.22 2021/05/27 二層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷9號 房地(土地+建物)1305 萬21.9萬 59.4931.45 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
13 2019/05/28 台南市新營區忠義街20號 房地(土地+建物)570 萬17.2萬 33.1429.18 6107/09/21 3房 / 1廳 / 2衛
14 2019/05/28 台南市安南區安昌街174巷39弄77號 房地(土地+建物)600 萬12.7萬 47.3324.16 1993/05/27 5房 / 2廳 / 3衛
15 2019/05/28 台南市安南區安昌街174巷39弄79號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 4824.16 1993/05/27 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/05/28 台南市安南區安通一街23號四樓之1 房地(土地+建物)+車位585 萬14.1萬 41.477.3 2021/12/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/05/28 台南市中西區西賢一街248巷30號 房地(土地+建物)800 萬10.0萬 79.9942.63 1991/06/27 4房 / 2廳 / 5衛
18 2019/05/28 台南市北區長北街174號五樓 房地(土地+建物)+車位1030 萬18.0萬 57.3611.08 1989/09/04 五層,夾層 8房 / 2廳 / 8衛
19 2019/05/28 台南市永康區網寮里永勝街245號 房地(土地+建物)1158 萬21.8萬 53.0424.32 2005/01/13 6房 / 2廳 / 3衛
20 2019/05/28 台南市北區開元路507號六樓之3 房地(土地+建物)485 萬19.1萬 25.431.88 2015/11/05 六層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/05/28 台南市永康區東橋七路365號十八樓之6 房地(土地+建物)+車位1016 萬20.8萬 48.867.52 2018/12/14 十八層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2019/05/28 台南市中西區民族路二段153號十一樓之4 房地(土地+建物)195 萬16.5萬 11.820.92 1989/08/11 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷3號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位672 萬14.1萬 47.736.55 2021/12/07 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/05/28 台南市中西區友愛街363號10樓之1 房地(土地+建物)166 萬8.3萬 19.980.12 1996/11/27 十層 1房 / 1廳 / 1衛
25 2019/05/28 台南市安南區永續十八街28號三樓 房地(土地+建物)615 萬17.0萬 36.144.44 2022/03/04 三層 2房 / 2廳 / 2衛
26 2019/05/28 台南市安南區總安街一段73號 房地(土地+建物)738 萬19.7萬 37.3739.02 1988/02/13 5房 / 3廳 / 2衛
27 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷5號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位461 萬13.5萬 34.074.29 2021/12/07 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/05/28 台南市安定區海寮160之1號 房地(土地+建物)732 萬11.2萬 65.1233.5 2018/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
29 2019/05/28 台南市安南區培安路305巷7號五樓之7 房地(土地+建物)+車位593 萬14.0萬 42.455.71 2021/12/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/05/28 台南市安南區公學路四段368號 房地(土地+建物)673.89 萬7.0萬 96.72131.36 1982/01/12 6房 / 4廳 / 4衛
31 2019/05/28 台南市東區立德十一路55巷24號五樓 房地(土地+建物)+車位220 萬10.1萬 21.794.9 1992/09/04 五層 3房 / 1廳 / 1衛
32 2019/05/28 台南市新營區東泰路28號 房地(土地+建物)1400 萬20.9萬 67.0230.98 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
33 2019/05/28 台南市東區長榮路二段32巷162之7號 房地(土地+建物)+車位450 萬16.6萬 27.059.35 1990/05/07 一層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2019/05/28 台南市中西區華平路982號十八樓 房地(土地+建物)+車位2672 萬20.5萬 130.610.82 2017/08/10 十八層 3房 / 2廳 / 3衛
35 2019/05/28 台南市新營區東泰路22號 房地(土地+建物)1338 萬20.3萬 66.0730.25 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
36 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷1號 房地(土地+建物)1400 萬22.8萬 61.5334.71 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
37 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷7號 房地(土地+建物)1334 萬22.0萬 60.5932.03 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
38 2019/05/28 台南市新營區東泰路16巷3號 房地(土地+建物)1370 萬22.6萬 60.5933.18 2018/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
39 2019/05/28 台南市新巿區三民路50巷10弄5號 房地(土地+建物)99.19 萬5.0萬 20.0210.86 1989/07/10 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/05/28 台南市安南區淵西路140號 房地(土地+建物)977 萬17.8萬 54.9130.57 2019/01/19 6房 / 2廳 / 3衛
41 2019/05/28 台南市東區龍山街97號六樓 房地(土地+建物)+車位670 萬19.2萬 34.813.08 2007/09/06 六層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/05/28 台南市安南區安中路四段210巷33弄21號 房地(土地+建物)439 萬9.0萬 48.9927.37 1993/04/01 7房 / 1廳 / 4衛
43 2019/05/28 台南市安平區健康路三段138號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位2388 萬20.5萬 116.6417.36 2015/09/03 十一層 4房 / 2廳 / 4衛
44 2019/05/28 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號六樓之10 房地(土地+建物)93.8 萬10.8萬 8.651.82 1994/07/22 六層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2019/05/28 台南市中西區華平路982號九樓 房地(土地+建物)+車位2350 萬19.3萬 121.5810.66 2017/08/10 九層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2019/05/28 台南市善化區小新營399之30號 房地(土地+建物)1000 萬16.1萬 62.2630.21 2013/07/04 5房 / 2廳 / 4衛
47 2019/05/28 台南市東區光華街229巷28弄9號二樓 房地(土地+建物)225 萬10.2萬 22.167.66 1981/08/26 二層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2019/05/28 台南市安南區安通路五段321號五樓之3 房地(土地+建物)+車位655 萬16.8萬 397.19 2022/06/08 五層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/05/28 台南市安南區?田里2鄰?田路329巷10弄30號 房地(土地+建物)430 萬10.1萬 42.4927.57 2006/09/08 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/05/28 台南市永康區安康里大橋一街57之5號五樓之32 房地(土地+建物)145 萬15.5萬 9.380.93 1999/08/24 五層 1房 / 0廳 / 1衛
共4449頁(1877/4449) 第一頁上十頁18741875187618771878187918801881最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97