黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號四樓之5 房地(土地+建物)+車位616 萬14.8萬 41.497.3 2021/12/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十樓之9 房地(土地+建物)+車位635 萬15.3萬 41.477.3 2021/12/30 十層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/05/19 台南市新營區建業路269巷5號 房地(土地+建物)+車位295 萬7.1萬 41.416.82 1997/08/25 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
4 2019/05/19 台南市南區福吉路49號 房地(土地+建物)766 萬24.1萬 31.8224.81 1972/07/07 3房 / 2廳 / 3衛
5 2019/05/19 台南市南區西門路一段300巷58號二樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬14.7萬 51.1110.93 2019/08/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/05/19 台南市北區開南街275巷22弄20號 房地(土地+建物)390 萬17.8萬 21.9417.85 1980/01/19 2房 / 2廳 / 2衛
7 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號八樓之5 房地(土地+建物)+車位625 萬15.1萬 41.477.3 2021/12/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號九樓之8 房地(土地+建物)+車位462 萬15.3萬 30.245.27 2021/12/30 九層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號三樓之5 房地(土地+建物)+車位666 萬16.1萬 41.497.3 2021/12/30 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號五樓之6 房地(土地+建物)+車位639 萬15.4萬 41.477.3 2021/12/30 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/05/19 台南市安平區育平路70號九樓之2 房地(土地+建物)+車位475 萬12.8萬 37.224.21 2013/11/25 九層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2019/05/19 台南市安南區永續十八街8號十七樓 房地(土地+建物)+車位843 萬16.6萬 50.776.74 2022/03/04 十七層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/05/19 台南市南區大同路二段122號六樓之5 房地(土地+建物)+車位490 萬10.8萬 45.3810.81 1999/10/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/05/19 台南市中西區大同路一段250巷14號 房地(土地+建物)590 萬16.5萬 35.6517.8 1979/11/26 4房 / 2廳 / 3衛
15 2019/05/19 台南市西港區西港里堀子頭59之6號 房地(土地+建物)800 萬15.2萬 52.5525.06 2020/01/14 4房 / 2廳 / 3衛
16 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號十二樓之9 房地(土地+建物)+車位630 萬15.2萬 41.57.3 2021/12/30 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/05/19 台南市南區興昌路76巷1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位713 萬14.8萬 48.3410.01 2019/08/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/05/19 台南市安平區健康路三段309號5樓之6 房地(土地+建物)+車位576 萬16.2萬 35.62.41 2016/11/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/05/19 台南市中西區五妃街258號六樓之10 房地(土地+建物)+車位488 萬13.8萬 35.373.22 2004/12/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/05/19 台南市西港區慶安路171巷112弄22號 房地(土地+建物)865 萬15.8萬 54.636.03 2021/06/08 6房 / 2廳 / 4衛
21 2019/05/19 台南市北區勝利路190巷3號 房地(土地+建物)800 萬22.4萬 35.7620.57 1976/09/18 4房 / 2廳 / 3衛
22 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十一樓之9 房地(土地+建物)+車位638 萬15.4萬 41.477.3 2021/12/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/05/19 台南市北區北成路80巷22弄2號之1五樓 房地(土地+建物)+車位580 萬13.7萬 42.3110.25 1995/09/13 五層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬15.4萬 31.255.54 2021/12/30 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位665 萬16.0萬 41.477.3 2021/12/30 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十五樓之6 房地(土地+建物)+車位670 萬16.2萬 41.477.3 2021/12/30 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號五樓之7 房地(土地+建物)+車位483 萬15.2萬 31.865.54 2021/12/30 五層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/05/19 台南市西港區慶安路171巷112弄12號 房地(土地+建物)839 萬17.4萬 48.3135.53 2021/06/08 5房 / 2廳 / 5衛
29 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位645 萬15.5萬 41.57.3 2021/12/30 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/05/19 台南市北區公園路257號五樓之2 房地(土地+建物)356 萬10.6萬 33.663.66 1989/08/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/05/19 台南市安南區永續十八街18號三樓 房地(土地+建物)+車位812 萬16.7萬 48.746.59 2022/03/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/05/19 台南市安南區永續十八街8號七樓 房地(土地+建物)+車位855 萬16.8萬 50.776.74 2022/03/04 七層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號七樓之8 房地(土地+建物)+車位482 萬15.4萬 31.295.54 2021/12/30 七層 2房 / 2廳 / 1衛
34 2019/05/19 台南市永康區東橋七路363號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1040 萬21.6萬 48.137.37 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2019/05/19 台南市安南區大安街26巷1弄26號 房地(土地+建物)360 萬13.7萬 26.3221.91 1982/10/22 4房 / 2廳 / 2衛
36 2019/05/19 台南市安南區安通一街23號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位610 萬14.9萬 40.867.3 2021/12/30 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/05/19 台南市官田區隆本里和平街二段26巷28號 房地(土地+建物)638 萬13.4萬 47.7925.19 2016/02/01 4房 / 2廳 / 3衛
38 2019/05/19 台南市安南區安通一街21號十樓之2 房地(土地+建物)+車位481 萬15.4萬 31.315.54 2021/12/30 十層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/05/19 台南市東區林森路二段192巷13號之7 房地(土地+建物)340 萬11.4萬 29.96.8 1984/01/18 八層 3房 / 1廳 / 2衛
40 2019/05/19 台南市東區崇明里大同路二段601號七樓之3 房地(土地+建物)410 萬12.5萬 32.742.26 1995/01/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/05/19 台南市佳里區六合街61巷16號 房地(土地+建物)830 萬15.9萬 52.2633.05 2019/05/30 3房 / 1廳 / 4衛
42 2019/05/19 台南市南區大成路一段76號五樓之1 房地(土地+建物)+車位740 萬15.7萬 46.998.01 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/05/19 台南市永康區大橋一街110之2號 房地(土地+建物)2700 萬25.5萬 105.9742.65 2014/09/29 5房 / 3廳 / 7衛
44 2019/05/19 台南市安南區?田路568號 房地(土地+建物)768 萬16.6萬 46.222.17 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
45 2019/05/19 台南市東區崇道路98號8樓 房地(土地+建物)+車位850 萬16.2萬 52.357.07 1992/10/19 八層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2019/05/19 台南市永康區東橋三路130號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位880 萬18.2萬 48.435.05 2016/05/12 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/05/19 台南市永康區復國一路72號 房地(土地+建物)1150 萬30.3萬 37.9224.31 1987/06/17 9房 / 0廳 / 9衛
48 2019/05/19 台南市新化區永新路47號三樓之3 房地(土地+建物)+車位415 萬9.8萬 42.2313.26 1997/08/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/05/19 台南市永康區中山南路123巷21弄20號 房地(土地+建物)738 萬9.9萬 74.3937.51 1988/03/09 5房 / 3廳 / 3衛
50 2019/05/19 台南市安南區永續三街268號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位640 萬14.1萬 45.376.31 2021/01/14 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(1890/4449) 第一頁上十頁18871888188918901891189218931894最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97