黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/05/12 台南市六甲區民族路2621號 房地(土地+建物)450 萬8.9萬 50.4332.73 1994/11/22 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/05/12 台南市永康區中華路473號四樓之10 房地(土地+建物)115 萬11.4萬 10.121.69 1994/10/06 四層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2019/05/12 台南市南區水交社路20巷12號三樓之1 房地(土地+建物)+車位758 萬16.6萬 45.787.93 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/05/12 台南市永康區南工街176號 房地(土地+建物)540 萬12.1萬 44.6316.87 1981/12/28 5房 / 2廳 / 3衛
5 2019/05/12 台南市永康區新民街66巷1號六樓之6 房地(土地+建物)146 萬10.8萬 13.521.92 1993/12/30 六層 1房 / 1廳 / 1衛
6 2019/05/12 台南市安平區文平路288號八樓 房地(土地+建物)+車位1510 萬22.4萬 67.488.13 2021/04/13 八層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/05/12 台南市安南區永續三街266號十五樓之5 房地(土地+建物)+車位496 萬14.1萬 35.154.68 2021/01/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/05/12 台南市永康區網寮里永興路91號六樓之3 房地(土地+建物)320 萬11.6萬 27.532.61 1994/03/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/05/12 台南市南區新興路265巷64號 房地(土地+建物)673 萬26.8萬 25.1421.18 1978/12/19 5房 / 2廳 / 2衛
10 2019/05/12 台南市佳里區佳里興116之20號 房地(土地+建物)660 萬13.3萬 49.5137.63 2019/05/15 4房 / 2廳 / 3衛
11 2019/05/12 台南市永康區永康里永大路二段677巷7號九樓之6 房地(土地+建物)315 萬10.3萬 30.492.34 1994/02/04 九層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/05/12 台南市安定區蘇厝里蘇厝3291號 房地(土地+建物)3313.85 萬39.9萬 83.07450.57 2011/07/13 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/05/12 台南市南區西門路一段300巷58號 房地(土地+建物)+車位670 萬19.1萬 35.066.93 2019/08/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
14 2019/05/12 台南市善化區善新大道313巷7號 房地(土地+建物)885 萬15.3萬 57.8521.07 2018/03/07 4房 / 2廳 / 5衛
15 2019/05/11 台南市安南區慈興七街206號 房地(土地+建物)725 萬16.2萬 44.8621.02 2019/05/15 5房 / 1廳 / 3衛
16 2019/05/11 台南市安南區永續三街260號十一樓之6 房地(土地+建物)+車位830 萬13.5萬 61.597.93 2021/01/14 十一層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2019/05/11 台南市東區衛國街114巷9弄9-5號 房地(土地+建物)270 萬10.5萬 25.669.53 1980/05/22 六層 3房 / 2廳 / 1衛
18 2019/05/11 台南市新營區金華路二段159號八樓之三 房地(土地+建物)+車位556 萬15.5萬 35.928.07 2018/07/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/05/11 台南市新營區金華路二段159號四樓之五 房地(土地+建物)+車位515 萬13.7萬 37.538.42 2018/07/25 四層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/05/11 台南市新營區民生路385巷13弄7之1號 房地(土地+建物)330 萬5.7萬 58.079.77 1994/02/28 三層,四層 4房 / 2廳 / 2衛
21 2019/05/11 台南市中西區民權路四段128號5樓之3 房地(土地+建物)636 萬18.1萬 35.124.61 2018/05/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/05/11 台南市新巿區大社386之3號 房地(土地+建物)788 萬15.3萬 51.5726.27 2019/01/24 3房 / 3廳 / 5衛
23 2019/05/11 台南市東區崇德十一街53號六樓 房地(土地+建物)+車位550 萬19.5萬 28.244.98 1992/01/25 六層 3房 / 2廳 / 1衛
24 2019/05/11 台南市南區德興路164巷40號四樓之3之1 房地(土地+建物)220 萬9.5萬 23.245.56 1992/12/08 四層 3房 / 2廳 / 1衛
25 2019/05/11 台南市仁德區德善一街27巷28號四樓之2 房地(土地+建物)+車位598 萬16.8萬 35.4911.15 2021/03/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/05/11 台南市東區東門路三段37巷6弄17號 房地(土地+建物)580 萬15.4萬 37.6618.76 1979/05/26 6房 / 2廳 / 3衛
27 2019/05/11 台南市安南區安通路五段320號七樓之2 房地(土地+建物)+車位950 萬16.7萬 56.9610.72 2022/06/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/05/11 台南市安南區安通路五段320號七樓之5 房地(土地+建物)+車位985 萬17.2萬 57.1510.77 2022/06/08 七層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/05/11 台南市南區新慶街10巷11號五樓之2 房地(土地+建物)100 萬11.2萬 8.892.26 1991/05/23 五層 1房 / 1廳 / 1衛
30 2019/05/11 台南市南區萬年七街173號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位572 萬15.6萬 36.656.72 2018/06/19 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
31 2019/05/11 台南市南區省躬里萬年五街400巷30之3號 房地(土地+建物)1070 萬17.7萬 60.4628.07 2018/09/19 4房 / 2廳 / 5衛
32 2019/05/11 台南市中西區湖美一街108巷10號 房地(土地+建物)790 萬22.5萬 35.119.02 1986/03/27 3房 / 2廳 / 4衛
33 2019/05/11 台南市東區東榮街77號 房地(土地+建物)4000 萬40.4萬 99.0371.09 2005/03/18 4房 / 3廳 / 3衛
34 2019/05/11 台南市中西區忠義路一段74號 房地(土地+建物)1580 萬40.5萬 38.9824.33 1968/06/30 2房 / 2廳 / 3衛
35 2019/05/11 台南市安南區安中路一段701巷2號 房地(土地+建物)210 萬6.8萬 30.6619.8 1981/09/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/05/11 台南市安南區府安路三段276巷17號 房地(土地+建物)450 萬16.6萬 27.126.77 1981/05/13 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/05/11 台南市中西區五妃街15號之3 房地(土地+建物)+車位618 萬15.3萬 40.525.9 1996/10/16 一層,騎樓 4房 / 2廳 / 2衛
38 2019/05/11 台南市安南區生態二街70號四樓之6 房地(土地+建物)+車位683 萬16.4萬 41.656.13 2022/01/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/05/11 台南市東區大同路二段77號十六樓 房地(土地+建物)405 萬11.4萬 35.572.99 1994/12/16 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/05/11 台南市安平區平通路140號 房地(土地+建物)1610 萬19.9萬 80.9529.55 2004/01/13 4房 / 2廳 / 4衛
41 2019/05/11 台南市北區長榮路四段135巷9號 房地(土地+建物)556 萬23.6萬 23.5318.45 1974/02/13 4房 / 2廳 / 2衛
42 2019/05/11 台南市中西區府前一街169號四樓之2 房地(土地+建物)85 萬9.3萬 9.172.34 1989/01/12 四層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2019/05/11 台南市六甲區七甲里中華路248巷26弄1號 房地(土地+建物)600 萬12.9萬 46.6236.26 2019/06/03 4房 / 2廳 / 3衛
44 2019/05/11 台南市安平區建平十二街80號三樓之1 房地(土地+建物)+車位330 萬11.8萬 27.876.74 1993/09/24 三層 1房 / 2廳 / 1衛
45 2019/05/11 台南市北區林森路三段140巷99號七樓之5 房地(土地+建物)+車位1410 萬20.8萬 67.7814.1 2024/09/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/05/11 台南市北區林森路三段140巷97號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1475 萬21.3萬 69.0914.5 2024/09/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/05/11 台南市安南區公學路五段697巷157號六樓之1 房地(土地+建物)200 萬7.5萬 26.723.88 1998/08/14 六層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2019/05/11 台南市善化區龍目井路483號 房地(土地+建物)1170 萬19.9萬 58.728.45 2021/09/01 3房 / 2廳 / 4衛
49 2019/05/11 台南市中西區頂美一街77號 房地(土地+建物)1720 萬19.6萬 87.9231.88 2004/07/06 5房 / 2廳 / 4衛
50 2019/05/11 台南市中西區府前路一段371巷13號 房地(土地+建物)500 萬5.7萬 88.2132.95 1967/08/20 10房 / 2廳 / 6衛
共4449頁(1900/4449) 第一頁上十頁18971898189919001901190219031904最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97