黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/05/02 台南市新化區協興里9鄰正新路341巷68號 房地(土地+建物)125 萬5.3萬 23.5912.98 1979/05/01 4房 / 1廳 / 2衛
2 2019/05/02 台南市善化區龍目井路510號三樓之5 房地(土地+建物)+車位482 萬16.1萬 29.868.35 2021/07/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2019/05/02 台南市永康區永康里永大一路62之15號 房地(土地+建物)520 萬10.5萬 49.54.31 1993/08/20 一層,二層,三層,騎樓 3房 / 2廳 / 3衛
4 2019/05/02 台南市永康區龍中街651巷15弄20號 房地(土地+建物)1160 萬24.3萬 47.7227.6 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
5 2019/05/02 台南市六甲區六甲里27鄰中山路32巷11弄8號 房地(土地+建物)800 萬13.1萬 61.0637.79 2010/08/27 3房 / 2廳 / 3衛
6 2019/05/02 台南市永康區南灣里大灣一街37巷7弄12號五樓之1 房地(土地+建物)320 萬8.5萬 37.736.07 1993/05/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/05/02 台南市安平區文平路296號十一樓 房地(土地+建物)+車位2139 萬22.8萬 93.8711.28 2021/04/13 十一層 4房 / 2廳 / 3衛
8 2019/05/02 台南市安平區文平路296號三樓 房地(土地+建物)+車位2057 萬21.9萬 93.8311.34 2021/04/13 三層 4房 / 2廳 / 3衛
9 2019/05/02 台南市永康區東橋七路195號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位533 萬16.0萬 33.34.95 2017/11/14 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2019/05/02 台南市永康區文賢街136巷10號五樓之3 房地(土地+建物)+車位320 萬10.6萬 30.233.91 1995/06/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/05/02 台南市永康區中山北路114號6樓之4 房地(土地+建物)+車位435 萬10.4萬 41.983.31 1994/07/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/05/02 台南市新巿區潭頂138之19號 房地(土地+建物)656 萬15.4萬 42.4726.35 2019/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
13 2019/05/02 台南市東區裕豐街158之3號 房地(土地+建物)250 萬10.9萬 22.926.94 1983/08/17 四層 3房 / 1廳 / 1衛
14 2019/05/02 台南市永康區復華三街90巷14號十五樓之2 房地(土地+建物)320 萬9.6萬 33.213.51 1994/11/08 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/05/02 台南市永康區復華里34鄰復華十街24巷3號 房地(土地+建物)800 萬18.5萬 43.1726.01 1992/11/17 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/05/02 台南市仁德區行大街368號 房地(土地+建物)866 萬17.8萬 48.6927.91 2018/02/08 4房 / 2廳 / 5衛
17 2019/05/02 台南市佳里區佳里興260之1號 房地(土地+建物)9020 萬14.3萬 631.882213.09 1973/04/10 一層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/05/01 台南市南區大成路一段76號三樓之1 房地(土地+建物)+車位862 萬18.7萬 46.218.01 2016/12/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/05/01 台南市善化區陽光南一路1巷13號 房地(土地+建物)1038 萬18.1萬 57.3734.46 2021/09/01 4房 / 2廳 / 5衛
20 2019/05/01 台南市佳里區南勢街102號 房地(土地+建物)950 萬15.8萬 60.0930.51 2017/10/11 4房 / 2廳 / 4衛
21 2019/05/01 台南市南區大同路二段112巷7號六樓之3 房地(土地+建物)+車位540 萬11.9萬 45.4111.04 1999/10/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/05/01 台南市新巿區永華三街13號八樓 房地(土地+建物)+車位350 萬8.5萬 41.2913.17 1997/08/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/05/01 台南市東區裕信二街171號 房地(土地+建物)1220 萬18.0萬 67.9724.27 1998/10/07 4房 / 2廳 / 3衛
24 2019/05/01 台南市安南區永續三街261號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1101 萬16.3萬 67.637.93 2022/05/02 十層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2019/05/01 台南市南區國民路567巷5弄15號 房地(土地+建物)670 萬13.5萬 49.4820.92 2011/03/22 5房 / 2廳 / 4衛
26 2019/05/01 台南市北區開元路515號十六樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬15.1萬 48.313.48 2015/11/05 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/05/01 台南市南區新建路15巷7之2號 房地(土地+建物)370 萬13.1萬 28.2110.19 1983/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/05/01 台南市東區大同路二段601號三樓之4 房地(土地+建物)455 萬8.1萬 56.113.13 1995/01/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/05/01 台南市安平區永華路二段902號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬15.4萬 57.034.75 2007/01/11 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/05/01 台南市安平區文平路207號十七樓之1 房地(土地+建物)+車位1620 萬22.2萬 73.025.35 2007/08/15 十七層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2019/05/01 台南市中西區衛民街62號四樓之5 房地(土地+建物)298 萬24.5萬 12.152.29 2006/07/13 四層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2019/05/01 台南市中西區民權路四段128號四樓之3 房地(土地+建物)+車位680 萬15.5萬 43.944.7 2018/05/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/05/01 台南市善化區燈會街1巷40號 房地(土地+建物)1157.1 萬18.9萬 61.2738.01 2020/01/02 4房 / 2廳 / 5衛
34 2019/05/01 台南市安平區育平七街123號六樓之2 房地(土地+建物)+車位170 萬9.2萬 18.52.25 2013/11/07 六層 1房 / 1廳 / 2衛
35 2019/05/01 台南市北區北成路80巷22弄16號六樓 房地(土地+建物)+車位350 萬8.6萬 40.7910.15 1995/09/13 六層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/05/01 台南市安南區智安四街105巷19號 房地(土地+建物)1410 萬20.6萬 68.3524.53 2018/02/02 5房 / 2廳 / 6衛
37 2019/05/01 台南市安南區永續三街261號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1163 萬16.5萬 70.438.35 2022/05/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/05/01 台南市東區東和路81號五樓之4 房地(土地+建物)+車位515 萬12.5萬 41.068.03 1990/07/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2019/05/01 台南市安南區永續三街261號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位1180 萬17.4萬 67.637.93 2022/05/02 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2019/05/01 台南市東區東光路二段142號二樓 房地(土地+建物)350 萬8.8萬 39.98.59 1988/08/17 二層 4房 / 2廳 / 1衛
41 2019/05/01 台南市北區北園街22號十二樓之9 房地(土地+建物)+車位360 萬15.1萬 23.832.67 1998/04/20 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/05/01 台南市北區北忠街69號八樓 房地(土地+建物)+車位3230 萬21.8萬 148.2217.83 2014/01/29 八層 3房 / 2廳 / 4衛
43 2019/05/01 台南市中西區永福路二段117號 房地(土地+建物)1850 萬79.3萬 23.3331.63 1931/01/01 3房 / 0廳 / 2衛
44 2019/05/01 台南市北區開元路517號二十二樓之7 房地(土地+建物)520 萬21.9萬 23.781.74 2015/11/05 二十二層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2019/05/01 台南市中西區民生路一段105號 房地(土地+建物)2800 萬16.2萬 173.1551.2 1985/06/26 7房 / 3廳 / 9衛
46 2019/05/01 台南市安南區州南路52號 房地(土地+建物)1890 萬22.9萬 82.5240.63 2019/01/02 5房 / 2廳 / 5衛
47 2019/05/01 台南市中西區金華路三段78號九樓之2 建物135 萬7.0萬 19.180 1990/04/30 九層 1房 / 1廳 / 1衛
48 2019/05/01 台南市北區北園街6之3號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位480 萬12.7萬 37.93.18 1996/12/02 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/05/01 台南市東區中華東路二段133巷39弄28號四樓 房地(土地+建物)330 萬10.0萬 33.19.83 1981/01/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/05/01 台南市中西區民生路二段132號13樓之3 房地(土地+建物)568 萬22.9萬 24.793.87 2016/11/08 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(1913/4449) 第一頁上十頁19101911191219131914191519161917最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97