| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/03/02 | 台南市新巿區潭頂138之8號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 15.6萬 | 43.31 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2019/03/02 | 台南市安南區永續十街78號 | 房地(土地+建物) | 1606 萬 | 22.5萬 | 71.36 | 31.4 | 2020/03/04 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
| 3 | 2019/03/02 | 台南市南區大成路一段96號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 838 萬 | 18.1萬 | 46.27 | 7.93 | 2016/12/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/03/02 | 台南市東區東寧路556號14樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 10.1萬 | 49.28 | 4.69 | 1995/03/25 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/03/01 | 台南市永康區國華街93巷11號 | 房地(土地+建物) | 755 萬 | 15.0萬 | 50.29 | 27.76 | 1992/05/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/03/01 | 台南市歸仁區中正南路二段189之2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 18.5萬 | 70.34 | 29.19 | 2018/07/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 7 | 2019/03/01 | 台南市新化區竹子?247之591號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.9萬 | 50.74 | 36.51 | 1993/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/03/01 | 台南市東區崇德三街12號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 11.5萬 | 48.59 | 4.03 | 1997/05/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/03/01 | 台南市中西區民生路二段393號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 20.6萬 | 44.7 | 3.93 | 2000/03/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/03/01 | 台南市新化區大德路44之3號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.5萬 | 47.18 | 28.73 | 1993/10/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2019/03/01 | 台南市佳里區佳南路166巷16號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.4萬 | 51.27 | 30.23 | 2018/09/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2019/03/01 | 台南市南區水交社路1號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 1035 萬 | 20.6萬 | 50.13 | 7.86 | 2017/11/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/03/01 | 台南市善化區蓮潭路3號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.7萬 | 37.99 | 8.49 | 2018/11/22 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/03/01 | 台南市鹽水區北門路7巷2弄45之11號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.6萬 | 51.45 | 25.19 | 2018/12/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2019/03/01 | 台南市北區海安路三段32巷33號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.5萬 | 30.83 | 19.66 | 1971/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/03/01 | 台南市新營區新進路二段500號十一樓 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 7.3萬 | 36.13 | 4.55 | 1994/12/27 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/03/01 | 台南市新營區開元路61之19號三樓 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 8.0萬 | 33.1 | 4.58 | 1994/06/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/03/01 | 台南市南區水交社路1號四樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.2萬 | 39 | 6 | 2017/11/01 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/03/01 | 台南市仁德區保安里開發六路9號 | 房地(土地+建物) | 4291 萬 | 14.9萬 | 287.59 | 350.3 | 1982/02/19 | 一層,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 20 | 2019/03/01 | 台南市安平區永華路二段1178號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1825 萬 | 21.8萬 | 83.75 | 14.32 | 2016/12/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/03/01 | 台南市永康區中山東路305巷2號 | 房地(土地+建物) | 1805 萬 | 17.2萬 | 105.05 | 46.65 | 2015/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 22 | 2019/03/01 | 台南市柳營區果毅里6鄰果毅後60之36號 | 房地(土地+建物) | 618 萬 | 12.9萬 | 47.77 | 39.93 | 2016/10/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2019/03/01 | 台南市南區水交社路20巷8號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 17.9萬 | 25.41 | 4.59 | 2016/12/01 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2019/03/01 | 台南市安南區長和一街3號 | 房地(土地+建物) | 77 萬 | 5.1萬 | 15 | 10.02 | 1996/11/09 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 25 | 2019/03/01 | 台南市北區文賢三街320巷36號 | 房地(土地+建物) | 2838 萬 | 23.4萬 | 121.02 | 44.17 | 2012/05/30 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2019/03/01 | 台南市安平區民權路四段425號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.5萬 | 53.91 | 20.24 | 1995/09/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2019/03/01 | 台南市安南區大安里義吉街86巷5號 | 房地(土地+建物) | 5100 萬 | 28.2萬 | 181.08 | 123.1 | 2017/09/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 28 | 2019/03/01 | 台南市永康區中華路321號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 13.8萬 | 37.59 | 3.41 | 1996/01/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/03/01 | 台南市安南區安中路一段828號之十一樓 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 9.0萬 | 45.97 | 4.69 | 1996/08/16 | 十一層,十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/03/01 | 台南市南區西門路一段300巷56號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.4萬 | 48.71 | 10.32 | 2019/08/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/03/01 | 台南市永康區新民街66巷3號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 8.9萬 | 11.03 | 1.51 | 1993/12/30 | 九層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2019/03/01 | 台南市東區崇善十一街50號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 13.8萬 | 29.02 | 4.74 | 1999/08/02 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/03/01 | 台南市永康區東橋五路93號8樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1360 萬 | 22.0萬 | 61.72 | 7 | 2016/10/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/03/01 | 台南市善化區西拉雅大道408號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 13.0萬 | 38.14 | 9.17 | 2016/11/18 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/03/01 | 台南市東區裕孝路708之3號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 31.5萬 | 72.95 | 29.07 | 2017/03/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2019/03/01 | 台南市善化區西拉雅大道362號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 13.5萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/03/01 | 台南市東區富農街二段79巷12之4號 | 房地(土地+建物) | 249 萬 | 10.2萬 | 24.32 | 7.62 | 1979/12/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 38 | 2019/03/01 | 台南市歸仁區大吉街131巷22號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 14.9萬 | 49.12 | 23.9 | 1998/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2019/03/01 | 台南市新營區興農街15號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 13.2萬 | 102.6 | 103.97 | 1970/11/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2019/03/01 | 台南市東區崇善十二街6巷18號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 23.3萬 | 79.27 | 30.55 | 2011/02/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2019/03/01 | 台南市佳里區延平路577巷5弄3號 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 10.9萬 | 26.61 | 31.41 | 1982/09/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/03/01 | 台南市永康區中華路134巷58弄1號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 19.8萬 | 16.69 | 26.85 | 1974/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/03/01 | 台南市鹽水區新中路102巷26號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 7.4萬 | 44.55 | 25.71 | 1992/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/03/01 | 台南市安平區國平北路125號十樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 512 萬 | 17.6萬 | 29.16 | 2.57 | 2021/05/03 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/03/01 | 台南市安南區永續十八街10號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 799 萬 | 17.0萬 | 47.13 | 6.28 | 2022/03/04 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/03/01 | 台南市南區金華路二段427號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 6.1萬 | 36.1 | 8.15 | 1980/01/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/03/01 | 台南市永康區建國里復興路1巷1弄21號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 12.1萬 | 62.18 | 20.49 | 2003/09/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/03/01 | 台南市永康區永康里永大五路107號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 9.2萬 | 36.88 | 3.85 | 1994/03/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/03/01 | 台南市南區新建路22巷8之4號 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 6.6萬 | 28.21 | 10.19 | 1983/04/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2019/03/01 | 台南市安平區健康路三段138號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1980 萬 | 17.9萬 | 110.32 | 16.61 | 2015/09/03 | 三層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(1995/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |