黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/01 台南市北區成功路584號十二樓之2 房地(土地+建物)160 萬13.6萬 11.731.07 1995/03/07 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2019/03/01 台南市北區北門路二段527巷10號三樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬14.2萬 44.959.7 2004/03/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/03/01 台南市南區大成路一段106號三樓之2 房地(土地+建物)+車位980 萬16.8萬 58.4110.55 2016/12/01 三層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2019/03/01 台南市官田區二鎮111之119號 房地(土地+建物)650 萬11.8萬 55.1137.2 2018/10/24 4房 / 2廳 / 4衛
5 2019/03/01 台南市歸仁區看西里仁愛南街117巷18號 房地(土地+建物)920 萬15.7萬 58.4227.57 2011/04/21 5房 / 2廳 / 3衛
6 2019/03/01 台南市永康區中正路1巷1弄3號 房地(土地+建物)238 萬11.7萬 20.2718.72 1980/11/05 4房 / 2廳 / 2衛
7 2019/02/28 台南市麻豆區麻豆口69之13號 房地(土地+建物)635 萬13.6萬 46.5423.72 2019/11/07 5房 / 2廳 / 3衛
8 2019/02/28 台南市東區光華街12號四樓之1 房地(土地+建物)+車位635 萬14.5萬 43.816.29 1994/11/11 四層 3房 / 1廳 / 1衛
9 2019/02/28 台南市善化區溪尾35號二樓之1 房地(土地+建物)+車位342 萬13.4萬 25.537.16 2019/06/12 二層 2房 / 2廳 / 1衛
10 2019/02/28 台南市東區德昌路69號六樓之5 房地(土地+建物)+車位798 萬26.2萬 30.466.97 2019/08/07 六層 2房 / 2廳 / 1衛
11 2019/02/28 台南市柳營區雙和路56巷20號 房地(土地+建物)110 萬5.4萬 20.5347.37 1968/07/01 4房 / 1廳 / 1衛
12 2019/02/28 台南市東區東安路19號 房地(土地+建物)2490 萬35.6萬 69.924.2 1986/06/26 10房 / 2廳 / 4衛
13 2019/02/28 台南市北區文賢路242巷9弄60號 房地(土地+建物)450 萬14.7萬 30.6819.98 1974/03/02 2房 / 2廳 / 1衛
14 2019/02/28 台南市新巿區南港街89號八樓之1 房地(土地+建物)150 萬10.7萬 14.072.04 1995/06/15 八層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/02/28 台南市安南區郡安路五段184巷24弄27號 房地(土地+建物)435 萬16.5萬 26.3221.74 1983/11/25 5房 / 2廳 / 3衛
16 2019/02/28 台南市東區裕孝路698之2號 房地(土地+建物)1875 萬29.9萬 62.7725.77 2017/03/29 5房 / 2廳 / 4衛
17 2019/02/28 台南市永康區六合里中華二路266巷7號十五樓之3 房地(土地+建物)+車位468 萬13.0萬 36.043.91 1996/05/22 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2019/02/28 台南市北區公園北路156號十樓之8 房地(土地+建物)+車位560 萬15.0萬 37.34.65 2006/10/01 十層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/02/28 台南市安平區育平七街2號六樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬10.5萬 45.796.94 1996/08/16 六層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2019/02/28 台南市北區正覺街33巷1號6樓之2 建物270 萬9.8萬 27.640 1990/08/20 六層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2019/02/28 台南市南區大同路二段750巷164弄3號 房地(土地+建物)600 萬24.3萬 24.7116.38 1981/07/16 4房 / 2廳 / 4衛
22 2019/02/28 台南市永康區埔園里中正路55巷2號四樓之1 房地(土地+建物)375 萬9.1萬 41.036.53 1993/12/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/02/28 台南市永康區永大路二段1526巷2弄2號五樓之9 房地(土地+建物)150 萬12.4萬 12.131.3 1995/05/11 五層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2019/02/28 台南市安南區北安路三段745巷20弄20號 房地(土地+建物)1200 萬20.3萬 59.146.09 2013/11/20 5房 / 2廳 / 4衛
25 2019/02/28 台南市永康區南灣街60巷5號 房地(土地+建物)840 萬21.1萬 39.7862.84 1983/06/13 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/02/28 台南市仁德區一甲里中正路三段136巷18弄2號 房地(土地+建物)888 萬16.0萬 55.5831.02 2007/10/01 4房 / 3廳 / 3衛
27 2019/02/28 台南市東區東聖里富農街二段43巷18號三樓之3 房地(土地+建物)+車位170 萬12.1萬 13.992.95 1989/11/14 三層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2019/02/28 台南市新巿區豊榮54之3號 房地(土地+建物)485 萬17.9萬 27.1320.87 1983/06/06 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/28 台南市南區興昌路9巷7號8樓 房地(土地+建物)+車位900 萬18.2萬 49.488.77 2020/02/13 八層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/02/28 台南市中西區武英街6巷7號 房地(土地+建物)350 萬27.9萬 12.5513.01 1964/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
31 2019/02/28 台南市南化區小崙1之3號 房地(土地+建物)180 萬5.7萬 31.7424.12 1985/01/04 4房 / 1廳 / 2衛
32 2019/02/28 台南市安南區梅花里安中路一段557巷19弄106號 房地(土地+建物)1050 萬19.0萬 55.2520.86 2019/07/24 4房 / 3廳 / 4衛
33 2019/02/28 台南市關廟區香洋里中央路82巷10弄7號 房地(土地+建物)780 萬13.8萬 56.4521.36 2015/01/06 4房 / 1廳 / 4衛
34 2019/02/28 台南市永康區聖龍街165巷30號 房地(土地+建物)700 萬13.7萬 51.1219.25 1993/05/21 5房 / 2廳 / 4衛
35 2019/02/28 台南市永康區正南五街289巷68號 房地(土地+建物)+車位400 萬12.2萬 32.736.23 1994/04/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/02/28 台南市仁德區仁義里正義二街153號五樓 房地(土地+建物)+車位418 萬10.0萬 41.626.95 1994/10/17 五層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/02/28 台南市北區文賢路799巷9號 房地(土地+建物)387 萬8.8萬 44.0332.65 1970/04/20 8房 / 2廳 / 7衛
38 2019/02/28 台南市安平區安北路40巷17弄46號 房地(土地+建物)600 萬15.4萬 38.8730.25 1978/07/06 3房 / 2廳 / 3衛
39 2019/02/28 台南市善化區陽光大道591號十九樓之5 房地(土地+建物)+車位780 萬16.4萬 47.437.7 2019/11/20 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/02/28 台南市永康區東橋七路361號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位649 萬22.1萬 29.414.5 2018/12/14 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
41 2019/02/28 台南市北區北門路二段527巷25號七樓之2 房地(土地+建物)+車位480 萬10.7萬 44.799.76 2004/03/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/02/28 台南市東區富農街二段43巷24號二樓 房地(土地+建物)327 萬11.2萬 29.275.42 1989/11/14 二層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2019/02/28 台南市安南區公學路六段469巷50弄21號 房地(土地+建物)470 萬10.3萬 45.4332.24 1991/04/02 3房 / 3廳 / 2衛
44 2019/02/28 台南市安南區永續十八街12號十二樓 房地(土地+建物)+車位1200 萬17.6萬 68.299.5 2022/03/04 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2019/02/28 台南市東區龍山街77號二樓 房地(土地+建物)+車位750 萬21.4萬 35.123.08 2007/09/06 二層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/02/28 台南市安南區生態二街68號五樓之5 房地(土地+建物)+車位810.55 萬17.0萬 47.586.7 2022/01/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/02/28 台南市安南區城北路137巷8號 房地(土地+建物)758 萬12.2萬 62.2327.45 2018/05/24 4房 / 2廳 / 4衛
48 2019/02/28 台南市新營區太子路200巷119弄7號 房地(土地+建物)870 萬13.5萬 64.6230.5 2019/01/11 4房 / 3廳 / 3衛
49 2019/02/28 台南市新營區太子路200巷119弄9號 房地(土地+建物)880 萬14.0萬 62.8133.19 2019/01/11 4房 / 2廳 / 4衛
50 2019/02/28 台南市南區明興里金華路一段154巷40號三樓之2 房地(土地+建物)60 萬3.7萬 16.115.46 1982/02/26 三層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(1996/4449) 第一頁上十頁19931994199519961997199819992000最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97