黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/24 台南市永康區大灣路40巷50弄2號 房地(土地+建物)1520 萬20.2萬 75.3537.51 2016/07/26 5房 / 2廳 / 5衛
2 2019/02/24 台南市永康區東橋七路365號五樓之8 房地(土地+建物)+車位1023 萬19.7萬 51.897.99 2018/12/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
3 2019/02/24 台南市安南區永續三街260號十樓之7 房地(土地+建物)+車位655 萬14.6萬 44.936.31 2021/01/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2019/02/24 台南市安南區永續三街266號九樓之6 房地(土地+建物)+車位643 萬14.2萬 45.166.31 2021/01/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/02/24 台南市安平區國平北路125號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位558 萬16.9萬 33.012.56 2021/05/03 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2019/02/24 台南市西港區慶安里新興街8之185號2樓之1 房地(土地+建物)110 萬3.6萬 30.935.14 1995/12/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/02/24 台南市西港區烏竹林35之3號 房地(土地+建物)530 萬11.9萬 44.4325.41 2019/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
8 2019/02/24 台南市安平區國平北路123號三樓之5 房地(土地+建物)+車位455 萬16.3萬 27.982.45 2021/05/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2019/02/24 台南市永康區東橋三路132號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位920 萬19.0萬 48.435.05 2016/05/12 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/02/23 台南市新市區社內123之17號 房地(土地+建物)840 萬13.5萬 62.424.92 2019/08/15 5房 / 2廳 / 4衛
11 2019/02/23 台南市新巿區永福街25號 房地(土地+建物)1255 萬19.9萬 63.222.89 2018/08/14 5房 / 2廳 / 5衛
12 2019/02/23 台南市白河區大竹里4鄰大排竹60號 房地(土地+建物)450 萬31.6萬 14.23171.82 1910/11/30 2房 / 1廳 / 1衛
13 2019/02/23 台南市北區大興街499號 房地(土地+建物)938 萬11.5萬 81.4723.09 1992/06/13 4房 / 2廳 / 3衛
14 2019/02/23 台南市新營區中山路20號8樓之4 房地(土地+建物)160 萬5.0萬 32.213.15 1997/04/25 八層 1房 / 0廳 / 1衛
15 2019/02/23 台南市善化區陽光北一路188巷15號 房地(土地+建物)1100 萬16.2萬 67.7733.49 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
16 2019/02/23 台南市歸仁區文化里大德路241號六樓之6 房地(土地+建物)+車位280 萬6.0萬 46.885.2 1996/06/21 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/02/23 台南市仁德區保學一街17巷8號 房地(土地+建物)2022 萬10.1萬 199.6793 2007/04/20 40房 / 0廳 / 39衛
18 2019/02/23 台南市永康區復華里復華八街47巷27號二樓之12 房地(土地+建物)70 萬8.0萬 8.81.85 1996/03/05 二層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2019/02/23 台南市東區中華東路一段16號六樓之3 房地(土地+建物)306 萬18.1萬 16.951.66 2004/07/12 六層 2房 / 1廳 / 2衛
20 2019/02/23 台南市南區水交社路20巷20號五樓之5 房地(土地+建物)598 萬19.3萬 31.045.68 2016/12/01 五層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2019/02/23 台南市東區崇賢三路28號六樓之3 房地(土地+建物)+車位489.61 萬8.7萬 56.559.63 2017/10/31 六層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2019/02/23 台南市仁德區仁義路21巷26號二樓之1 房地(土地+建物)+車位660 萬15.7萬 42.0614.04 2019/12/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/02/23 台南市善化區陽光北一路186巷8號 房地(土地+建物)1100 萬16.2萬 67.7733.49 2016/01/27 8房 / 0廳 / 8衛
24 2019/02/23 台南市歸仁區大潭里大潭一街62之8號 房地(土地+建物)710 萬13.1萬 54.0427.42 2013/07/19 6房 / 2廳 / 6衛
25 2019/02/23 台南市安南區永續十街76號 房地(土地+建物)1606 萬22.5萬 71.3631.44 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
26 2019/02/23 台南市永康區龍中街651巷15弄1號 房地(土地+建物)1188 萬24.4萬 48.7227.91 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
27 2019/02/23 台南市善化區西拉雅大道342號十樓之6 房地(土地+建物)+車位500 萬14.4萬 34.785.04 2021/09/01 十層 2房 / 2廳 / 2衛
28 2019/02/23 台南市永康區網寮里永興路107號 房地(土地+建物)680 萬8.6萬 78.967.14 1994/10/18 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/23 台南市安南區海佃路二段342巷21弄5號 房地(土地+建物)458 萬16.7萬 27.3627.06 1977/02/14 3房 / 2廳 / 3衛
30 2019/02/23 台南市永康區小東路647巷10弄13號 房地(土地+建物)1038 萬15.0萬 69.2723.9 1989/05/30 6房 / 2廳 / 4衛
31 2019/02/23 台南市安南區府安路五段82號 房地(土地+建物)1720 萬24.9萬 68.9640.93 2018/05/16 6房 / 2廳 / 5衛
32 2019/02/23 台南市安平區建平七街453巷18號 房地(土地+建物)1800 萬17.6萬 102.4636.15 2005/12/20 5房 / 1廳 / 6衛
33 2019/02/23 台南市安南區安中路四段320巷129弄40號 房地(土地+建物)650 萬17.9萬 36.3429.18 1992/12/22 5房 / 2廳 / 2衛
34 2019/02/23 台南市安南區永續十街106號 房地(土地+建物)1615 萬22.6萬 71.3631.77 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
35 2019/02/23 台南市東區林森路二段192巷24弄47號之1 房地(土地+建物)345 萬12.0萬 28.668.25 1983/11/18 二層 3房 / 2廳 / 1衛
36 2019/02/23 台南市南區水交社路20巷2號三樓之3 房地(土地+建物)+車位960 萬16.8萬 57.0610.35 2016/12/01 三層 4房 / 2廳 / 2衛
37 2019/02/23 台南市歸仁區大成六街50號 房地(土地+建物)530.8 萬29.8萬 17.7890.6 1977/08/24 5房 / 2廳 / 2衛
38 2019/02/23 台南市南區文南里中華西路一段109巷74號四樓之4 房地(土地+建物)330 萬11.2萬 29.585.05 1992/05/09 四層 2房 / 1廳 / 2衛
39 2019/02/23 台南市關廟區大富街8號 房地(土地+建物)838 萬14.1萬 59.6328.13 2018/03/13 4房 / 3廳 / 4衛
40 2019/02/23 台南市玉井區大仁街51號 房地(土地+建物)+車位1098 萬11.7萬 94.0154.53 2017/12/20 4房 / 2廳 / 4衛
41 2019/02/23 台南市仁德區保安里中正路一段251巷25弄15號 房地(土地+建物)820 萬16.4萬 49.8722.3 2017/09/30 4房 / 2廳 / 5衛
42 2019/02/23 台南市玉井區大仁街49號 房地(土地+建物)+車位535 萬11.0萬 48.5223.56 2017/12/20 4房 / 2廳 / 3衛
43 2019/02/23 台南市永康區正強街131號 房地(土地+建物)237.28 萬7.6萬 31.0722.45 1982/02/22 3房 / 1廳 / 2衛
44 2019/02/23 台南市東區崇賢三路28號八樓之7 房地(土地+建物)+車位492.12 萬8.8萬 55.659.57 2017/10/31 八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2019/02/23 台南市永康區中華路578巷17之99號 房地(土地+建物)195 萬12.7萬 15.361.84 1992/07/23 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
46 2019/02/23 台南市永康區中華路349號底二層之1 房地(土地+建物)+車位28 萬5.7萬 4.890.14 1996/01/29 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/02/23 台南市安定區海寮160之13號 房地(土地+建物)760 萬9.8萬 77.7639.5 2018/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
48 2019/02/23 台南市善化區龍目井路477號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.728.45 2021/09/01 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/02/23 台南市北區長榮路五段30號二樓之2 房地(土地+建物)480 萬15.3萬 31.434.93 1988/08/25 二層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2019/02/23 台南市仁德區太子里太子一街27巷1號五樓之2 房地(土地+建物)380 萬16.3萬 23.317.34 2016/11/28 五層 2房 / 1廳 / 1衛
共4449頁(2002/4449) 第一頁上十頁19992000200120022003200420052006最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#東苑廣告行銷有限公司
經紀人(100)南市第00300號林采彤
用戶IP:216.73.216.97