黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/23 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位310 萬8.5萬 36.565.51 1994/01/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/02/23 台南市永康區西勢路158巷21號 房地(土地+建物)220 萬7.6萬 28.9221.9 1981/02/13 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/02/23 台南市永康區東橋七路365號二樓之6 房地(土地+建物)+車位944 萬19.3萬 48.867.52 2018/12/14 二層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2019/02/23 台南市安南區公學路六段720巷21號 房地(土地+建物)742 萬14.6萬 50.7834.17 2017/09/20 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/02/23 台南市東區東門路三段266巷33號九樓 房地(土地+建物)+車位845 萬17.8萬 47.579.83 2018/03/19 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/02/23 台南市北區北園街6之3號九樓之3 房地(土地+建物)+車位448 萬11.9萬 37.533.18 1996/12/02 九層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2019/02/23 台南市柳營區果毅後395之16號 房地(土地+建物)480 萬10.6萬 45.12399.6 2001/05/24 3房 / 1廳 / 1衛
8 2019/02/23 台南市南區興昌路76巷1號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位825 萬16.2萬 51.0410.62 2019/08/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/02/23 台南市東區中華東路二段185巷16號4樓 房地(土地+建物)415 萬10.5萬 39.63.12 1995/11/06 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/02/23 台南市善化區龍目井路463號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.728.45 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
11 2019/02/23 台南市安南區永續十八街20號七樓 房地(土地+建物)+車位775 萬16.5萬 46.936.13 2022/03/04 七層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/02/23 台南市中西區民權路三段320巷8號 房地(土地+建物)800 萬17.9萬 44.6616.99 1977/09/06 5房 / 2廳 / 1衛
13 2019/02/23 台南市永康區大橋一街40號8樓之2 房地(土地+建物)356 萬11.1萬 32.063.92 1993/12/21 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/02/23 台南市南區新興路481巷6號 房地(土地+建物)500 萬15.6萬 32.1223.54 1985/12/13 4房 / 1廳 / 3衛
15 2019/02/23 台南市安南區仁安路278號 房地(土地+建物)970 萬17.1萬 56.8820.03 2017/11/17 4房 / 2廳 / 5衛
16 2019/02/23 台南市永康區文化路319號 房地(土地+建物)480 萬13.8萬 34.874.91 1998/03/31 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
17 2019/02/23 台南市北區公園北路156號5樓之10 房地(土地+建物)+車位728 萬16.2萬 44.916.36 2006/10/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/02/23 台南市永康區大橋里大橋三街177號 房地(土地+建物)2590 萬48.0萬 53.9339.93 1981/04/17 12房 / 1廳 / 12衛
19 2019/02/23 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號二樓之6 房地(土地+建物)+車位363 萬11.4萬 31.8310.69 2019/11/08 二層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2019/02/23 台南市北區賢北街23巷46號 房地(土地+建物)1470 萬13.1萬 111.9443.35 1994/05/05 5房 / 2廳 / 5衛
21 2019/02/23 台南市北區成功路2號十樓之30 房地(土地+建物)100 萬6.7萬 14.871.23 1984/12/28 十層 0房 / 0廳 / 1衛
22 2019/02/23 台南市東區崇賢三路32號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位500.8 萬9.1萬 55.089.46 2017/10/31 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2019/02/23 台南市安南區永續三街260號六樓之7 房地(土地+建物)+車位640 萬14.2萬 44.936.31 2021/01/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2019/02/22 台南市安平區國平北路123號十二樓之7 房地(土地+建物)+車位558 萬16.6萬 33.652.63 2021/05/03 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2019/02/22 台南市永康區南灣街57號四樓之9 房地(土地+建物)416 萬16.5萬 25.288.84 2019/03/22 四層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/02/22 台南市麻豆區南勢里15鄰南勢35之28號 房地(土地+建物)650 萬8.9萬 72.8146.01 1985/12/26 7房 / 2廳 / 3衛
27 2019/02/22 台南市安平區文平路318號三樓之3 房地(土地+建物)+車位960 萬21.7萬 44.177.05 2017/03/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/02/22 台南市善化區中正路266巷6號 房地(土地+建物)226 萬7.3萬 3126.67 1982/01/18 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/22 台南市北區大興街288之1號 房地(土地+建物)3000 萬23.7萬 126.549.55 2015/05/20 4房 / 2廳 / 5衛
30 2019/02/22 台南市安定區港口42之5號 房地(土地+建物)702 萬15.4萬 45.627.14 2019/02/13 5房 / 1廳 / 4衛
31 2019/02/22 台南市永康區永康里永大路二段1129號十一樓之7 房地(土地+建物)245 萬9.1萬 26.872.36 1994/07/11 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2019/02/22 台南市中西區府連路10號 房地(土地+建物)1600 萬22.8萬 70.225.21 1986/08/13 3房 / 3廳 / 5衛
33 2019/02/22 台南市永康區復國路72號六樓之1 房地(土地+建物)+車位650 萬11.9萬 54.6115.54 2007/09/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/02/22 台南市六甲區七甲里七甲街17巷21弄16號 房地(土地+建物)750 萬12.9萬 57.9736.86 2019/12/27 5房 / 3廳 / 5衛
35 2019/02/22 台南市東區裕豐街115巷4號 房地(土地+建物)860 萬28.0萬 30.6625.11 1969/01/10 4房 / 2廳 / 5衛
36 2019/02/22 台南市白河區永安里7鄰富民路530號 房地(土地+建物)760 萬13.0萬 58.6243.26 2017/05/25 4房 / 2廳 / 3衛
37 2019/02/22 台南市仁德區中洲80之9號 房地(土地+建物)860 萬16.2萬 53.1936.54 2018/11/12 5房 / 2廳 / 4衛
38 2019/02/22 台南市安南區安中路一段698巷62之2號 房地(土地+建物)175 萬5.5萬 31.7721.6 1981/09/07 三層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2019/02/22 台南市歸仁區大通一街92號 房地(土地+建物)1290 萬21.0萬 61.3128.34 2020/01/16 3房 / 2廳 / 4衛
40 2019/02/22 台南市安南區生態二街70號八樓之6 房地(土地+建物)+車位716.18 萬17.2萬 41.656.13 2022/01/03 八層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/02/22 台南市安南區安富街251巷42弄59號 房地(土地+建物)320 萬12.2萬 26.3224.78 1984/10/09 3房 / 2廳 / 2衛
42 2019/02/22 台南市中西區民族路二段153號八樓 房地(土地+建物)1859.9 萬8.4萬 222.5819.96 1989/08/11 八層 9房 / 1廳 / 3衛
43 2019/02/22 台南市東區崇善十六街59號 房地(土地+建物)3080 萬29.9萬 102.9139.63 2018/08/10 5房 / 2廳 / 6衛
44 2019/02/22 台南市安南區郡安路五段235號 房地(土地+建物)1500 萬23.1萬 65.0536.9 2012/07/11 5房 / 2廳 / 4衛
45 2019/02/22 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1號十樓之1 房地(土地+建物)355 萬12.0萬 29.53.17 1994/09/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/02/22 台南市仁德區林頂街37號 房地(土地+建物)1438 萬27.3萬 52.65104.58 2019/11/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
47 2019/02/22 台南市安平區安平路602號之2 房地(土地+建物)1800 萬21.3萬 84.3338.72 2008/03/04 一層,二層,三層,四層,五層 5房 / 0廳 / 6衛
48 2019/02/22 台南市安南區大安里義吉街86巷7號 房地(土地+建物)5100 萬28.2萬 181.08122.35 2017/09/01 6房 / 2廳 / 6衛
49 2019/02/22 台南市新化區知母義83之2號 房地(土地+建物)860 萬14.2萬 60.6934.47 2018/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
50 2019/02/22 台南市東區府連路423號七樓 房地(土地+建物)+車位530 萬12.0萬 44.136.19 1997/10/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2003/4449) 第一頁上十頁20002001200220032004200520062007最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97