黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/22 台南市善化區自由路271號七樓之2 房地(土地+建物)+車位750 萬16.1萬 46.647.28 2022/12/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/02/22 台南市新營區建業路88號 房地(土地+建物)335 萬9.3萬 35.875.41 1994/02/03 一層,二層,騎樓 2房 / 2廳 / 2衛
3 2019/02/22 台南市中西區西賢一街187巷40號 房地(土地+建物)870 萬14.1萬 61.8427.54 1992/06/13 3房 / 3廳 / 3衛
4 2019/02/22 台南市東區崇明十六街7號 房地(土地+建物)1600 萬19.5萬 81.9230.86 1993/10/19 5房 / 2廳 / 4衛
5 2019/02/22 台南市北區文成路751號 房地(土地+建物)9153 萬84.6萬 108.18258.93 2000/12/13 一層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2019/02/22 台南市中西區信義街108巷43號 房地(土地+建物)147 萬12.2萬 12.081.6 1993/03/27 一層 6房 / 3廳 / 2衛
7 2019/02/22 台南市東區仁和路139巷51弄14之12號 房地(土地+建物)550 萬20.4萬 26.9419.06 1977/03/07 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/02/22 台南市南區再興里三官路222巷19號六樓 房地(土地+建物)470 萬11.7萬 40.047.98 1993/02/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/02/22 台南市東區崇仁街66巷22號五樓 房地(土地+建物)+車位920 萬19.9萬 46.274.35 2010/05/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/02/22 台南市安南區安中路一段231號 房地(土地+建物)1000 萬28.9萬 34.577.65 2021/05/27 一層,見其他登記事項 0房 / 0廳 / 0衛
11 2019/02/22 台南市善化區成功路169巷123號 房地(土地+建物)935.6 萬18.0萬 52.0624.02 2018/05/07 4房 / 2廳 / 5衛
12 2019/02/22 台南市安定區蘇厝329之3號 房地(土地+建物)750 萬12.9萬 58.1924.81 2019/10/21 4房 / 1廳 / 4衛
13 2019/02/22 台南市東區德光里11鄰崇學路59巷11號七樓 房地(土地+建物)+車位798 萬16.5萬 48.336.05 2000/01/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/02/22 台南市安南區安中路一段703巷56之3號 房地(土地+建物)220 萬7.0萬 31.4122.18 1981/09/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/02/22 台南市善化區陽光三路168號四樓之3 房地(土地+建物)330 萬14.3萬 23.098.32 2018/08/30 四層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2019/02/22 台南市善化區陽光三路168號二樓之3 房地(土地+建物)400 萬17.3萬 23.098.32 2018/08/30 二層 2房 / 1廳 / 1衛
17 2019/02/22 台南市北區開元路523號二十三樓之七等共同使用部分 車位133 萬13.5萬 9.850.68 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/02/22 台南市永康區復華三街76巷15號 房地(土地+建物)758 萬10.6萬 71.528.91 1994/11/08 一層,二層,三層,四層 8房 / 0廳 / 8衛
19 2019/02/22 台南市安平區永華路二段377號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1680 萬18.5萬 90.68.01 2015/08/25 九層 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/02/22 台南市安南區永續十街52號 房地(土地+建物)1739 萬23.1萬 75.2133.7 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
21 2019/02/22 台南市安南區生態二街68號四樓之3 房地(土地+建物)+車位554.95 萬17.1萬 32.514.66 2022/01/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/02/22 台南市白河區關嶺里關子嶺443號 房地(土地+建物)188 萬17.4萬 10.838.59 1992/05/04 一層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2019/02/22 台南市永康區永大二路38號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1050 萬15.9萬 66.2311.43 2014/09/17 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2019/02/22 台南市南區明興里德興路164巷40號4樓之12 房地(土地+建物)120 萬7.4萬 16.23.53 1992/12/08 四層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2019/02/22 台南市北區開元路485巷41弄8號6樓之8 房地(土地+建物)486 萬15.5萬 31.443.38 2000/11/20 六層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/02/22 台南市南區大恩里國民路116巷18弄9號 房地(土地+建物)330 萬12.7萬 25.9521.14 1969/08/30 4房 / 2廳 / 3衛
27 2019/02/22 台南市南區萬年七街175號二樓之7 房地(土地+建物)+車位664 萬15.2萬 43.677.64 2018/06/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/02/22 台南市西港區後營里13鄰後營280之18號 房地(土地+建物)650 萬12.9萬 50.28161.34 1977/08/24 5房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/21 台南市新市區社內123之12號 房地(土地+建物)870 萬14.5萬 60.0523.91 2019/08/15 5房 / 2廳 / 6衛
30 2019/02/21 台南市柳營區保生街126號 房地(土地+建物)750 萬13.5萬 55.6525.49 2019/01/11 4房 / 3廳 / 3衛
31 2019/02/21 台南市柳營區中山西路二段79巷1號 房地(土地+建物)800 萬14.0萬 57.1227.45 2019/01/11 4房 / 3廳 / 3衛
32 2019/02/21 台南市北區文賢路799巷57弄29號 房地(土地+建物)608 萬16.6萬 36.6724.5 1987/05/14 4房 / 3廳 / 2衛
33 2019/02/21 台南市東區虎尾里富農街一段138巷11號 房地(土地+建物)980 萬24.7萬 39.7330.25 1988/01/22 6房 / 2廳 / 3衛
34 2019/02/21 台南市永康區鹽洲里洲尾街32鄰74巷12號 房地(土地+建物)300 萬10.4萬 28.8829.43 1981/11/04 4房 / 2廳 / 3衛
35 2019/02/21 台南市東區東門路二段290號 房地(土地+建物)4688 萬44.4萬 105.554.45 2007/03/01 0房 / 5廳 / 4衛
36 2019/02/21 台南市南區國民路116巷15弄2號 房地(土地+建物)350 萬9.1萬 38.2940.33 1975/12/15 4房 / 2廳 / 2衛
37 2019/02/21 台南市南區大同路二段730巷17號 房地(土地+建物)1280 萬18.9萬 67.6426.25 2000/01/27 5房 / 2廳 / 4衛
38 2019/02/21 台南市善化區東關里建國路407號八樓之2 房地(土地+建物)+車位608 萬14.2萬 42.846.55 2018/10/22 八層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2019/02/21 台南市柳營區小腳腿3620號 房地(土地+建物)320 萬6.5萬 49.231.59 1991/09/10 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/02/21 台南市善化區東關里建國路407號十樓之3 房地(土地+建物)+車位619 萬14.4萬 42.926.61 2018/10/22 十層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2019/02/21 台南市東區崇善一街80號十三樓 房地(土地+建物)+車位400 萬14.0萬 28.572.33 1996/02/09 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/02/21 台南市善化區東關里建國路405號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位902 萬15.8萬 57.29.73 2018/10/22 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/02/21 台南市佳里區安西里15鄰和平街266號 房地(土地+建物)950 萬15.5萬 61.2526.02 2005/09/26 4房 / 3廳 / 4衛
44 2019/02/21 台南市東區富農街一段131巷25弄1號二樓共同使用部分 車位90 萬9.5萬 9.50.28 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
45 2019/02/21 台南市善化區東關里建國路405號二樓之3 房地(土地+建物)510 萬16.9萬 30.26.61 2018/10/22 二層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2019/02/21 台南市永康區龍中街651巷15弄26號 房地(土地+建物)1180 萬24.2萬 48.7228.21 2017/12/29 5房 / 2廳 / 5衛
47 2019/02/21 台南市安南區州南十街92號 房地(土地+建物)1236 萬21.1萬 58.6431.42 2018/05/28 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/02/21 台南市安南區安中路一段233號七樓之10 房地(土地+建物)+車位608 萬16.7萬 36.516.59 2021/05/27 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2019/02/21 台南市善化區東勢寮10213號 房地(土地+建物)280 萬10.2萬 27.3427.23 1983/06/08 3房 / 1廳 / 2衛
50 2019/02/21 台南市安南區安中路一段233號七樓之1 房地(土地+建物)+車位600 萬16.3萬 36.916.72 2021/05/27 七層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(2004/4449) 第一頁上十頁20012002200320042005200620072008最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97