| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/02/21 | 台南市永康區國華街102巷90號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 11.8萬 | 32.16 | 5.61 | 1994/10/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/02/21 | 台南市安南區環福街61巷28號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 12.5萬 | 44.92 | 26.02 | 1994/01/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/02/21 | 台南市永康區安康里中華路727巷16號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 10.5萬 | 35.86 | 4.14 | 1999/08/24 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/02/21 | 台南市新巿區中山路92號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.3萬 | 31.38 | 24.63 | 1978/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/02/21 | 台南市東區崇賢三路6號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1575.8 萬 | 22.8萬 | 69 | 11.82 | 2018/12/05 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/02/21 | 台南市仁德區北保一街73號3樓 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 8.1萬 | 38.88 | 9.93 | 1994/08/18 | 三層,四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/02/21 | 台南市南區灣裡路88巷36弄17號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.6萬 | 30.27 | 24.5 | 1985/01/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/02/21 | 台南市新營區東興二街5號 | 房地(土地+建物) | 20 萬 | 9.2萬 | 2.18 | 7.31 | 1970/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2019/02/21 | 台南市安平區健康路三段335號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 17.9萬 | 47.43 | 3.64 | 2017/01/24 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/02/21 | 台南市東區成大里育樂街57巷3號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 93 萬 | 9.9萬 | 9.44 | 3.75 | 1980/11/11 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2019/02/21 | 台南市柳營區保生街128號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 15.7萬 | 52.89 | 27.17 | 2019/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2019/02/21 | 台南市安南區安中路一段233號七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.1萬 | 34.22 | 6.16 | 2021/05/27 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/02/21 | 台南市善化區士宏新村50號 | 房地(土地+建物) | 368 萬 | 11.5萬 | 32.1 | 27.53 | 1986/11/14 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/02/21 | 台南市東區崇慶街一段130巷6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1412.28 萬 | 15.4萬 | 91.85 | 19.15 | 2017/10/31 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/02/21 | 台南市永康區中山路158巷36號4樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 390 萬 | 9.4萬 | 41.56 | 6.56 | 1994/02/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/02/21 | 台南市柳營區保生街122號 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 14.3萬 | 55.65 | 25.49 | 2019/01/11 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/02/21 | 台南市柳營區保生街120號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 14.3萬 | 51.26 | 26.04 | 2019/01/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2019/02/21 | 台南市東區長榮路一段7號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.4萬 | 44.85 | 4.42 | 2010/12/13 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/02/21 | 台南市玉井區望明53之1、53之3號 | 房地(土地+建物) | 70 萬 | 3.7萬 | 18.85 | 302.6 | 1991/04/20 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/02/21 | 台南市南區明興路396號 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 10.9萬 | 49.36 | 30.55 | 1980/10/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/02/21 | 台南市中西區金華新路43號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 12.6萬 | 9.54 | 0.93 | 1995/01/04 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2019/02/21 | 台南市東區裕豐街214巷26之4號 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 9.1萬 | 30.57 | 9.83 | 1980/07/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/02/21 | 台南市佳里區南勢街86之2號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.0萬 | 58.72 | 27.75 | 2018/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 24 | 2019/02/21 | 台南市南區新慶街19號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 17.5萬 | 56.08 | 26.62 | 1989/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2019/02/21 | 台南市新營區新北里1鄰周武街23號 | 房地(土地+建物) | 415 萬 | 14.5萬 | 28.64 | 37.9 | 1974/08/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/02/21 | 台南市北區正覺街102巷40弄74號 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 19.5萬 | 20.38 | 15.22 | 1974/09/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/02/21 | 台南市北區大興街40巷92號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 9.4萬 | 79.52 | 25.57 | 1982/07/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2019/02/21 | 台南市中西區慶中街184號五樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 12.3萬 | 37.36 | 10.49 | 1986/12/18 | 五層,夾層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/02/21 | 台南市東區中華東路二段169號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 221 萬 | 16.3萬 | 13.52 | 1.22 | 2008/02/29 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/02/21 | 台南市仁德區文心路68號二十二樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 572 萬 | 17.5萬 | 32.65 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/02/20 | 台南市下營區大和街103巷15號 | 房地(土地+建物) | 672 萬 | 10.9萬 | 61.64 | 34.09 | 2019/05/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2019/02/20 | 台南市安定區六塊寮17之19號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 11.9萬 | 69.87 | 32.07 | 2018/12/11 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 33 | 2019/02/20 | 台南市安定區六塊寮17之25號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 14.1萬 | 58.66 | 32.97 | 2018/12/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2019/02/20 | 台南市鹽水區土庫83號三樓之七 | 房地(土地+建物) | 35 萬 | 4.5萬 | 7.74 | 2.5 | 1993/04/01 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 35 | 2019/02/20 | 台南市中西區華平路982號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2580 萬 | 21.2萬 | 121.71 | 10.66 | 2017/08/10 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2019/02/20 | 台南市中西區華平路976號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2570 萬 | 21.4萬 | 119.88 | 10.42 | 2017/08/10 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2019/02/20 | 台南市安平區安平路606巷35弄23號 | 房地(土地+建物) | 535 萬 | 27.8萬 | 19.22 | 15.13 | 1977/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/02/20 | 台南市安平區國平南路98號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3648 萬 | 25.1萬 | 145.31 | 12.51 | 2018/05/29 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2019/02/20 | 台南市楠西區鹿陶洋97之12號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.1萬 | 39.53 | 28.94 | 1992/06/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/02/20 | 台南市安定區六塊寮17之18號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 13.0萬 | 73.16 | 40.84 | 2018/12/11 | 全 | 2房 / 4廳 / 3衛 |
| 41 | 2019/02/20 | 台南市東區自由路3段79號4樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 956.96 萬 | 19.7萬 | 48.69 | 12.08 | 1910/11/30 | 3房 / 2廳 / 2衛 | |
| 42 | 2019/02/20 | 台南市新營區新北里13鄰民生路182巷30號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 11.6萬 | 75.66 | 36.22 | 2008/09/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2019/02/20 | 台南市永康區南台街89巷17號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 12.3萬 | 51.07 | 6.48 | 1996/07/29 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/02/20 | 台南市歸仁區六甲里民生八街60號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.2萬 | 28.59 | 21.48 | 1982/02/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/02/20 | 台南市東區崇仁街53巷38之1號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.1萬 | 32.56 | 7.68 | 1983/12/05 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/02/20 | 台南市安南區永續三街261號九樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 16.9萬 | 59.16 | 7.81 | 2022/05/02 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/02/20 | 台南市大內區石城里5鄰石子瀨114之39號 | 房地(土地+建物) | 102.7 萬 | 3.2萬 | 32.01 | 39.5 | 1980/12/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/02/20 | 台南市北區北成路556號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 19.2萬 | 70.23 | 23.9 | 2004/01/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 49 | 2019/02/20 | 台南市南區萬年七街175號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 662 萬 | 14.9萬 | 44.43 | 7.88 | 2018/06/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/02/20 | 台南市安南區大安里義吉街86巷3號 | 房地(土地+建物) | 5050 萬 | 27.9萬 | 181.08 | 123.86 | 2017/09/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 共4449頁(2005/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |