黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/20 台南市東區東門路三段268號 房地(土地+建物)+車位1600 萬27.7萬 57.712.36 2018/11/08 一層 0房 / 0廳 / 0衛
2 2019/02/20 台南市安南區安富一街92號 房地(土地+建物)450 萬6.8萬 66.1724.11 1991/05/13 4房 / 2廳 / 3衛
3 2019/02/20 台南市永康區東橋七路361號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位603 萬21.0萬 28.734.42 2018/12/14 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2019/02/20 台南市安南區府安路三段329號 房地(土地+建物)500 萬18.6萬 26.8926.23 1979/12/04 4房 / 2廳 / 3衛
5 2019/02/20 台南市永康區西灣里國光七街48號五樓之1 房地(土地+建物)394 萬12.2萬 32.215.72 1996/03/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/02/20 台南市安定區六塊寮17之20號 房地(土地+建物)830 萬12.3萬 67.5632.67 2018/12/11 5房 / 3廳 / 5衛
7 2019/02/20 台南市安定區六塊寮17之23號 房地(土地+建物)830 萬12.8萬 64.9133.28 2018/12/11 5房 / 3廳 / 4衛
8 2019/02/20 台南市新化區頂山?53之291號 房地(土地+建物)720 萬14.8萬 48.5928.3 2020/02/05 5房 / 2廳 / 3衛
9 2019/02/20 台南市中西區中華西路二段412號十七樓之3 房地(土地+建物)+車位2078 萬21.4萬 97.058.61 2017/08/17 十七層 4房 / 2廳 / 3衛
10 2019/02/20 台南市北區實踐街39巷31弄51號 房地(土地+建物)618 萬15.3萬 40.4727.73 1986/12/10 4房 / 2廳 / 3衛
11 2019/02/20 台南市善化區西拉雅大道408號七樓之2 房地(土地+建物)+車位538 萬14.0萬 38.449.24 2016/11/18 七層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/02/20 台南市歸仁區武東里中正南路二段25之2號 房地(土地+建物)1340 萬20.6萬 65.0139.54 2007/02/15 6房 / 3廳 / 6衛
13 2019/02/20 台南市北區開元路148巷134號 房地(土地+建物)780 萬23.0萬 33.8625.41 1972/12/09 8房 / 0廳 / 8衛
14 2019/02/20 台南市安南區培安路356巷32號 房地(土地+建物)600 萬7.4萬 81.2627.71 1993/08/04 4房 / 2廳 / 5衛
15 2019/02/20 台南市永康區神洲里忠孝路76巷63弄39號三樓 房地(土地+建物)240 萬8.6萬 28.019.92 1983/02/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/02/20 台南市善化區龍目井路475號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.728.45 2021/09/01 5房 / 2廳 / 5衛
17 2019/02/20 台南市歸仁區崙頂里信義南路170巷21號 房地(土地+建物)600 萬14.0萬 42.9122.97 1991/05/17 4房 / 1廳 / 3衛
18 2019/02/20 台南市永康區中正南路52巷58弄17號 房地(土地+建物)670 萬23.9萬 28.0828.6 1983/08/19 6房 / 3廳 / 2衛
19 2019/02/20 台南市仁德區中正路三段136巷10號 房地(土地+建物)1150 萬18.9萬 6128.68 2007/10/01 5房 / 2廳 / 4衛
20 2019/02/20 台南市仁德區仁義里中清一街46號五樓之1 房地(土地+建物)+車位450 萬11.9萬 37.716.75 1993/06/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/02/20 台南市東區文化三街10之3號 房地(土地+建物)1400 萬20.1萬 69.7926.04 2010/10/25 5房 / 2廳 / 4衛
22 2019/02/20 台南市安定區六塊寮17之21號 房地(土地+建物)820 萬12.6萬 64.9133.28 2018/12/11 5房 / 3廳 / 4衛
23 2019/02/20 台南市安定區六塊寮17之26號 房地(土地+建物)830 萬12.8萬 64.9132.67 2018/12/11 4房 / 3廳 / 4衛
24 2019/02/20 台南市安定區六塊寮17之27號 房地(土地+建物)820 萬13.6萬 60.3532.97 2018/12/11 4房 / 2廳 / 4衛
25 2019/02/20 台南市北區北園街6之3號十九樓之3 房地(土地+建物)270 萬13.8萬 19.611.83 1996/12/02 十九層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2019/02/20 台南市新營區南昌街163號 房地(土地+建物)650 萬10.3萬 63.1928.91 1994/12/20 4房 / 2廳 / 4衛
27 2019/02/20 台南市東區中華東路三段24巷10號三樓 房地(土地+建物)260 萬12.4萬 215.83 1981/12/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2019/02/20 台南市北區公園路128號三樓之8 房地(土地+建物)450 萬10.2萬 44.216.5 1981/09/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/20 台南市東區中華東路二段185巷14號六樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬11.9萬 46.093.29 1995/11/06 六層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2019/02/20 台南市東區崇賢三路28號五樓之7 房地(土地+建物)+車位485.09 萬8.7萬 55.659.57 2017/10/31 五層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/02/20 台南市北區開元路521號六樓之7 房地(土地+建物)395 萬16.6萬 23.781.74 2015/11/05 六層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2019/02/20 台南市安南區樂活三街66巷5號 房地(土地+建物)1616 萬20.5萬 79.0135.57 2019/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
33 2019/02/20 台南市安南區國安街56巷141弄28號 房地(土地+建物)440 萬14.5萬 30.2624.35 1980/11/11 4房 / 2廳 / 4衛
34 2019/02/20 台南市永康區中正路256巷13號之26 房地(土地+建物)330 萬10.9萬 30.255.3 1993/08/24 八層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/02/20 台南市南區興昌路7號十樓 房地(土地+建物)+車位1990 萬19.3萬 103.1412.51 2017/07/11 十層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/02/20 台南市南區水交社路20巷29號二樓 房地(土地+建物)+車位600 萬14.7萬 40.786.22 2018/11/14 二層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2019/02/19 台南市新化區信義路484巷29號五樓之2 房地(土地+建物)280 萬7.1萬 39.647.8 1993/08/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/02/19 台南市新營區復興路803巷24弄1號 房地(土地+建物)275 萬7.8萬 35.2827.23 1981/05/01 3房 / 1廳 / 2衛
39 2019/02/19 台南市東區裕誠街92號 房地(土地+建物)2660 萬30.8萬 86.2937.79 2018/12/04 5房 / 2廳 / 5衛
40 2019/02/19 台南市新營區忠政里健康路314號 房地(土地+建物)775 萬18.9萬 41.0933.93 1981/04/15 3房 / 1廳 / 2衛
41 2019/02/19 台南市新營區復興路1074巷22號四樓 房地(土地+建物)146 萬3.3萬 44.455.43 1994/11/14 四層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2019/02/19 台南市永康區正南五街289巷87號二樓 房地(土地+建物)105 萬10.1萬 10.382.08 1993/12/28 二層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2019/02/19 台南市安平區健康路三段331號十四樓之3 房地(土地+建物)715 萬18.8萬 38.133.24 2017/01/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/02/19 台南市安平區安平路456號 房地(土地+建物)1800 萬14.5萬 124.5539.02 2000/06/14 6房 / 3廳 / 7衛
45 2019/02/19 台南市仁德區仁德里淨修街157巷16號 房地(土地+建物)550 萬16.3萬 33.8326.37 1973/11/01 3房 / 1廳 / 1衛
46 2019/02/19 台南市仁德區北保一街103號六樓 房地(土地+建物)62 萬5.8萬 10.732.92 1994/08/18 六層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2019/02/19 台南市東區長榮路二段106號七樓之6 房地(土地+建物)75 萬9.3萬 8.081.33 1989/06/20 七層 1房 / 0廳 / 1衛
48 2019/02/19 台南市七股區樹林里看坪7號之22 房地(土地+建物)270 萬6.1萬 44.5227.89 1994/05/20 4房 / 2廳 / 3衛
49 2019/02/19 台南市南區金華路二段3巷5號 房地(土地+建物)438 萬23.3萬 18.8112.93 1978/05/09 一層 5房 / 2廳 / 2衛
50 2019/02/19 台南市安南區環館路366巷40號 房地(土地+建物)2350 萬21.7萬 108.0555.21 2015/10/27 3房 / 4廳 / 4衛
共4449頁(2006/4449) 第一頁上十頁20032004200520062007200820092010最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97