黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/17 台南市永康區永平街298巷7之8號 房地(土地+建物)+車位470 萬11.2萬 42.145.85 1996/10/03 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/02/17 台南市善化區小新營320之29號 房地(土地+建物)1200 萬25.0萬 47.95101.17 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2019/02/17 台南市善化區小新營320之28號 房地(土地+建物)1250 萬26.1萬 47.95107.19 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2019/02/17 台南市安南區城西街二段142號 房地(土地+建物)875 萬16.7萬 52.4326.36 2019/03/28 5房 / 2廳 / 3衛
5 2019/02/17 台南市永康區尚頂里南台街13巷43號五樓之2 房地(土地+建物)355 萬10.5萬 33.913.45 1995/05/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/02/17 台南市善化區小新營318之13號 房地(土地+建物)2508 萬24.1萬 103.94215.68 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2019/02/17 台南市永康區鹽行里中正北路25號 房地(土地+建物)1295 萬16.2萬 79.798.62 1994/09/22 一層,二層,三層,四層,騎樓 6房 / 2廳 / 6衛
8 2019/02/17 台南市北區開元路333巷9號 房地(土地+建物)850 萬17.6萬 48.2913.53 2003/09/16 一層,二層,三層 2房 / 3廳 / 3衛
9 2019/02/17 台南市北區成功路2號二樓之31 房地(土地+建物)220 萬9.2萬 23.81.04 1984/12/28 二層 3房 / 0廳 / 3衛
10 2019/02/17 台南市永康區東橋五路103號4樓 房地(土地+建物)+車位842 萬17.7萬 47.655.46 2016/10/26 四層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2019/02/17 台南市善化區小新營318之30號 房地(土地+建物)2400 萬25.0萬 95.9201.4 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
12 2019/02/17 台南市永康區東橋七路191號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位838 萬19.6萬 42.796.58 2017/11/14 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2019/02/17 台南市安南區永續十街110號 房地(土地+建物)1625 萬22.8萬 71.3631.97 2020/03/04 4房 / 4廳 / 5衛
14 2019/02/17 台南市永康區復興路246巷8號二十四樓之3 房地(土地+建物)+車位825 萬16.6萬 49.724.62 2021/12/29 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/02/17 台南市安南區永續三街88號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位765 萬17.1萬 44.826.5 2020/01/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2019/02/17 台南市歸仁區南保里民權六街60號三樓之8 房地(土地+建物)+車位340 萬11.1萬 30.737.51 1994/09/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2019/02/17 台南市永康區埔園里永大路三段469巷30弄1號 房地(土地+建物)950 萬17.4萬 54.728.57 2007/01/16 5房 / 2廳 / 3衛
18 2019/02/17 台南市北區成功路22巷18弄7號 房地(土地+建物)650 萬22.5萬 28.8825.41 1975/01/13 4房 / 2廳 / 2衛
19 2019/02/17 台南市佳里區民安里7鄰同安寮100之80號三樓之2 房地(土地+建物)303 萬12.5萬 24.248.13 2019/11/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2019/02/17 台南市安南區永續三街268號四樓之5 房地(土地+建物)+車位445 萬13.1萬 33.934.48 2021/01/14 四層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2019/02/17 台南市東區東門路三段179巷147弄49號之12 房地(土地+建物)1320 萬15.5萬 84.9630.25 1996/06/12 6房 / 2廳 / 5衛
22 2019/02/17 台南市安平區國平北路125號四樓之8 房地(土地+建物)405 萬16.5萬 24.612.34 2021/05/03 四層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2019/02/17 台南市北區大興街285巷26弄10之2號 房地(土地+建物)1233 萬19.6萬 62.924.19 2010/03/30 4房 / 2廳 / 4衛
24 2019/02/17 台南市佳里區鎮山里16鄰中興街182巷16號 房地(土地+建物)370 萬12.0萬 30.7625.57 1981/09/17 4房 / 2廳 / 3衛
25 2019/02/17 台南市安南區永續三街260號四樓之7 房地(土地+建物)+車位620 萬13.8萬 44.936.31 2021/01/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/02/17 台南市善化區蓮潭北二街東段2號 房地(土地+建物)1200 萬18.8萬 63.7322.98 2018/03/07 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 6衛
27 2019/02/16 台南市新巿區信義街9之5號 房地(土地+建物)1350 萬17.7萬 76.3233.58 2011/11/07 5房 / 2廳 / 4衛
28 2019/02/16 台南市永康區復國路75巷10號 房地(土地+建物)1898 萬22.5萬 84.4231.35 2018/05/25 4房 / 2廳 / 5衛
29 2019/02/16 台南市新化區崙子頂374之1號 房地(土地+建物)450 萬15.1萬 29.8942.84 1983/09/27 2房 / 2廳 / 2衛
30 2019/02/16 台南市官田區二鎮75之336號 房地(土地+建物)697 萬12.1萬 57.5934.44 2019/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
31 2019/02/16 台南市歸仁區辜厝里大順二街9號五樓之7 房地(土地+建物)+車位330 萬8.8萬 37.557.11 1994/03/02 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/02/16 台南市善化區成功路3巷65弄13號 房地(土地+建物)810 萬16.0萬 50.7721.86 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
33 2019/02/16 台南市永康區大橋一街53之1號8樓之2 房地(土地+建物)+車位468 萬12.1萬 38.553.73 1999/08/24 八層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2019/02/16 台南市永康區中正路970巷27號六樓之10 房地(土地+建物)+車位595 萬15.9萬 37.545.73 2011/12/19 六層 3房 / 3廳 / 3衛
35 2019/02/16 台南市安南區梅花里安中路一段557巷19弄102號 房地(土地+建物)980 萬17.7萬 55.2520.86 2019/07/24 4房 / 3廳 / 4衛
36 2019/02/16 台南市安南區同安路80巷147號 房地(土地+建物)+車位630 萬9.2萬 68.232.75 1994/06/24 4房 / 2廳 / 3衛
37 2019/02/16 台南市白河區外角里三民路52號 房地(土地+建物)150 萬5.0萬 30.2724.2 1981/05/07 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/02/16 台南市善化區什乃88之9號 房地(土地+建物)770 萬15.3萬 50.2426.04 2019/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
39 2019/02/16 台南市東區崇善十一街50號四樓之3等共同使用部分 車位25 萬7.4萬 3.40.11 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
40 2019/02/16 台南市歸仁區忠孝南路60巷14號 房地(土地+建物)171 萬6.0萬 28.5621.48 1980/08/15 4房 / 2廳 / 2衛
41 2019/02/16 台南市北區公園路134號三樓之6 房地(土地+建物)210 萬9.3萬 22.682.52 1989/08/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2019/02/16 台南市南區永成路三段576號 房地(土地+建物)3637.56 萬30.6萬 118.72196.63 2002/03/22 一層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2019/02/16 台南市南區西門路一段545巷17號五樓之6 房地(土地+建物)434 萬20.3萬 21.386.64 2019/01/30 五層 2房 / 0廳 / 2衛
44 2019/02/16 台南市安南區育安二街135巷15號五樓之5 房地(土地+建物)+車位662 萬16.5萬 40.2412.08 2018/05/17 五層,見其他登記事項 3房 / 1廳 / 3衛
45 2019/02/16 台南市南區水交社路20巷3號三樓 房地(土地+建物)+車位565 萬14.0萬 40.346.22 2018/11/14 三層 2房 / 1廳 / 1衛
46 2019/02/16 台南市安南區本原街二段510巷8弄55號 房地(土地+建物)880 萬18.2萬 48.3324.91 2020/02/17 5房 / 2廳 / 4衛
47 2019/02/16 台南市安南區淵東里本原街三段134巷12號之1 房地(土地+建物)888 萬16.4萬 54.2133.88 2015/10/06 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/02/16 台南市麻豆區謝厝寮里謝厝寮104號 房地(土地+建物)390 萬6.9萬 56.7753.54 1987/10/09 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/02/16 台南市仁德區仁義路89號 房地(土地+建物)750 萬27.2萬 27.5319.57 1979/06/23 3房 / 2廳 / 3衛
50 2019/02/16 台南市玉井區玉井里1鄰憲政街2號 房地(土地+建物)143 萬10.8萬 13.247.63 1994/05/19 2房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2010/4449) 第一頁上十頁20072008200920102011201220132014最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97