| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/02/16 | 台南市南區夏林路154號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 21.6萬 | 101.64 | 36.6 | 1978/10/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2019/02/16 | 台南市佳里區安西里26鄰佳北路408號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 10.3萬 | 85.76 | 26.02 | 1993/07/10 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 3 | 2019/02/16 | 台南市善化區大信路61號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 412 萬 | 9.6萬 | 43.03 | 5.13 | 1995/01/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/02/16 | 台南市安南區永續十八街6號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1099 萬 | 16.9萬 | 65.21 | 9.19 | 2022/03/04 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/02/16 | 台南市東區崇賢三路30號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 514.15 萬 | 8.8萬 | 58.46 | 10.04 | 2017/10/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/02/16 | 台南市仁德區上崙街469巷60號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 19.8萬 | 55.53 | 40.06 | 2019/08/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 7 | 2019/02/16 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷116之1號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 9.3萬 | 34.33 | 8.34 | 1993/03/05 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/02/16 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號三樓之31 | 房地(土地+建物) | 140 萬 | 14.9萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2019/02/16 | 台南市永康區五王里南工街247巷35弄101號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 16.1萬 | 38.73 | 29.1 | 1989/03/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2019/02/16 | 台南市善化區西拉雅大道350號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 14.0萬 | 39.19 | 5.81 | 2021/09/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/02/16 | 台南市南區灣裡路88巷260之10號 | 房地(土地+建物) | 885 萬 | 14.6萬 | 60.44 | 27.53 | 2020/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 12 | 2019/02/16 | 台南市安平區安平路696巷20號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.4萬 | 24.86 | 21.77 | 1978/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 13 | 2019/02/16 | 台南市東區東成街28巷18號二樓 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.5萬 | 34.81 | 11.33 | 1988/04/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/02/16 | 台南市北區實踐街71巷81號 | 建物 | 300 萬 | 16.5萬 | 18.13 | 0 | 1973/03/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 15 | 2019/02/16 | 台南市安南區北安路二段123巷42號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 11.0萬 | 35.49 | 29.48 | 1982/12/29 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/02/16 | 台南市永康區六合里新興街2號地下四層 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 12.8萬 | 29.61 | 3.05 | 1999/05/19 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 17 | 2019/02/16 | 台南市仁德區和愛街6號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 13.9萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/02/16 | 台南市北區北園街8巷28號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 452 萬 | 14.7萬 | 30.82 | 2.42 | 2007/12/27 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/02/16 | 台南市安平區國平北路125號六樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 527 萬 | 15.5萬 | 34.04 | 2.67 | 2021/05/03 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 20 | 2019/02/16 | 台南市南區興昌路76巷1號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 15.2萬 | 39.58 | 7.85 | 2019/08/23 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/02/16 | 台南市中西區南門路253號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 25.9萬 | 54.84 | 20.49 | 1970/08/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/02/16 | 台南市東區前鋒路31號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 17.0萬 | 42.47 | 20.27 | 1977/01/19 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 23 | 2019/02/16 | 台南市新營區南紙街29巷6弄33號 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 12.2萬 | 70.18 | 32.54 | 2018/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2019/02/16 | 台南市南區興昌路76巷1號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 15.2萬 | 36.76 | 7.08 | 2019/08/23 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/02/16 | 台南市安平區國平北路123號三樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 521 萬 | 17.5萬 | 29.69 | 2.62 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/02/16 | 台南市佳里區佳安北街66巷11號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 6.1萬 | 60.3 | 25.33 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 27 | 2019/02/16 | 台南市善化區燈會街22號 | 建物 | 488 萬 | 7.6萬 | 64.1 | 0 | 2018/09/12 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/02/15 | 台南市安南區總頭里長溪路二段671巷51弄6號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 11.4萬 | 39.37 | 30.98 | 1994/02/08 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/02/15 | 台南市南區萬年七街165號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 531 萬 | 16.1萬 | 32.95 | 6.26 | 2018/06/19 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/02/15 | 台南市東區光華街229巷28弄13號三樓 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 11.4萬 | 24.1 | 6.75 | 1981/10/16 | 三層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/02/15 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄2號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 10.7萬 | 37.28 | 7.92 | 1993/03/10 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/02/15 | 台南市中西區西賢一街27巷36號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 15.2萬 | 68.94 | 25 | 2003/05/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2019/02/15 | 台南市六甲區六甲村25鄰信義街238巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.5萬 | 33.4 | 29.36 | 1981/04/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/02/15 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 12.0萬 | 36.71 | 11.21 | 2019/04/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/02/15 | 台南市新營區中正路500巷90號 | 房地(土地+建物) | 2180 萬 | 21.9萬 | 99.48 | 37.79 | 2018/11/22 | 二層,三層,四層,五層,見其他登記事項 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 36 | 2019/02/15 | 台南市東區東寧路342號五樓 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 13.2萬 | 8.33 | 1.52 | 1993/12/09 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 37 | 2019/02/15 | 台南市安定區安定35之9號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 17.0萬 | 48.73 | 24.07 | 2018/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2019/02/15 | 台南市安南區敦安街89號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 6.9萬 | 88.61 | 29.85 | 1995/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2019/02/15 | 台南市北區長榮路五段429號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 23.8萬 | 13.44 | 12.25 | 1975/09/17 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店251之8號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 17.6萬 | 47.84 | 27.12 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店251之6號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 16.2萬 | 48.41 | 27.42 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店253之5號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 15.5萬 | 57.12 | 31.05 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店251之3號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 15.6萬 | 56.23 | 32.56 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 44 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店251之5號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.8萬 | 47.84 | 27.72 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店291號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 16.4萬 | 66.38 | 40.03 | 2018/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2019/02/15 | 台南市善化區北子店251之7號 | 房地(土地+建物) | 788 萬 | 16.3萬 | 48.41 | 27.12 | 2018/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2019/02/15 | 台南市安南區國安街210巷93號 | 房地(土地+建物) | 1036 萬 | 16.6萬 | 62.41 | 25.92 | 2009/03/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2019/02/15 | 台南市麻豆區東角里2鄰文昌路6之8號八樓 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 8.8萬 | 34.19 | 5.92 | 1995/03/10 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/02/15 | 台南市白河區永安里12鄰十全街197號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 15.2萬 | 63.82 | 36.3 | 2020/03/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 50 | 2019/02/15 | 台南市東區崇德十八街40號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.1萬 | 27.58 | 4.4 | 1995/01/26 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2011/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |