黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/15 台南市東區崇善十一街12巷16號五樓 房地(土地+建物)250 萬7.2萬 34.8311.04 1990/06/25 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/02/15 台南市鹽水區義稠110之25號九樓之九 房地(土地+建物)185 萬5.4萬 34.344.28 1996/08/23 九層 3房 / 1廳 / 2衛
3 2019/02/15 台南市新巿區潭頂138之6號 房地(土地+建物)676 萬15.6萬 43.3128.77 2019/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/02/15 台南市善化區北子店251之11號 房地(土地+建物)790 萬16.3萬 48.4127.12 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
5 2019/02/15 台南市善化區北子店253之10號 房地(土地+建物)820 萬16.9萬 48.4126.51 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
6 2019/02/15 台南市善化區北子店251之2號 房地(土地+建物)840 萬14.7萬 57.1232.26 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
7 2019/02/15 台南市南區西門路ㄧ段279巷24號4樓 房地(土地+建物)390 萬11.1萬 35.1518 1993/05/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2019/02/15 台南市北區公園北路156號五樓之19 房地(土地+建物)+車位770 萬14.1萬 54.738.08 2006/10/01 五層 4房 / 2廳 / 2衛
9 2019/02/15 台南市東山區東中里2鄰永福街5號 房地(土地+建物)250 萬8.4萬 29.9320.87 1979/07/02 3房 / 1廳 / 1衛
10 2019/02/15 台南市左鎮區草山34號 房地(土地+建物)100 萬39.4萬 2.54801.81 1929/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
11 2019/02/15 台南市仁德區德善路305巷13弄73號五樓 房地(土地+建物)+車位410 萬10.1萬 40.479.86 1995/08/15 五層,夾層 4房 / 2廳 / 3衛
12 2019/02/15 台南市新巿區中興街71號 房地(土地+建物)1600 萬59.5萬 26.940.37 1965/01/01 一層,二層,騎樓 3房 / 1廳 / 3衛
13 2019/02/15 台南市安南區永續三街88號九樓之3 房地(土地+建物)+車位850 萬15.8萬 53.886.62 2020/01/14 九層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/02/15 台南市官田區二鎮75之346號 房地(土地+建物)588 萬12.2萬 48.2630.51 2019/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
15 2019/02/15 台南市善化區北子店253之9號 房地(土地+建物)739 萬15.3萬 48.4126.51 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
16 2019/02/15 台南市仁德區田厝里田厝三街93巷41號 房地(土地+建物)580 萬11.6萬 49.8126.68 1994/04/11 4房 / 2廳 / 3衛
17 2019/02/15 台南市北區西華街105號六樓之1 房地(土地+建物)315 萬13.7萬 23.053.3 1982/05/21 六層 3房 / 0廳 / 3衛
18 2019/02/15 台南市安平區健康路三段331號三樓之3 房地(土地+建物)+車位763 萬16.7萬 45.73.58 2017/01/24 三層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/02/15 台南市安南區公學路六段720巷37弄1號 房地(土地+建物)600 萬14.2萬 42.3724.92 2018/07/18 4房 / 2廳 / 3衛
20 2019/02/15 台南市北區文賢路313巷75號 房地(土地+建物)650 萬19.6萬 33.2427.75 1976/05/17 5房 / 2廳 / 2衛
21 2019/02/15 台南市東區裕信路10號 房地(土地+建物)2800 萬35.2萬 79.5937.32 2000/09/14 4房 / 3廳 / 4衛
22 2019/02/15 台南市善化區北子店253之8號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.4126.51 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
23 2019/02/15 台南市善化區北子店253之12號 房地(土地+建物)830 萬16.2萬 51.1529.54 2018/12/14 5房 / 2廳 / 4衛
24 2019/02/15 台南市永康區復國一路67巷5號 房地(土地+建物)580 萬15.1萬 38.2923.1 1987/10/27 5房 / 3廳 / 3衛
25 2019/02/15 台南市永康區大橋里大橋五街76號五樓 房地(土地+建物)325 萬11.2萬 29.066.5 1992/06/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/02/15 台南市關廟區新埔二街86號 房地(土地+建物)820 萬13.0萬 62.8636.6 2019/05/07 4房 / 2廳 / 5衛
27 2019/02/15 台南市關廟區南雄路一段992號 房地(土地+建物)510 萬13.5萬 37.7925.11 1970/01/01 2房 / 1廳 / 2衛
28 2019/02/15 台南市善化區北子店251之9號 房地(土地+建物)845 萬17.7萬 47.8426.82 2018/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
29 2019/02/15 台南市安平區健康路三段317號五樓之6 房地(土地+建物)448 萬17.2萬 26.112.23 2016/11/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/02/15 台南市仁德區大甲里行大一街110號 房地(土地+建物)510 萬16.3萬 31.3528.46 1986/09/01 8房 / 1廳 / 6衛
31 2019/02/15 台南市中西區西賢二街151號 房地(土地+建物)2020 萬18.2萬 110.7844.02 2014/10/24 3房 / 2廳 / 5衛
32 2019/02/15 台南市七股區玉成里玉成5之1號 房地(土地+建物)433 萬6.3萬 68.7524.52 1996/01/29 一層,二層,三層,四層,騎樓 5房 / 2廳 / 4衛
33 2019/02/15 台南市新化區太平街150巷139號 房地(土地+建物)620 萬22.9萬 27.0523.33 1980/12/18 3房 / 1廳 / 2衛
34 2019/02/15 台南市南區新興路533巷34弄10之3號 房地(土地+建物)230 萬8.2萬 28.2111.01 1983/04/22 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/02/15 台南市安平區健康路三段331號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位851 萬17.9萬 47.433.62 2017/01/24 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/02/15 台南市安平區建平十七街231號七樓之2 房地(土地+建物)500 萬10.8萬 46.142.71 1995/08/29 七層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2019/02/15 台南市安南區安吉路一段118號 房地(土地+建物)1100 萬15.3萬 71.8927.99 1999/12/10 4房 / 1廳 / 2衛
38 2019/02/15 台南市中西區宮後街5號四樓之2 房地(土地+建物)220 萬9.0萬 24.445.3 1987/05/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
39 2019/02/15 台南市西港區慶安里中州21之76號 房地(土地+建物)380 萬7.2萬 53.0123.11 1995/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
40 2019/02/15 台南市新營區新進路二段478號 房地(土地+建物)1165 萬14.9萬 78.2834.89 1994/01/24 5房 / 5廳 / 4衛
41 2019/02/15 台南市永康區永大路二段195號 房地(土地+建物)2350 萬28.8萬 81.5230.55 2007/01/30 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物 5房 / 3廳 / 4衛
42 2019/02/15 台南市東區東平路12巷1號 房地(土地+建物)518.63 萬6.6萬 79.1124.5 1989/05/08 4房 / 2廳 / 4衛
43 2019/02/15 台南市永康區復國一路339之3號十六樓之1 房地(土地+建物)+車位765 萬13.6萬 56.25.57 2018/02/02 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2019/02/15 台南市東區東門路三段226巷8弄2號 房地(土地+建物)560 萬24.5萬 22.8819.66 1975/08/26 4房 / 2廳 / 2衛
45 2019/02/15 台南市安平區國平北路125號十七樓之9 房地(土地+建物)+車位550 萬16.6萬 33.092.59 2021/05/03 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
46 2019/02/15 台南市南區萬年七街165號八樓之7 房地(土地+建物)+車位515 萬15.6萬 32.956.26 2018/06/19 八層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2019/02/15 台南市新營區土庫17之6號 房地(土地+建物)680 萬14.0萬 48.6834.99 2020/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
48 2019/02/15 台南市安南區安順里育安一街178號 房地(土地+建物)1860 萬19.9萬 93.4836.55 2016/01/19 5房 / 3廳 / 3衛
49 2019/02/14 台南市仁德區正義二街88號二樓之1 房地(土地+建物)205 萬8.9萬 23.095.81 1992/06/12 二層 3房 / 1廳 / 1衛
50 2019/02/14 台南市善化區小新營320之16號 房地(土地+建物)1170 萬24.4萬 47.9191.23 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
共4449頁(2012/4449) 第一頁上十頁20092010201120122013201420152016最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97