黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/02/10 台南市東區大學路18巷15之2號4樓 房地(土地+建物)540 萬18.9萬 28.628.9 1981/11/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/02/10 台南市東區崇善路1073巷36號 房地(土地+建物)480 萬18.6萬 25.8620.27 1977/03/10 3房 / 2廳 / 2衛
3 2019/02/10 台南市安南區溪心里海環街715巷19號 房地(土地+建物)1000 萬18.6萬 53.6825.75 2019/12/02 4房 / 2廳 / 3衛
4 2019/02/10 台南市安南區永續三街261號七樓之3 房地(土地+建物)+車位1106 萬15.7萬 70.438.35 2022/05/02 七層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2019/02/10 台南市安南區永續三街266號一樓之2 房地(土地+建物)+車位610 萬13.4萬 45.686.51 2021/01/14 一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2019/02/10 台南市安南區永續三街262號八樓之5 房地(土地+建物)+車位468 萬13.3萬 35.154.68 2021/01/14 八層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2019/02/10 台南市安南區永續三街260號五樓之5 房地(土地+建物)+車位440 萬13.0萬 33.934.48 2021/01/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
8 2019/02/10 台南市歸仁區大通一街96號 房地(土地+建物)1270 萬20.9萬 60.7528.34 2020/01/16 3房 / 2廳 / 4衛
9 2019/02/10 台南市北區立賢路二段70之15號 房地(土地+建物)1150 萬19.6萬 58.6522.87 2004/07/16 5房 / 2廳 / 3衛
10 2019/02/10 台南市永康區五王里成功路62號 房地(土地+建物)346 萬11.5萬 30.015.64 1991/12/18 一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2019/02/10 台南市善化區西拉雅大道330號九樓之5 房地(土地+建物)+車位498 萬14.3萬 34.785.04 2021/09/01 九層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2019/02/10 台南市關廟區北勢里北安二街71之3號 房地(土地+建物)765 萬15.0萬 51.0930.02 2018/08/02 4房 / 3廳 / 3衛
13 2019/02/10 台南市永康區六合里新興街78號六樓之17 建物58 萬8.8萬 6.620 1991/10/22 六層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2019/02/10 台南市永康區東橋七路361號十八樓之3 房地(土地+建物)+車位646 萬22.0萬 29.414.5 2018/12/14 十八層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2019/02/10 台南市南區灣裡路88巷260之8號 房地(土地+建物)890 萬14.3萬 62.0540.84 2020/01/03 5房 / 2廳 / 4衛
16 2019/02/10 台南市永康區復興路246巷8號二十樓之3 房地(土地+建物)+車位810 萬16.3萬 49.724.62 2021/12/29 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/02/10 台南市東區東成街68號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1250 萬22.5萬 55.6410.44 2018/12/20 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/02/10 台南市安南區永續三街266號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位500 萬14.2萬 35.154.68 2021/01/14 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2019/02/10 台南市安平區國平北路125號三樓之9 房地(土地+建物)420 萬17.0萬 24.72.37 2021/05/03 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2019/02/10 台南市善化區成功路3巷69弄20號 房地(土地+建物)870 萬17.6萬 49.4320.23 2018/02/09 4房 / 2廳 / 5衛
21 2019/02/09 台南市安南區永續三街262號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位495 萬14.0萬 35.324.68 2021/01/14 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2019/02/09 台南市永康區復華一街131號 房地(土地+建物)4800 萬12.6萬 381.95109.95 2005/04/28 一層,二層 7房 / 6廳 / 13衛
23 2019/02/09 台南市新營區東平街10號 房地(土地+建物)870 萬18.0萬 48.2979.86 2018/08/27 一層 0房 / 0廳 / 0衛
24 2019/02/09 台南市南區興昌路76巷1號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬14.7萬 39.577.85 2019/08/23 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2019/02/09 台南市安平區建平十七街231號十六樓之8 房地(土地+建物)+車位650 萬11.6萬 55.893.27 1995/08/29 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2019/02/09 台南市南區興昌路76巷1號二樓之1 房地(土地+建物)+車位566 萬14.3萬 39.577.85 2019/08/23 二層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2019/02/09 台南市安南區永續三街262號五樓之7 房地(土地+建物)+車位635 萬14.0萬 45.426.31 2021/01/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/02/09 台南市安平區永華五街2號十樓 房地(土地+建物)+車位979 萬21.9萬 44.752.25 2018/09/21 十層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/02/09 台南市東區自由路三段243號三樓之3 房地(土地+建物)+車位416 萬13.6萬 30.553.82 1994/10/24 三層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2019/02/09 台南市善化區龍目井路461號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.728.45 2021/09/01 5房 / 2廳 / 7衛
31 2019/02/09 台南市善化區西拉雅大道362號四樓之8 房地(土地+建物)+車位441 萬13.0萬 33.94.93 2021/09/01 四層 1房 / 2廳 / 2衛
32 2019/02/09 台南市善化區西拉雅大道362號四樓之7 房地(土地+建物)+車位690 萬12.3萬 56.146.63 2021/09/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/02/09 台南市安南區長和街四段186巷21號 房地(土地+建物)525 萬7.7萬 68.329.06 1993/09/06 5房 / 2廳 / 3衛
34 2019/02/09 台南市永康區東橋七路361號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位681 萬23.7萬 28.734.42 2018/12/14 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2019/02/09 台南市安平區國平北路190號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1158 萬18.8萬 61.534.82 2023/10/17 十層 2房 / 2廳 / 2衛
36 2019/02/09 台南市安平區國平北路125號九樓之8 房地(土地+建物)+車位530 萬16.1萬 33.012.56 2021/05/03 九層 2房 / 2廳 / 1衛
37 2019/02/09 台南市永康區安康里中華西街196巷32號五樓之1 房地(土地+建物)+車位470 萬12.3萬 38.183.9 1999/08/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2019/02/09 台南市南區水交社路20巷31號七樓 房地(土地+建物)+車位620 萬13.8萬 44.787.28 2018/11/14 七層 3房 / 1廳 / 2衛
39 2019/02/09 台南市東區崇德二十七街36號 房地(土地+建物)676 萬23.0萬 29.3524.2 1978/11/09 5房 / 2廳 / 2衛
40 2019/02/09 台南市安南區永續三街268號五樓之7 房地(土地+建物)+車位640 萬14.2萬 44.936.31 2021/01/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2019/02/09 台南市新化區竹子腳247之111號 房地(土地+建物)580 萬9.2萬 62.7432.79 1994/08/01 5房 / 2廳 / 3衛
42 2019/02/09 台南市安南區永續三街268號五樓之6 房地(土地+建物)+車位766 萬14.2萬 53.857.73 2021/01/14 五層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2019/02/09 台南市安南區永續三街266號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位660 萬14.6萬 45.166.31 2021/01/14 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/02/08 台南市安平區國平南路98號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位3582 萬24.9萬 143.8112.55 2018/05/29 十二層 3房 / 2廳 / 4衛
45 2019/02/08 台南市新巿區延平街8號8樓之11 房地(土地+建物)75 萬9.1萬 8.241.18 1996/05/22 八層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2019/02/08 台南市安南區永續十八街10號十一樓 房地(土地+建物)+車位810 萬17.0萬 47.556.43 2022/03/04 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
47 2019/02/08 台南市北區開元路212巷54號七樓之6 房地(土地+建物)426 萬11.0萬 38.596.87 1991/04/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2019/02/08 台南市南區體育路41巷23之3號 房地(土地+建物)120 萬4.3萬 27.767.9 1983/09/03 四層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2019/02/07 台南市永康區東橋三路130號六樓之6 房地(土地+建物)+車位670 萬20.0萬 33.523.47 2016/05/12 六層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2019/02/07 台南市中西區民權路三段196號七樓之5 房地(土地+建物)+車位475 萬12.2萬 38.85.3 1996/09/11 七層 4房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2017/4449) 第一頁上十頁20142015201620172018201920202021最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97