| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/02/07 | 台南市安南區永續十八街16號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 957 萬 | 17.2萬 | 55.56 | 7.35 | 2022/03/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/02/07 | 台南市永康區東橋三路132號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 18.2萬 | 33.52 | 3.47 | 2016/05/12 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2019/02/07 | 台南市永康區中正二街55號 | 房地(土地+建物) | 1516 萬 | 33.8萬 | 44.8 | 101.15 | 1985/12/31 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2019/02/07 | 台南市永康區中正二街57號 | 房地(土地+建物) | 1766 萬 | 20.8萬 | 85.06 | 109.28 | 1985/12/31 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 5 | 2019/02/07 | 台南市柳營區光福五街29號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 7.4萬 | 31.17 | 29.04 | 1984/09/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/02/07 | 台南市安平區國平北路186號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 571 萬 | 16.1萬 | 35.49 | 2.7 | 2023/10/17 | 十三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 7 | 2019/02/07 | 台南市東區崇德三十街6號 | 房地(土地+建物) | 1512 萬 | 29.9萬 | 50.63 | 16.94 | 2017/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2019/02/07 | 台南市安平區永華路二段869號十九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2500 萬 | 21.2萬 | 117.68 | 15.85 | 2016/04/11 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2019/02/07 | 台南市東區東成街68號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 20.7萬 | 61.81 | 10.99 | 2018/12/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/02/06 | 台南市北區育德一街5號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 20.2萬 | 40.52 | 8.94 | 2004/08/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/02/06 | 台南市安平區國平北路125號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 16.6萬 | 27.99 | 2.45 | 2021/05/03 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/02/05 | 台南市善化區小新營320號 | 房地(土地+建物) | 2160 萬 | 44.1萬 | 49.03 | 101.28 | 2018/11/22 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2019/02/05 | 台南市安平區慶平路388號十三樓之12 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 14.1萬 | 16.27 | 0.99 | 1994/12/16 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2019/02/05 | 台南市安平區國平北路123號三樓之15 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 17.4萬 | 26.46 | 2.53 | 2021/05/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2019/02/04 | 台南市東區中華東路一段217巷32號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 10.8萬 | 23.13 | 5.92 | 1983/01/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/02/04 | 台南市永康區龍潭里中山北路164巷78弄9之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 10.9萬 | 39.81 | 6.46 | 1997/11/20 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/02/04 | 台南市安南區公學路五段697巷155號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 9.0萬 | 18.86 | 2.74 | 1998/08/14 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 18 | 2019/02/03 | 台南市東區文聖里裕孝路266之15號 | 房地(土地+建物) | 1136 萬 | 20.3萬 | 55.99 | 21.01 | 2002/11/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/02/03 | 台南市永康區中正北路617號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 9.3萬 | 38.56 | 4.79 | 1996/09/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/02/03 | 台南市永康區成功路258號6樓之13 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 9.4萬 | 22.27 | 3.59 | 1991/03/15 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/02/03 | 台南市新化區頂山?53之328號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.6萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/02/03 | 台南市佳里區中和街29巷13號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 8.3萬 | 36.61 | 22.99 | 1978/06/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/02/03 | 台南市新巿區潭頂138之25號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 15.5萬 | 43.31 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2019/02/03 | 台南市安平區永華路二段428號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2045 萬 | 23.4萬 | 87.32 | 7.9 | 2022/04/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/02/03 | 台南市新巿區潭頂138之16號 | 房地(土地+建物) | 671 萬 | 15.4萬 | 43.46 | 28.77 | 2019/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/02/03 | 台南市南區金華路一段100巷12之2號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 18.7萬 | 53.6 | 20.87 | 2012/10/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2019/02/03 | 台南市安南區永續十街112號 | 房地(土地+建物) | 1625 萬 | 22.8萬 | 71.36 | 32.09 | 2020/03/04 | 全 | 4房 / 4廳 / 5衛 |
| 28 | 2019/02/03 | 台南市永康區中正路1巷1弄13號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 17.9萬 | 22.91 | 18.76 | 1980/11/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 29 | 2019/02/03 | 台南市南區興昌路76巷1號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 14.8萬 | 39.58 | 7.85 | 2019/08/23 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/02/03 | 台南市安南區怡安路一段25號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 14.7萬 | 74.21 | 25.96 | 2008/05/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2019/02/03 | 台南市南區大同路二段482巷83號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 17.7萬 | 37.69 | 12.79 | 2018/06/25 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/02/03 | 台南市永康區東橋七路361號十七樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 771 萬 | 24.0萬 | 32.14 | 4.96 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/02/03 | 台南市安南區永續三街262號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 646 萬 | 14.3萬 | 45.16 | 6.31 | 2021/01/14 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/02/02 | 台南市永康區中山南路195巷32之7號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 340 萬 | 10.2萬 | 33.24 | 5.31 | 1999/03/17 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/02/02 | 台南市南區大同路二段132號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 470 萬 | 10.4萬 | 45.23 | 10.82 | 1999/10/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/02/02 | 台南市安南區館前二路 | 車位 | 25 萬 | 2.5萬 | 9.96 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 37 | 2019/02/02 | 台南市永康區中華路578巷17之87號 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 10.2萬 | 41.75 | 4.02 | 1992/07/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/02/02 | 台南市佳里區南勢里11鄰祥和三街175號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 328 萬 | 8.1萬 | 40.73 | 6.93 | 1996/05/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/02/02 | 台南市東區仁東街25號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 12.6萬 | 39.39 | 5.85 | 1998/12/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/02/02 | 台南市東區崇德三街12號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 17.0萬 | 37.46 | 3.89 | 1997/05/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/02/02 | 台南市安南區永續三街262號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 14.1萬 | 35.15 | 4.68 | 2021/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2019/02/02 | 台南市安平區健康三街142號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 14.3萬 | 55.39 | 5.96 | 2006/08/22 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/02/02 | 台南市安南區永續三街260號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 13.7萬 | 36.43 | 4.88 | 2021/01/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2019/02/02 | 台南市新營區土庫17之10號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 13.9萬 | 48.68 | 37.04 | 2020/03/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2019/02/02 | 台南市永康區南灣街57號五樓之9 | 房地(土地+建物) | 409 萬 | 16.2萬 | 25.28 | 8.84 | 2019/03/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2019/02/02 | 台南市官田區二鎮111之109號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 10.5萬 | 55.96 | 38.69 | 2018/10/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 47 | 2019/02/02 | 台南市歸仁區南興街81號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 16.7萬 | 27.8 | 9.37 | 2019/08/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 48 | 2019/02/02 | 台南市善化區胡厝寮22之1號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 425 萬 | 13.7萬 | 31.09 | 7.79 | 2022/01/04 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/02/02 | 台南市歸仁區大廟里大廟一街93巷31號 | 房地(土地+建物) | 505 萬 | 12.7萬 | 39.64 | 27.92 | 1992/07/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/02/02 | 台南市東區崇明十四街60巷12號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 10.9萬 | 7.78 | 1.32 | 1990/12/26 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 共4449頁(2018/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |