| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/01/16 | 台南市佳里區博愛街163巷5號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 15.4萬 | 61.11 | 31.79 | 2018/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2019/01/16 | 台南市中西區衛民街99號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2129 萬 | 23.2萬 | 91.58 | 8.98 | 2017/09/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/01/16 | 台南市北區西門路三段260號三樓 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 11.0萬 | 104.19 | 8.88 | 1991/08/12 | 三層 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
| 4 | 2019/01/16 | 台南市佳里區南勢街88號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 15.5萬 | 57.29 | 27.2 | 2018/12/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2019/01/16 | 台南市東區東門路三段266巷1號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 842 萬 | 17.6萬 | 47.87 | 9.41 | 2018/11/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/01/16 | 台南市善化區小新營320之8號 | 房地(土地+建物) | 1210 萬 | 25.3萬 | 47.89 | 100.53 | 2018/12/14 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 7 | 2019/01/16 | 台南市安平區健康路三段309號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 832 萬 | 18.0萬 | 46.19 | 3.43 | 2016/11/09 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/01/16 | 台南市永康區大同街315巷2號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 338 萬 | 9.6萬 | 35.24 | 3.93 | 1993/11/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/01/16 | 台南市中西區神農街124號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 48.0萬 | 17.71 | 22.99 | 1947/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2019/01/16 | 台南市安南區公學路六段720巷37弄3號 | 房地(土地+建物) | 622 萬 | 14.6萬 | 42.47 | 28.82 | 2018/07/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2019/01/16 | 台南市中西區衛民街62號八樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 442 萬 | 19.7萬 | 22.48 | 2.37 | 2006/07/13 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2019/01/16 | 台南市中西區永華路一段250巷2號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 290 萬 | 16.9萬 | 17.15 | 4.05 | 1981/12/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/01/16 | 台南市北區和緯路三段383號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 21.6萬 | 74.06 | 31.28 | 1980/11/04 | 全 | 10房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2019/01/16 | 台南市安南區國安街56巷97弄21號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 29.8萬 | 28.55 | 27.67 | 1981/02/03 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2019/01/16 | 台南市南區水交社路1號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 20.0萬 | 36.97 | 5.78 | 2017/11/01 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2019/01/16 | 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之35號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 11.7萬 | 58.27 | 27.18 | 2018/04/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/01/16 | 台南市安平區慶平路200號4樓之16 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 11.6萬 | 23.88 | 2.07 | 1995/10/24 | 四層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 18 | 2019/01/16 | 台南市安平區慶平路705號五樓之10 | 房地(土地+建物) | 213 萬 | 11.5萬 | 18.46 | 2.48 | 1994/01/08 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2019/01/16 | 台南市山上區明和58之11號 | 房地(土地+建物) | 658 萬 | 12.4萬 | 53.18 | 30.27 | 2018/07/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/01/16 | 台南市善化區陽光三路168號三樓之1(停車位) | 車位 | 105 萬 | 14.5萬 | 7.23 | 3.8 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 21 | 2019/01/16 | 台南市新化區中正路539、539之1號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 13.3萬 | 134.84 | 36.72 | 1974/06/01 | 全 | 8房 / 1廳 / 5衛 |
| 22 | 2019/01/16 | 台南市東區榮譽街84巷29號 | 房地(土地+建物) | 3020 萬 | 91.8萬 | 32.89 | 86.21 | 1961/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/01/16 | 台南市永康區中興里中華路218之5號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 21.0萬 | 39.51 | 27.44 | 1988/05/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/01/16 | 台南市新巿區社內148之7號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 15.3萬 | 25.42 | 6.93 | 2019/08/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/01/16 | 台南市新巿區社內148之7號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 491 萬 | 16.6萬 | 29.59 | 8.06 | 2019/08/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2019/01/16 | 台南市永康區大橋二街239巷21弄38號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 16.6萬 | 20.22 | 5.64 | 1994/07/01 | 五層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/01/16 | 台南市永康區大勇路98號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 23.8萬 | 134.25 | 51.43 | 2018/02/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 28 | 2019/01/16 | 台南市永康區六合里新興街6號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 11.8萬 | 25.33 | 2.63 | 1999/05/19 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/01/16 | 台南市新營區建國路190巷3號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 6.4萬 | 76.65 | 76.77 | 1995/03/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/01/16 | 台南市歸仁區民生二街146巷20號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.4萬 | 30.67 | 27.02 | 1985/05/25 | 全 | 5房 / 1廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/01/16 | 台南市安南區城西街二段291巷35弄9號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 12.9萬 | 48.28 | 37.02 | 2007/03/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2019/01/16 | 台南市新化區中正路578號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.5萬 | 39.05 | 3.84 | 1996/05/15 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/01/16 | 台南市善化區小新營240號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 15.7萬 | 46.64 | 28.11 | 2011/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 34 | 2019/01/16 | 台南市安平區安北路370巷1弄28號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.5萬 | 30.84 | 23.13 | 1981/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/01/16 | 台南市永康區中山南路164號共同使用 | 車位 | 24 萬 | 1.7萬 | 14.16 | 0.34 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 36 | 2019/01/16 | 台南市中西區文和街103號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 17.1萬 | 43.95 | 29.81 | 1970/03/19 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
| 37 | 2019/01/16 | 台南市南區興昌路9巷1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2140 萬 | 30.3萬 | 70.53 | 15.62 | 2020/02/13 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
| 38 | 2019/01/16 | 台南市永康區埔園里八德街88巷16弄8號 | 房地(土地+建物) | 165.6 萬 | 6.3萬 | 26.23 | 13.01 | 2007/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2019/01/16 | 台南市北區東豐路85巷84號 | 房地(土地+建物) | 258 萬 | 13.7萬 | 18.86 | 13.61 | 1972/01/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/01/16 | 台南市安平區府前三街153號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 27.7萬 | 83.09 | 28.59 | 2018/07/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 41 | 2019/01/16 | 台南市東區德東街76號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 30.4萬 | 24.67 | 25.11 | 1969/08/24 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2019/01/16 | 台南市新營區公誠街17巷1號 | 房地(土地+建物) | 351 萬 | 14.6萬 | 24 | 15.06 | 1982/09/13 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/01/16 | 台南市安平區育平路66號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 14.5萬 | 28.3 | 4.13 | 2013/11/25 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 44 | 2019/01/16 | 台南市東區大同路二段819號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.2萬 | 37.14 | 42.04 | 1974/08/26 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/01/16 | 台南市永康區勝學路246之1號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 10.5萬 | 33.41 | 4.81 | 1999/04/26 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/01/16 | 台南市安南區永續三街86號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 17.5萬 | 47.84 | 6.6 | 2020/01/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/01/16 | 台南市永康區復興路246巷6號二十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 16.5萬 | 48.9 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/01/16 | 台南市新化區?拔林515之4號 | 房地(土地+建物) | 45 萬 | 3.0萬 | 14.77 | 11.5 | 1984/04/06 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/01/16 | 台南市永康區復興路246巷8號二十六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 16.5萬 | 49.72 | 4.62 | 2021/12/29 | 二十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/01/16 | 台南市中西區民生路二段393號三樓之3、三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2620 萬 | 19.4萬 | 135.26 | 10.55 | 2000/03/06 | 三層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2036/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |