| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/01/12 | 台南市安南區永續十八街32號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 15.3萬 | 35.84 | 4.75 | 2022/03/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 2 | 2019/01/12 | 台南市安南區淵西路162號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.3萬 | 49.26 | 24.05 | 2019/01/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/01/12 | 台南市新營區民生里復興路192號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 18.0萬 | 41.68 | 24.66 | 1980/10/27 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2019/01/12 | 台南市安南區永續十八街26號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 666 萬 | 15.9萬 | 41.84 | 5.52 | 2022/03/04 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/01/12 | 台南市永康區中山南路471巷7弄9號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 26.0萬 | 115.21 | 203.27 | 1991/06/20 | 一層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/01/12 | 台南市歸仁區南興街81號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 465 萬 | 16.7萬 | 27.8 | 9.37 | 2019/08/22 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2019/01/12 | 台南市鹽水區尾寮33之14號;33之16號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 2.4萬 | 89.83 | 56.65 | 1996/09/18 | 全 | 8房 / 4廳 / 6衛 |
| 8 | 2019/01/12 | 台南市永康區復華里復華八街47巷43號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 11.4萬 | 32.32 | 5.18 | 1996/04/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/01/12 | 台南市關廟區香洋里中正路958號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 15.7萬 | 10.2 | 15.83 | 1966/11/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/01/12 | 台南市歸仁區民生九街133巷19之3號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.2萬 | 54.74 | 22.29 | 2019/07/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2019/01/12 | 台南市北區開元路68巷18號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 15.4萬 | 48.05 | 18.15 | 1981/05/21 | 全 | 8房 / 2廳 / 6衛 |
| 12 | 2019/01/12 | 台南市東區仁和路139巷51弄17號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 13.3萬 | 39.73 | 7.96 | 1995/08/10 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2019/01/12 | 台南市歸仁區辜厝里中正南路一段218巷25號七樓之12 | 房地(土地+建物) | 325 萬 | 8.2萬 | 39.7 | 8.29 | 1993/03/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/01/12 | 台南市南區金華里聖南街73號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.3萬 | 30.1 | 8.03 | 1985/12/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/01/12 | 台南市永康區西橋里中華西街127巷14之1號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 7.0萬 | 54.47 | 15.04 | 1981/12/11 | 二層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/01/12 | 台南市善化區善新西路662巷31號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 14.5萬 | 57.97 | 32.69 | 2013/09/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 17 | 2019/01/12 | 台南市中西區五妃街6號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1860 萬 | 26.7萬 | 69.67 | 12.53 | 2019/01/23 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/01/12 | 台南市安南區永續三街86號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 736 萬 | 16.0萬 | 45.9 | 6.3 | 2020/01/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/01/12 | 台南市善化區龍目井路449號 | 房地(土地+建物) | 1215 萬 | 20.7萬 | 58.7 | 28.45 | 2021/09/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 20 | 2019/01/12 | 台南市善化區龍目井路451號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.4萬 | 58.7 | 28.45 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2019/01/12 | 台南市新營區新南里30鄰明清三街80號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 3.9萬 | 58.32 | 6.99 | 2005/12/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/01/12 | 台南市永康區中華路7巷8號十五樓之1 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 19.1萬 | 26.7 | 1.86 | 2012/08/17 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/01/12 | 台南市永康區安康里大橋一街57之5號五樓之31 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 14.7萬 | 9.38 | 0.93 | 1999/08/24 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2019/01/12 | 台南市安平區安平路584號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 20.1萬 | 62.18 | 29.95 | 1977/06/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2019/01/12 | 台南市永康區鹽行里新行街133號十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 125.1 萬 | 10.0萬 | 12.5 | 1.01 | 1993/08/27 | 十二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/01/12 | 台南市永康區埔園里龍國街128巷19弄20號 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 12.4萬 | 49.61 | 16.03 | 1993/09/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2019/01/12 | 台南市佳里區六合街106號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 14.4萬 | 67.12 | 37.92 | 2019/04/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/01/12 | 台南市佳里區文化路300巷9弄3號 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 5.5萬 | 54.36 | 21.66 | 1976/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/01/12 | 台南市安南區永續十八街26號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 703 萬 | 16.2萬 | 43.51 | 5.82 | 2022/03/04 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/01/12 | 台南市歸仁區大廟里大廟一街135號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 17.2萬 | 59.75 | 43.96 | 2018/06/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2019/01/12 | 台南市南區金華路二段71巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 9.3萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 32 | 2019/01/12 | 台南市安南區永續十八街16號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 945 萬 | 17.0萬 | 55.56 | 7.35 | 2022/03/04 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/01/12 | 台南市北區長榮路四段31巷23弄1之2號 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 11.8萬 | 45.42 | 8.9 | 1985/12/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/01/12 | 台南市南區西門路一段300巷56號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 739 萬 | 15.2萬 | 48.7 | 10.32 | 2019/08/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/01/12 | 台南市南區興昌路76巷1號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 14.8萬 | 36.76 | 7.08 | 2019/08/23 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/01/11 | 台南市東區中華東路三段389號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 18.5萬 | 39.54 | 3.38 | 2000/11/28 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路379號五樓之5 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 13.8萬 | 24.57 | 6.41 | 2018/06/28 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/01/11 | 台南市東區崇明二十二街36號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 23.5萬 | 34.11 | 8.56 | 2019/02/13 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路377巷2弄42號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 17.4萬 | 46.99 | 30.29 | 2018/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路377巷6弄60號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 18.4萬 | 48.45 | 34.53 | 2018/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路377巷6弄36號 | 房地(土地+建物) | 812 萬 | 17.3萬 | 46.99 | 30.29 | 2018/06/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路379號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 432 萬 | 13.6萬 | 31.67 | 8.86 | 2018/06/28 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路385號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 13.2萬 | 32.69 | 9.08 | 2018/06/28 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/01/11 | 台南市善化區興農路379號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 345 萬 | 13.9萬 | 24.89 | 6.45 | 2018/06/28 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/01/11 | 台南市永康區中華路349號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 186 萬 | 12.1萬 | 15.42 | 1.43 | 1996/01/29 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2019/01/11 | 台南市北區中華北路一段78巷51號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 18.0萬 | 69.56 | 6.2 | 2020/01/09 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/01/11 | 台南市南區鹽埕路103巷58弄43號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 10.6萬 | 28.29 | 22.91 | 1979/02/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/01/11 | 台南市東區復興里東成街177號 | 房地(土地+建物) | 556 萬 | 25.2萬 | 22.02 | 17.24 | 1976/01/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/01/11 | 台南市安南區義吉街118巷20號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 20.3萬 | 26.46 | 9.51 | 2018/11/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 50 | 2019/01/11 | 台南市仁德區文心路68號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 17.1萬 | 40.27 | 3.83 | 2021/03/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2041/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |