| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/01/03 | 台南市北區五福里西門路三段10號六樓 | 建物 | 460 萬 | 4.8萬 | 96.01 | 0 | 1979/06/14 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 2 | 2019/01/03 | 台南市仁德區林頂街55號 | 房地(土地+建物) | 1762 萬 | 28.6萬 | 61.67 | 88.44 | 2019/05/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 3 | 2019/01/03 | 台南市仁德區林頂街53號 | 房地(土地+建物) | 1826 萬 | 29.6萬 | 61.67 | 92.66 | 2019/05/28 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2019/01/03 | 台南市安南區長溪路一段192巷18弄2號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 14.5萬 | 44.77 | 18 | 2018/06/21 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/01/03 | 台南市歸仁區大潭二街12巷1號 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 18.5萬 | 21.46 | 42.51 | 1984/01/12 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/01/03 | 台南市南區萬年七街173號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 423 萬 | 12.7萬 | 33.3 | 6.49 | 2018/06/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2019/01/03 | 台南市安平區健康路三段309號十九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 816 萬 | 17.0萬 | 48.05 | 3.47 | 2016/11/09 | 十九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2019/01/03 | 台南市善化區西拉雅大道408號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 13.9萬 | 37.85 | 9.08 | 2016/11/18 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/01/03 | 台南市麻豆區中興街255巷17號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 14.3萬 | 64.4 | 31.51 | 2018/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2019/01/02 | 台南市北門區文山里2鄰溪底寮21號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 5.1萬 | 48.81 | 66.55 | 1976/02/11 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之18號 | 房地(土地+建物) | 1740 萬 | 26.3萬 | 66.14 | 128.52 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 12 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之17號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 25.4萬 | 61.43 | 107.61 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 13 | 2019/01/02 | 台南市南區大同路二段406巷12弄7號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 14.3萬 | 26.56 | 10.1 | 1982/02/17 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/01/02 | 台南市東區裕農路291巷54弄13號 | 房地(土地+建物) | 1068 萬 | 19.5萬 | 54.79 | 52.94 | 1974/10/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/01/02 | 台南市關廟區五甲里和美街27號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 15.2萬 | 55.29 | 19.97 | 2020/02/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2019/01/02 | 台南市安南區工明南一路101號 | 建物 | 1506.65 萬 | 1.5萬 | 986.37 | 0 | 2006/11/23 | 一層,二層,屋頂突出物 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/01/02 | 台南市新化區新和庄19之12號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.0萬 | 29.23 | 31.64 | 1978/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2019/01/02 | 台南市安南區長和路四段200巷25號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 11.4萬 | 32.1 | 30.86 | 1981/01/03 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/01/02 | 台南市永康區鹽行里新行街111號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 11.9萬 | 50.4 | 7.52 | 1993/08/27 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/01/02 | 台南市安南區溪心里安中路二段37巷2弄12號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 19.3萬 | 50.99 | 25.89 | 2014/10/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2019/01/02 | 台南市永康區鹽行里新行街111號底二層之1 | 車位 | 90 萬 | 23.9萬 | 3.77 | 0 | 1993/08/27 | 地下二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 22 | 2019/01/02 | 台南市北區北門路二段527巷25號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 538 萬 | 12.0萬 | 44.79 | 9.76 | 2004/03/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/01/02 | 台南市新營區府西路230巷20號二樓之二 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.8萬 | 32.21 | 6.75 | 1993/09/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/01/02 | 台南市新化區頂山?53之16號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 9.2萬 | 97.34 | 485.82 | 1990/10/24 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 25 | 2019/01/02 | 台南市中西區西賢街99號 | 房地(土地+建物) | 2900 萬 | 29.3萬 | 99.13 | 36.11 | 2018/07/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 26 | 2019/01/02 | 台南市永康區永康里大同街801巷8號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 16.5萬 | 29.61 | 20.57 | 1984/11/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/01/02 | 台南市東區東門路一段61號二樓之14 | 房地(土地+建物) | 28.96 萬 | 2.8萬 | 10.19 | 1.55 | 1990/01/02 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/01/02 | 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 329 萬 | 11.6萬 | 28.37 | 7.77 | 2018/11/06 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2019/01/02 | 台南市東區崇賢三路30號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 508.72 萬 | 9.0萬 | 56.55 | 9.63 | 2017/10/31 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/01/02 | 台南市安定區新吉78之21號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.2萬 | 63.3 | 24.29 | 2017/08/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 31 | 2019/01/02 | 台南市新巿區南港街99之1號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 11.3萬 | 42.93 | 6.23 | 1995/06/15 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/01/02 | 台南市安南區安中路一段233號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 688 萬 | 16.3萬 | 42.24 | 7.71 | 2021/05/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/01/02 | 台南市歸仁區仁愛南街175號 | 房地(土地+建物) | 120.68 萬 | 5.7萬 | 21.21 | 17.24 | 1910/11/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2019/01/02 | 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之6號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 13.8萬 | 47.92 | 32.84 | 2018/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 35 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之13號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.5萬 | 62.04 | 110.33 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 36 | 2019/01/02 | 台南市麻豆區苓子林8之15號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 26.0萬 | 61.43 | 107.5 | 2018/10/26 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2019/01/02 | 台南市新市區富林路286巷8號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.2萬 | 60.52 | 24.09 | 2019/12/31 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 38 | 2019/01/02 | 台南市佳里區六安街236巷12號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 17.3萬 | 58.26 | 30.05 | 2017/11/17 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2019/01/02 | 台南市佳里區光復路357號 | 房地(土地+建物) | 461.36 萬 | 8.4萬 | 54.99 | 17.85 | 1976/07/21 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 40 | 2019/01/02 | 台南市佳里區光復路357號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 14.5萬 | 54.99 | 17.85 | 1976/07/21 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2019/01/02 | 台南市南區喜樹路134巷58號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.17 | 29.12 | 2018/08/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 42 | 2019/01/02 | 台南市東區東門路三段266巷1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 16.4萬 | 55.94 | 10.59 | 2018/11/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/01/02 | 台南市東區裕農路771巷3弄1號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 40.8萬 | 28.19 | 25.71 | 1976/04/19 | 全 | 10房 / 0廳 / 10衛 |
| 44 | 2019/01/02 | 台南市永康區西勢里廣興街170巷201號 | 房地(土地+建物) | 11000 萬 | 62.4萬 | 176.31 | 3297.53 | 1997/08/23 | 一層,二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 45 | 2019/01/02 | 台南市東區小東路250號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 14.5萬 | 25.47 | 7.91 | 1980/01/16 | 四層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2019/01/02 | 台南市中西區建業街24之7號 | 建物 | 138 萬 | 4.8萬 | 28.61 | 0 | 1973/01/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/01/02 | 台南市安南區鎮安路35號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.4萬 | 55.86 | 38.52 | 2014/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/01/02 | 台南市北區臨安路二段141號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 13.7萬 | 241.55 | 43.27 | 1996/08/29 | 全 | 7房 / 2廳 / 10衛 |
| 49 | 2019/01/02 | 台南市東區裕孝三街50號四樓 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 15.5萬 | 39.14 | 10.43 | 1999/03/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/01/02 | 台南市中西區西門路二段307巷22號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 11.0萬 | 24.01 | 3.69 | 1992/04/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(2051/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |