黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/29 台南市東區長榮路一段3號六樓之2 房地(土地+建物)+車位863 萬15.6萬 55.195.89 2010/12/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2018/12/29 台南市永康區勝利里勝利街197巷31號 房地(土地+建物)720 萬24.6萬 29.2821.7 1982/07/08 5房 / 2廳 / 3衛
3 2018/12/29 台南市歸仁區六甲里中正十五街37號 房地(土地+建物)590 萬12.2萬 48.4235.39 1992/08/10 5房 / 2廳 / 3衛
4 2018/12/29 台南市北區開元路521號二十樓之9 房地(土地+建物)+車位565 萬15.9萬 35.62.52 2015/11/05 二十層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2018/12/29 台南市新巿區中山路13巷17號 房地(土地+建物)3000 萬11.0萬 272.161032.74 2017/03/20 一層 0房 / 0廳 / 0衛
6 2018/12/29 台南市南區大同路二段110號四樓之3 房地(土地+建物)+車位470 萬10.5萬 44.6710.82 1999/10/21 四層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/12/29 台南市善化區西拉雅大道406號十樓之3 房地(土地+建物)+車位538 萬14.2萬 37.859.08 2016/11/18 十層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/29 台南市中西區大同路一段54號 房地(土地+建物)1300 萬38.9萬 33.4635.69 1966/01/01 3房 / 3廳 / 1衛
9 2018/12/29 台南市北區東豐路85巷6號 房地(土地+建物)1200 萬34.3萬 35.0222.08 1987/10/30 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/12/29 台南市永康區東橋七路365號十樓之1 房地(土地+建物)+車位942 萬20.0萬 47.157.21 2018/12/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/29 台南市永康區鹽行里中正路874號 房地(土地+建物)1485 萬19.3萬 77.0715.88 1993/05/26 一層,二層,三層,騎樓 6房 / 1廳 / 6衛
12 2018/12/29 台南市安南區安西一街41巷21號 房地(土地+建物)1750 萬26.6萬 65.8866.45 2014/12/17 5房 / 2廳 / 4衛
13 2018/12/29 台南市南區大林路35巷23號之2 房地(土地+建物)230 萬9.9萬 23.139.29 1969/04/04 三層 3房 / 2廳 / 1衛
14 2018/12/29 台南市永康區成功里中華路154巷18弄10號七樓之2 房地(土地+建物)275 萬11.5萬 24.014.16 1993/03/10 七層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2018/12/29 台南市中西區開山路127巷46號五樓之4 房地(土地+建物)140 萬9.9萬 14.23.03 1992/07/21 五層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2018/12/29 台南市北區北成路80巷22弄2號7樓 房地(土地+建物)+車位538 萬12.8萬 41.8810.58 1995/09/13 七層,夾層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2018/12/29 台南市中西區和善街84巷8號 房地(土地+建物)830 萬19.4萬 42.8127.83 1976/04/28 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/12/29 台南市關廟區北勢里北安二街71之7號 房地(土地+建物)798 萬15.7萬 50.7733.05 2018/08/02 4房 / 3廳 / 3衛
19 2018/12/29 台南市佳里區文化路31巷2弄20號 房地(土地+建物)838 萬14.4萬 58.2932.19 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
20 2018/12/29 台南市歸仁區中正南路一段85巷30號 房地(土地+建物)930 萬19.7萬 47.2730.86 2017/12/14 4房 / 2廳 / 5衛
21 2018/12/28 台南市七股區大潭里台潭128之12號 房地(土地+建物)226.42 萬5.3萬 42.65133.71 1995/05/09 一層,二層,三層 5房 / 1廳 / 3衛
22 2018/12/28 台南市永康區中興里中華路200之12號13號及202之20號21號等4間 房地(土地+建物)1200 萬7.1萬 168.6418.27 1990/03/17 九層 0房 / 0廳 / 3衛
23 2018/12/28 台南市柳營區八翁里3鄰八老爺32之21號 房地(土地+建物)670 萬12.0萬 55.8844.57 2017/11/21 4房 / 1廳 / 2衛
24 2018/12/28 台南市安南區館安路73巷37號 房地(土地+建物)1350 萬18.1萬 74.5840.35 2015/11/02 3房 / 2廳 / 4衛
25 2018/12/28 台南市大內區二溪里2鄰二重溪1492號 房地(土地+建物)600 萬15.1萬 39.65147.62 1972/07/01 一層 3房 / 2廳 / 1衛
26 2018/12/28 台南市安南區安中路一段699巷4之3號 房地(土地+建物)170 萬5.5萬 30.9922.06 1981/09/07 四層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/12/28 台南市善化區蓮潭南街308號 房地(土地+建物)+車位1821 萬25.0萬 72.7969.75 2017/09/04 5房 / 2廳 / 5衛
28 2018/12/28 台南市山上區明和58之10號 房地(土地+建物)660 萬12.3萬 53.4930.37 2018/07/20 5房 / 2廳 / 3衛
29 2018/12/28 台南市永康區鹽行里新行街131號十四樓之4 房地(土地+建物)+車位360 萬8.2萬 43.994.31 1993/08/27 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2018/12/28 台南市安南區功安二街23之1號 房地(土地+建物)1420 萬22.7萬 62.5235.6 2018/10/04 5房 / 2廳 / 4衛
31 2018/12/28 台南市安南區國安街155巷73弄23號 房地(土地+建物)460 萬14.6萬 31.4537.98 1980/06/20 2房 / 1廳 / 1衛
32 2018/12/28 台南市安平區健康路三段309號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位741 萬15.4萬 48.053.47 2016/11/09 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/12/28 台南市安南區北安路二段147巷30號 房地(土地+建物)480 萬13.5萬 35.4729.48 1982/12/29 2房 / 1廳 / 1衛
34 2018/12/28 台南市中西區正興街10號五樓 房地(土地+建物)328 萬9.6萬 34.075.35 1981/08/20 五層,電梯樓梯間 2房 / 1廳 / 1衛
35 2018/12/28 台南市善化區小新營318之18號 房地(土地+建物)1180 萬24.6萬 47.9596.65 2018/11/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
36 2018/12/28 台南市安南區淵西一街77巷18號 房地(土地+建物)860 萬15.2萬 56.6925.59 2018/08/13 5房 / 2廳 / 4衛
37 2018/12/28 台南市安南區國安街156巷51弄21號 房地(土地+建物)1070 萬20.8萬 51.3624.17 2012/11/22 5房 / 1廳 / 4衛
38 2018/12/28 台南市北區北安路一段51巷15號 房地(土地+建物)650 萬17.7萬 36.8237.81 1979/01/06 4房 / 2廳 / 5衛
39 2018/12/28 台南市佳里區建南里安南路370巷26弄2號 房地(土地+建物)826 萬18.0萬 45.9332.52 2018/05/22 4房 / 2廳 / 3衛
40 2018/12/28 台南市安平區安北路16巷45弄6號 房地(土地+建物)280 萬12.4萬 22.6321.48 1975/07/10 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/28 台南市南區中華南路二段315巷3弄7號五樓 房地(土地+建物)330 萬11.9萬 27.8110.24 1982/05/28 五層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2018/12/28 台南市南區金華路一段352巷193弄10號 房地(土地+建物)220.24 萬8.9萬 24.8721.78 1979/09/19 4房 / 2廳 / 3衛
43 2018/12/28 台南市南區新建路44巷9之2號 房地(土地+建物)290 萬10.3萬 28.2510.09 1982/11/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/12/28 台南市東區東門路一段33巷5號 房地(土地+建物)163.11 萬13.4萬 12.2116.94 1932/01/01 2房 / 1廳 / 1衛
45 2018/12/28 台南市永康區東橋十二街55號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位926 萬20.5萬 45.167.65 2017/06/23 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2018/12/28 台南市永康區中山北路114號19樓之3 房地(土地+建物)+車位450 萬10.7萬 42.221.72 1994/07/11 十九層 3房 / 2廳 / 1衛
47 2018/12/28 台南市南區萬年五街400巷38弄49號 房地(土地+建物)970 萬15.1萬 64.325.68 2015/11/27 5房 / 3廳 / 4衛
48 2018/12/28 台南市北區佑民街57號 房地(土地+建物)1628 萬45.0萬 36.270.79 1975/05/09 0房 / 0廳 / 0衛
49 2018/12/28 台南市中西區民生路二段389號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位1838 萬17.8萬 103.477.85 2000/03/06 十五層,十六層 4房 / 3廳 / 4衛
50 2018/12/28 台南市麻豆區麻豆口31之35號 房地(土地+建物)658 萬13.4萬 49.1923.89 2019/08/29 5房 / 2廳 / 3衛
共4449頁(2056/4449) 第一頁上十頁20532054205520562057205820592060最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97