黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/12/15 台南市七股區大埕351之32號 房地(土地+建物)360 萬7.4萬 48.6946.28 1992/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
2 2018/12/15 台南市南區萬年五街351號十三樓 房地(土地+建物)+車位626 萬13.7萬 45.68.18 2017/09/05 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/12/15 台南市仁德區太子路66巷4弄20號 房地(土地+建物)350 萬7.3萬 47.7420.08 1992/12/28 4房 / 2廳 / 3衛
4 2018/12/14 台南市仁德區民安路二段166巷33號 房地(土地+建物)1315 萬18.4萬 71.5528.37 2018/06/12 5房 / 2廳 / 5衛
5 2018/12/14 台南市安平區平豐路 車位30 萬2.9萬 10.210 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
6 2018/12/14 台南市東區富農街一段131巷25弄3號六樓 房地(土地+建物)+車位1955 萬24.9萬 78.4816.9 2017/03/16 六層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2018/12/14 台南市永康區中正三街175號五樓之2 房地(土地+建物)225 萬17.7萬 12.742.51 2015/06/25 五層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2018/12/14 台南市東區崇賢三路32號四樓之6 房地(土地+建物)+車位488.28 萬8.7萬 569.57 2017/10/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/12/14 台南市東區崇賢三路30號九樓之8 房地(土地+建物)+車位524.08 萬9.0萬 58.4610.04 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2018/12/14 台南市東區崇賢三路28號九樓之8 房地(土地+建物)+車位524.69 萬9.0萬 58.5210.04 2017/10/31 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/12/14 台南市東區莊敬路118號四樓之3 房地(土地+建物)600 萬11.1萬 54.025.77 1990/08/03 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2018/12/14 台南市安平區育平五街6號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位660 萬11.8萬 56.153.46 1997/10/21 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2018/12/14 台南市永康區鹽行里中正北路54號六樓之11 房地(土地+建物)143 萬9.3萬 15.381.18 1994/05/24 六層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2018/12/14 台南市關廟區北勢里北安二街77號 房地(土地+建物)850 萬15.5萬 54.7324.2 2018/08/02 4房 / 3廳 / 5衛
15 2018/12/14 台南市歸仁區文化二街10號 建物150 萬2.3萬 65.090 1993/07/01 4房 / 2廳 / 3衛
16 2018/12/14 台南市白河區庄內里7鄰客庄內86之125號 房地(土地+建物)90 萬8.0萬 11.2715.73 1975/08/12 3房 / 1廳 / 2衛
17 2018/12/14 台南市東區中華東路二段73巷15號五樓之5 房地(土地+建物)120 萬9.9萬 12.12.26 1990/12/29 五層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2018/12/14 台南市仁德區德安路123之3號 房地(土地+建物)1020 萬20.0萬 50.9426.95 2019/12/20 5房 / 2廳 / 3衛
19 2018/12/14 台南市南區大忠里大同路二段482巷53號 房地(土地+建物)400 萬10.2萬 39.1139.63 1961/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/12/14 台南市永康區永華路427之11號 房地(土地+建物)2750 萬31.2萬 88.0139.93 2018/09/12 4房 / 2廳 / 4衛
21 2018/12/14 台南市北區海安路三段183號六樓 房地(土地+建物)+車位1670 萬19.4萬 86.098.12 2018/04/11 六層 4房 / 2廳 / 2衛
22 2018/12/14 台南市北區林森路三段153號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位2218 萬25.0萬 88.738.38 2019/07/26 十五層 3房 / 2廳 / 3衛
23 2018/12/14 台南市新化區?拔林252之6號 房地(土地+建物)175 萬3.5萬 50.1527.63 1991/10/04 3房 / 2廳 / 3衛
24 2018/12/14 台南市仁德區德洋二街31巷10號 房地(土地+建物)700 萬14.0萬 50.1723.23 2000/01/06 5房 / 2廳 / 4衛
25 2018/12/14 台南市北區海安路三段187號八樓 房地(土地+建物)+車位1316 萬20.3萬 64.715.73 2018/04/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2018/12/14 台南市北區北成路22號五樓之2 房地(土地+建物)450 萬11.3萬 39.653.13 1999/11/06 五層 4房 / 1廳 / 2衛
27 2018/12/14 台南市永康區復國二路104巷5號 房地(土地+建物)700 萬17.9萬 39.0137.9 1997/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
28 2018/12/14 台南市永康區復國路55巷32號 房地(土地+建物)2180 萬24.2萬 90.1731.85 2018/02/12 5房 / 2廳 / 6衛
29 2018/12/14 台南市官田區信義街二段111巷8號 房地(土地+建物)805 萬14.2萬 56.7437.76 2019/02/26 5房 / 2廳 / 3衛
30 2018/12/14 台南市新營區新北街239號 房地(土地+建物)960 萬14.5萬 66.0829.65 2018/04/11 5房 / 2廳 / 4衛
31 2018/12/14 台南市東區府連路344巷1弄126號 房地(土地+建物)238 萬18.3萬 13.0416.22 1971/01/20 4房 / 1廳 / 2衛
32 2018/12/14 台南市永康區東橋七路361號九樓之2 房地(土地+建物)+車位640 萬21.8萬 29.414.5 2018/12/14 九層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2018/12/14 台南市北區成功路68巷61號五樓之9 房地(土地+建物)+車位75 萬10.4萬 7.211.47 1990/12/01 五層 1房 / 0廳 / 1衛
34 2018/12/14 台南市北區公園路128號五樓之34 房地(土地+建物)25 萬6.5萬 3.850.57 1981/09/23 五層,走廊 1房 / 0廳 / 1衛
35 2018/12/14 台南市東區崇賢三路30號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位499.89 萬8.8萬 56.559.63 2017/10/31 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/12/14 台南市中西區和真街11號 房地(土地+建物)100 萬2.3萬 43.933.12 1973/05/30 4房 / 2廳 / 4衛
37 2018/12/14 台南市安南區府安路三段340號 房地(土地+建物)770 萬13.1萬 58.5627.5 1999/01/04 7房 / 4廳 / 5衛
38 2018/12/14 台南市安平區育平路166號七樓之8 房地(土地+建物)+車位470 萬11.0萬 42.644.32 1999/01/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2018/12/14 台南市永康區鹽洲里中正南路811號 房地(土地+建物)1960 萬26.5萬 73.925.09 1986/04/11 6房 / 2廳 / 4衛
40 2018/12/14 台南市東區崇善路837號五樓之1 房地(土地+建物)450 萬13.9萬 32.393.69 1994/11/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/12/14 台南市北區海安路三段870號 房地(土地+建物)+車位3590 萬36.7萬 97.9110.5 2018/04/09 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2018/12/14 台南市東區中華東路二段167號五樓之15 車位90 萬11.5萬 7.80.06 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
43 2018/12/14 台南市南區國華街一段12號 房地(土地+建物)600 萬13.3萬 45.0218.76 1971/11/04 0房 / 0廳 / 0衛
44 2018/12/14 台南市仁德區太子里太子路689巷9號 房地(土地+建物)1380 萬25.0萬 55.3103.26 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
45 2018/12/14 台南市麻豆區麻豆口69之12號 房地(土地+建物)680 萬14.6萬 46.5424.8 2019/11/07 5房 / 2廳 / 3衛
46 2018/12/14 台南市佳里區四維一街23號 房地(土地+建物)1100 萬17.9萬 61.4729.49 2013/01/22 4房 / 3廳 / 5衛
47 2018/12/14 台南市後壁區新東里81之9號 房地(土地+建物)170 萬5.6萬 30.5224.91 1983/07/20 4房 / 2廳 / 2衛
48 2018/12/14 台南市仁德區太子里太子路689巷7號 房地(土地+建物)1380 萬25.0萬 55.3104.98 2018/08/07 一層 0房 / 0廳 / 2衛
49 2018/12/13 台南市善化區陽光三路151巷7號 房地(土地+建物)1036 萬18.7萬 55.5239.03 2013/04/12 4房 / 2廳 / 4衛
50 2018/12/13 台南市東區民族路一段96號 房地(土地+建物)1250 萬13.9萬 90.2426.13 2002/01/02 一層,二層,三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4449頁(2071/4449) 第一頁上十頁20682069207020712072207320742075最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97