| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/12/07 | 台南市新化區頂山?53之292號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.6萬 | 48.59 | 28.9 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/12/07 | 台南市新營區新進路二段445巷56號 | 房地(土地+建物) | 898 萬 | 13.5萬 | 66.42 | 30.11 | 2018/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/12/07 | 台南市安南區城西街二段263巷50號 | 房地(土地+建物) | 458 萬 | 12.0萬 | 38.2 | 21.83 | 2000/05/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/12/07 | 台南市東區崇德三十街8號 | 房地(土地+建物) | 1469 萬 | 29.0萬 | 50.63 | 20.27 | 2017/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 5 | 2018/12/07 | 台南市中西區南寧街12號 | 建物 | 785 萬 | 26.4萬 | 29.69 | 0 | 1967/07/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/12/07 | 台南市中西區民權路四段132號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 14.3萬 | 36.44 | 3.86 | 2018/05/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/12/07 | 台南市東區林森路一段149號17樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 8.8萬 | 228.54 | 13.84 | 1991/01/11 | 十七層 | 0房 / 1廳 / 4衛 |
| 8 | 2018/12/07 | 台南市仁德區保安里保學一街45巷7號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.9萬 | 50.5 | 36.19 | 2006/09/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2018/12/07 | 台南市麻豆區麻豆口69之3號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 13.7萬 | 46.54 | 22.05 | 2019/11/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 10 | 2018/12/07 | 台南市安平區建平九街60巷13弄8之1號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 19.4萬 | 92.73 | 31.16 | 2014/11/03 | 全 | 7房 / 2廳 / 7衛 |
| 11 | 2018/12/07 | 台南市關廟區埤頭里保東路288巷97號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 14.0萬 | 83.29 | 55.79 | 2015/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2018/12/07 | 台南市東區裕文路92號 | 房地(土地+建物) | 2555 萬 | 25.2萬 | 101.34 | 43.59 | 2001/01/16 | 全 | 7房 / 3廳 / 7衛 |
| 13 | 2018/12/07 | 台南市安南區安通三街29巷2號 | 房地(土地+建物) | 1185 萬 | 18.9萬 | 62.69 | 36.28 | 2008/04/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2018/12/07 | 台南市善化區陽光南一路1巷2號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.2萬 | 60.48 | 37.12 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 15 | 2018/12/07 | 台南市仁德區保生東路198之5號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 20.1萬 | 64.64 | 25.93 | 2019/02/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2018/12/07 | 台南市善化區陽光南一路1巷6號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.1萬 | 56.95 | 34.52 | 2021/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 17 | 2018/12/07 | 台南市善化區成功路3巷69弄6號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 18.4萬 | 47.91 | 20.88 | 2018/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 18 | 2018/12/07 | 台南市善化區西拉雅大道350號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 14.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/12/07 | 台南市善化區西拉雅大道350號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 14.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/12/07 | 台南市安南區永續三街86號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 16.0萬 | 32.52 | 4.44 | 2020/01/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2018/12/07 | 台南市善化區西拉雅大道342號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 555 萬 | 14.2萬 | 39.19 | 5.81 | 2021/09/01 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/12/07 | 台南市永康區永明街53巷17號 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 17.0萬 | 18.23 | 13.82 | 1983/12/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/12/07 | 台南市南區金華路一段102巷3號之3 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 10.0萬 | 21.04 | 5.68 | 1981/12/03 | 四層,走廊 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 24 | 2018/12/07 | 台南市安南區總頭里總安街二段343巷11號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.5萬 | 50.35 | 32.67 | 1996/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 25 | 2018/12/07 | 台南市永康區中正路495巷6弄10號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 14.4萬 | 65.81 | 28.92 | 2010/03/16 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 26 | 2018/12/07 | 台南市東區富農街一段131巷25弄3號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1585 萬 | 20.2萬 | 78.48 | 16.9 | 2017/03/16 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/12/07 | 台南市安南區北安路三段745巷42弄36號 | 房地(土地+建物) | 1914.9 萬 | 96.0萬 | 19.94 | 224.74 | 1910/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/12/07 | 台南市南區國民路165巷7弄15之3號 | 房地(土地+建物) | 1305 萬 | 20.0萬 | 65.16 | 26.18 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 29 | 2018/12/07 | 台南市善化區東關里建國路405號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 17.4萬 | 30.1 | 6.61 | 2018/10/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/12/06 | 台南市安平區育平七街60巷7號 | 房地(土地+建物) | 2400 萬 | 19.9萬 | 120.41 | 45.83 | 2014/12/22 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 31 | 2018/12/06 | 台南市安南區青砂街一段763巷8號 | 房地(土地+建物) | 50.9 萬 | 2.0萬 | 25.15 | 17.72 | 1993/06/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/12/06 | 台南市新巿區陽光大道70號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 19.0萬 | 19.9 | 5.38 | 2019/02/27 | 九層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/12/06 | 台南市南區大同路二段164巷11號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 554.22 萬 | 12.5萬 | 44.46 | 10.81 | 1999/10/21 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/12/06 | 台南市安南區安富街21巷85號 | 房地(土地+建物) | 3188 萬 | 32.8萬 | 97.3 | 43.48 | 2018/10/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 35 | 2018/12/06 | 台南市中西區中華西路二段851巷151弄73號 | 房地(土地+建物) | 3650 萬 | 26.0萬 | 140.59 | 57.57 | 2011/04/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 36 | 2018/12/06 | 台南市柳營區成功街133號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 3.3萬 | 60.57 | 42.82 | 1984/08/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/12/06 | 台南市玉井區仁愛街352號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.8萬 | 31.02 | 23.12 | 1985/05/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/12/06 | 台南市中西區協和街39號五樓 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 6.5萬 | 39.81 | 10.41 | 1982/01/23 | 五層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2018/12/06 | 台南市歸仁區大成路74號 | 房地(土地+建物) | 696 萬 | 23.7萬 | 29.4 | 22.69 | 1981/01/22 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/12/06 | 台南市佳里區忠仁里平等街122巷5號 | 房地(土地+建物) | 169 萬 | 6.0萬 | 28.27 | 21.18 | 1975/05/21 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/12/06 | 台南市學甲區新榮里寶發路109號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 268 萬 | 4.6萬 | 57.91 | 15.82 | 1995/04/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 42 | 2018/12/06 | 台南市新巿區陽光大道70號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 378 萬 | 19.0萬 | 19.9 | 5.38 | 2019/02/27 | 九層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/12/06 | 台南市安平區國平北路56號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1790 萬 | 22.1萬 | 81.05 | 6.58 | 2018/02/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/12/06 | 台南市安南區育安一街136號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 16.9萬 | 25.43 | 8.06 | 2013/10/15 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2018/12/06 | 台南市中西區頂美三街239巷8號 | 房地(土地+建物) | 1290 萬 | 17.6萬 | 73.25 | 24.31 | 2004/10/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
| 46 | 2018/12/06 | 台南市佳里區佳安南路166號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 9.0萬 | 56.78 | 22.33 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 47 | 2018/12/06 | 台南市南區中華南路二段302巷4弄3號五樓 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 8.7萬 | 28.01 | 11.93 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/12/06 | 台南市佳里區佳安南路170號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 9.0萬 | 56.78 | 22.33 | 1999/09/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/12/06 | 台南市南區西門路一段300巷56號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 15.3萬 | 67.76 | 12.93 | 2019/08/23 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/12/06 | 台南市六甲區建工街196號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 8.4萬 | 52.4 | 23.81 | 1993/05/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(2080/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |