黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/10 台南市南區水交社路20巷13號六樓 房地(土地+建物)+車位537 萬13.7萬 39.286.39 2018/11/14 六層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2018/09/10 台南市新化區竹子腳247之225號 房地(土地+建物)532 萬8.5萬 62.429.68 1994/08/16 4房 / 2廳 / 3衛
3 2018/09/10 台南市永康區中華路425號四樓之1 房地(土地+建物)+車位420 萬8.9萬 46.991.02 1992/12/15 四層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2018/09/09 台南市善化區西拉雅大道342號四樓之1 房地(土地+建物)419 萬13.6萬 30.775.41 2021/09/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/09 台南市東區東和路53號5樓 房地(土地+建物)330 萬9.5萬 34.653.33 1992/09/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2018/09/09 台南市善化區溪尾38之6號 房地(土地+建物)615 萬13.0萬 47.4121.96 2018/02/07 4房 / 2廳 / 4衛
7 2018/09/09 台南市關廟區五平街19號 房地(土地+建物)765 萬14.0萬 54.7425.41 2018/03/13 4房 / 3廳 / 3衛
8 2018/09/09 台南市中西區正興街161號七樓之14 房地(土地+建物)118 萬12.5萬 9.440.98 1994/05/28 七層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2018/09/09 台南市中西區赤嵌街47號五樓之3 房地(土地+建物)78 萬12.6萬 6.20.86 1989/12/23 五層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2018/09/09 台南市安南區惠安街24巷12號 房地(土地+建物)+車位480 萬10.8萬 44.5711.01 1994/04/23 一層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/09/09 台南市北區南園街49巷18號 房地(土地+建物)365 萬14.7萬 24.7526.02 1984/06/25 4房 / 2廳 / 3衛
12 2018/09/09 台南市東區建東街30巷4號 房地(土地+建物)630 萬24.0萬 26.321.18 1978/12/11 5房 / 2廳 / 2衛
13 2018/09/09 台南市永康區東橋一路582號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位840 萬16.8萬 50.067.46 2016/08/29 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2018/09/09 台南市東區自由路二段91巷1號 房地(土地+建物)400 萬14.8萬 27.0919.06 1982/12/24 3房 / 2廳 / 2衛
15 2018/09/09 台南市東區德東街236號 房地(土地+建物)868 萬23.8萬 36.4824.5 1989/10/30 4房 / 3廳 / 2衛
16 2018/09/09 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號二樓之9 房地(土地+建物)+車位318 萬11.4萬 27.787.61 2018/11/06 二層 2房 / 1廳 / 2衛
17 2018/09/09 台南市安定區安定245之31號 房地(土地+建物)845 萬11.3萬 74.8131.75 2006/11/17 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/09/09 台南市西港區?林里1鄰?子林8之11號 房地(土地+建物)630 萬14.4萬 43.7631.16 2018/01/18 4房 / 2廳 / 3衛
19 2018/09/09 台南市永康區東橋七路361號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位627 萬21.3萬 29.414.5 2018/12/14 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2018/09/09 台南市安南區永續路480號 房地(土地+建物)1580 萬23.6萬 66.8341.69 2019/09/27 3房 / 3廳 / 5衛
21 2018/09/09 台南市永康區西勢路26巷32弄9號 房地(土地+建物)870 萬16.7萬 52.2127.2 2019/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
22 2018/09/09 台南市永康區網寮里永二街423號六樓之2 房地(土地+建物)+車位310 萬9.3萬 33.415.68 1994/05/04 六層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/09/09 台南市南區興南街252巷80弄14號 房地(土地+建物)580 萬10.6萬 54.8625.11 1994/04/11 3房 / 2廳 / 4衛
24 2018/09/09 台南市歸仁區七甲里南潭二街99巷38弄5號 房地(土地+建物)690 萬14.2萬 48.6830.69 2011/09/21 4房 / 2廳 / 3衛
25 2018/09/09 台南市佳里區民安里6鄰同安寮93之1號四樓之11 房地(土地+建物)+車位322 萬11.3萬 28.377.77 2018/11/06 四層 2房 / 1廳 / 2衛
26 2018/09/09 台南市西港區慶安里新興街107巷3號七樓之1 房地(土地+建物)+車位308 萬7.0萬 44.37.86 1996/05/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/09/09 台南市北區長榮路五段90巷6號 房地(土地+建物)430 萬17.4萬 24.7719.36 1970/10/28 2房 / 2廳 / 2衛
28 2018/09/09 台南市南區國民路567巷3弄15號 房地(土地+建物)1150 萬19.0萬 60.5726.55 2011/11/16 5房 / 2廳 / 4衛
29 2018/09/09 台南市安南區樂活一街36號十五樓 房地(土地+建物)+車位768 萬16.0萬 47.934.78 2021/05/26 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2018/09/09 台南市南區明興路735巷5號 房地(土地+建物)1050 萬17.5萬 59.934.51 2007/10/23 5房 / 2廳 / 3衛
31 2018/09/09 台南市南區西門路一段300巷58號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位635 萬15.8萬 40.198.16 2019/08/23 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2018/09/09 台南市永康區東橋三路492號 房地(土地+建物)1880 萬28.1萬 66.8625.35 2009/07/22 6房 / 2廳 / 4衛
33 2018/09/09 台南市仁德區上崙街469巷30號 房地(土地+建物)1028 萬19.9萬 51.7431.68 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
34 2018/09/09 台南市北區開元路485巷41弄10號七樓之8 房地(土地+建物)400 萬17.6萬 22.732.73 2000/11/20 七層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2018/09/09 台南市東區東興路95號5樓 房地(土地+建物)440 萬12.9萬 34.026.71 1985/11/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/09/09 台南市善化區西拉雅大道342號七樓之7 房地(土地+建物)+車位465 萬13.7萬 33.94.93 2021/09/01 七層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/09 台南市善化區西拉雅大道342號七樓之3 房地(土地+建物)+車位465 萬13.7萬 33.94.93 2021/09/01 七層 2房 / 2廳 / 2衛
38 2018/09/08 台南市善化區光復路746巷15號 房地(土地+建物)1070 萬22.1萬 48.3136.1 2013/07/23 4房 / 2廳 / 5衛
39 2018/09/08 台南市北區長榮路五段276巷10之7號 房地(土地+建物)300 萬13.0萬 23.167.12 1985/08/16 一層 3房 / 2廳 / 1衛
40 2018/09/08 台南市安平區建平八街72號十四樓之5 房地(土地+建物)+車位430 萬10.0萬 42.983.97 1999/08/16 十四層,見其他登記事項 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/09/08 台南市安南區永續三街88號十樓之1 房地(土地+建物)+車位535 萬16.2萬 334.52 2020/01/14 十層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2018/09/08 台南市永康區復興路246巷6號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位988 萬15.5萬 63.945.75 2021/12/29 十八層 4房 / 2廳 / 2衛
43 2018/09/08 台南市仁德區上崙里德崙路159號 房地(土地+建物)450 萬15.4萬 29.2723.85 1978/09/01 3房 / 2廳 / 2衛
44 2018/09/08 台南市永康區東橋七路359號五樓之8 房地(土地+建物)+車位927 萬18.5萬 50.047.72 2018/12/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2018/09/08 台南市安南區永續三街86號五樓之7 房地(土地+建物)+車位480 萬14.5萬 33.154.56 2020/01/14 五層 2房 / 2廳 / 2衛
46 2018/09/08 台南市北區海安路三段870號二十三樓之2 房地(土地+建物)+車位1552 萬23.9萬 64.936.08 2018/04/09 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/09/08 台南市永康區中央路28號 房地(土地+建物)1780 萬24.0萬 74.0359.07 1973/06/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 2衛
48 2018/09/08 台南市仁德區德安路131號 房地(土地+建物)1088 萬19.9萬 54.5631.76 2019/12/20 5房 / 2廳 / 3衛
49 2018/09/08 台南市中西區中正路209巷3號 房地(土地+建物)190 萬19.0萬 10.024.42 1959/10/30 一層,二層,三層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2018/09/08 台南市中西區民權路三段400巷19號四樓 房地(土地+建物)+車位530 萬12.1萬 43.96.41 1999/07/30 四層 3房 / 2廳 / 2衛
共4362頁(2082/4362) 第一頁上十頁20792080208120822083208420852086最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97