| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/09/04 | 台南市安南區樂活一街10號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 16.3萬 | 50.55 | 5.03 | 2021/05/26 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2018/09/04 | 台南市仁德區文心路80號十七樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 558 萬 | 17.5萬 | 31.8 | 3.06 | 2021/03/15 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 3 | 2018/09/04 | 台南市仁德區文心路72號十八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 569 萬 | 18.0萬 | 31.69 | 3.06 | 2021/03/15 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/09/04 | 台南市北區成功路22巷18弄72號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.9萬 | 26.87 | 19.66 | 1971/05/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 5 | 2018/09/04 | 台南市安南區永續三街86號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.8萬 | 32.48 | 4.44 | 2020/01/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2018/09/04 | 台南市安南區安中一街111巷15號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 14.9萬 | 66.31 | 48.29 | 2010/07/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/09/04 | 台南市安南區海佃路三段237號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.0萬 | 27.64 | 11.45 | 1995/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2018/09/04 | 台南市北區海安路三段812號十八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1085 萬 | 21.8萬 | 49.77 | 4.6 | 2020/01/31 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/09/04 | 台南市北區北園街87巷143號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.1萬 | 28.9 | 15.43 | 1974/01/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/09/04 | 台南市南區國民路223號 | 房地(土地+建物) | 598 萬 | 16.5萬 | 36.27 | 22.17 | 1981/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/09/04 | 台南市中西區民權路二段161號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 21.4萬 | 149.73 | 99.49 | 1965/01/01 | 全 | 10房 / 5廳 / 6衛 |
| 12 | 2018/09/04 | 台南市佳里區東寧里義民街162號 | 房地(土地+建物) | 916 萬 | 25.7萬 | 35.65 | 11.5 | 1976/12/23 | 一層,二層,三層,四層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2018/09/04 | 台南市安南區安西一街23號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.9萬 | 58.31 | 28.63 | 2015/05/29 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 14 | 2018/09/04 | 台南市東區崇德三街110號七樓 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 13.3萬 | 30.05 | 5.76 | 1992/12/31 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 15 | 2018/09/04 | 台南市永康區東橋七路361號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 652 萬 | 20.3萬 | 32.06 | 4.92 | 2018/12/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2018/09/03 | 台南市善化區西拉雅大道350號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 536 萬 | 13.7萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/09/03 | 台南市東區龍山里東門路一段298號四樓之12 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 9.7萬 | 10.28 | 0.99 | 1991/05/18 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 18 | 2018/09/03 | 台南市東區林森路二段192巷24弄53號之3 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 10.4萬 | 14.43 | 4.13 | 1983/11/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 19 | 2018/09/03 | 台南市北區開元路333巷8弄6號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 29.7萬 | 25.61 | 17.85 | 1973/04/21 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 20 | 2018/09/03 | 台南市北區臨安路二段143巷72號 | 房地(土地+建物) | 4100 萬 | 30.3萬 | 135.11 | 51.97 | 2013/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 21 | 2018/09/03 | 台南市永康區六合里新興街2號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 440 萬 | 12.0萬 | 36.63 | 3.74 | 1999/05/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2018/09/03 | 台南市南區西門路一段361巷14號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.2萬 | 30.24 | 55.96 | 1972/03/09 | 全 | 9房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/09/03 | 台南市永康區復興路246巷6號二十六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 16.8萬 | 48.88 | 4.64 | 2021/12/29 | 二十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2018/09/03 | 台南市南區萬年七街173號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 13.4萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/09/03 | 台南市佳里區文化路19號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.7萬 | 61.57 | 29.65 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/09/03 | 台南市佳里區文化路21號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 19.5萬 | 61.57 | 30.86 | 2018/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 27 | 2018/09/03 | 台南市永康區大灣路40巷78弄19號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 15.4萬 | 53.75 | 23.8 | 2006/11/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2018/09/03 | 台南市歸仁區民生南街二段277巷2號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.4萬 | 25.01 | 21.48 | 1976/09/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/09/03 | 台南市仁德區德崙路77巷92號一樓之3 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.4萬 | 28.65 | 7.56 | 1994/06/25 | 一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2018/09/03 | 台南市東區仁和路87之15號 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 25.5萬 | 23.74 | 27.83 | 1980/02/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2018/09/03 | 台南市永康區文賢街136巷6號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 9.7萬 | 30.94 | 3.91 | 1995/06/22 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2018/09/03 | 台南市永康區復國一路67巷9號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 14.3萬 | 38.41 | 22.48 | 1987/10/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2018/09/03 | 台南市永康區自強路925巷55弄1號 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 11.7萬 | 58.46 | 28.69 | 2007/12/31 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/09/03 | 台南市安平區郡平路181號七樓之20 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 11.7萬 | 57.73 | 6.15 | 1999/06/22 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/09/03 | 台南市東區東成街111巷5號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 19.7萬 | 33.07 | 7.93 | 2017/11/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2018/09/03 | 台南市後壁區菁豊里1鄰前菁寮3之23號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 6.3萬 | 33.2 | 31.22 | 1980/05/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/09/03 | 台南市鹽水區土庫84號2樓13室 | 房地(土地+建物) | 32 萬 | 3.5萬 | 9.18 | 2.91 | 1993/04/01 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 38 | 2018/09/03 | 台南市東區育樂街57巷2弄17號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 475 萬 | 20.2萬 | 23.55 | 10.68 | 1978/11/08 | 四層 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 39 | 2018/09/03 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷10號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 11.1萬 | 25.79 | 2.33 | 1998/10/26 | 九層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2018/09/03 | 台南市東區莊敬路219巷3之4號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.5萬 | 30.57 | 8.56 | 1981/11/17 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/09/03 | 台南市安南區安中路ㄧ段703巷34之3號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 5.6萬 | 31.41 | 21.58 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/09/03 | 台南市北區育德二路182巷27號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 21.9萬 | 77.74 | 37.53 | 2003/12/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2018/09/03 | 台南市永康區仁愛街108巷71弄28號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 16.1萬 | 74.49 | 27.77 | 2013/09/25 | 全 | 18房 / 0廳 / 18衛 |
| 44 | 2018/09/03 | 台南市安南區鹽田路323巷18號 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 15.5萬 | 61.13 | 56.38 | 2007/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2018/09/03 | 台南市中西區和意路68號 | 房地(土地+建物) | 3808 萬 | 20.6萬 | 185.16 | 36.97 | 1994/08/13 | 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓,夾層 | 4房 / 5廳 / 11衛 |
| 46 | 2018/09/03 | 台南市南區國華街ㄧ段100巷8之3號 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 7.7萬 | 22.09 | 9.86 | 1979/05/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2018/09/03 | 台南市安南區州南一街63號 | 房地(土地+建物) | 3860 萬 | 23.8萬 | 162.45 | 85.27 | 2017/08/14 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
| 48 | 2018/09/03 | 台南市善化區西拉雅大道406號十樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 542 萬 | 14.4萬 | 37.76 | 9.06 | 2016/11/18 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2018/09/03 | 台南市安平區國平北路186號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 872 萬 | 17.8萬 | 48.88 | 3.69 | 2023/10/17 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2018/09/03 | 台南市東區莊敬里東光路二段58巷16號7樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 13.5萬 | 35.63 | 6.77 | 1994/06/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4362頁(2086/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |