黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/03 台南市北區公園南路349號 房地(土地+建物)1868 萬33.6萬 55.536.84 2008/12/19 一層,二層 0房 / 2廳 / 2衛
2 2018/09/03 台南市中西區金華路三段252號十樓之12 房地(土地+建物)160 萬15.0萬 10.630.94 1998/02/19 十層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2018/09/03 台南市新營區南興里南昌街79號 房地(土地+建物)281.74 萬2.7萬 103.8334.98 1981/09/29 5房 / 2廳 / 4衛
4 2018/09/03 台南市安平區建平九街60巷36號之5四樓 房地(土地+建物)+車位420 萬12.0萬 34.886.73 1992/03/07 四層 3房 / 2廳 / 1衛
5 2018/09/02 台南市新巿區富安路613號 房地(土地+建物)1480 萬19.3萬 76.8330.41 2019/07/03 7房 / 1廳 / 8衛
6 2018/09/02 台南市南區大成路一段96號五樓之1 房地(土地+建物)+車位830 萬17.9萬 46.277.93 2016/12/01 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2018/09/02 台南市永康區復華八街47巷34號四樓之3 房地(土地+建物)205 萬10.9萬 18.862.55 1996/04/26 四層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2018/09/02 台南市永康區正南五街289巷100號 房地(土地+建物)100 萬12.0萬 8.361.76 1994/04/13 一層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2018/09/02 台南市新化區大德路82之16號 房地(土地+建物)475 萬9.7萬 48.7420.57 1994/11/29 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/09/02 台南市善化區茄拔342之8號 房地(土地+建物)856 萬17.3萬 49.4140.27 2019/01/23 4房 / 2廳 / 4衛
11 2018/09/02 台南市永康區東橋七路361號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位590 萬20.5萬 28.734.42 2018/12/14 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2018/09/02 台南市安南區慈興七街69巷7號 房地(土地+建物)680 萬14.1萬 48.0633.55 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
13 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷31號 房地(土地+建物)2230 萬21.7萬 102.9243.68 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
14 2018/09/02 台南市中西區和緯路五段89巷90號 房地(土地+建物)3998 萬24.6萬 162.5463.51 2011/09/22 5房 / 3廳 / 7衛
15 2018/09/02 台南市永康區復國二路96號 房地(土地+建物)630 萬27.3萬 23.123.22 1980/04/01 5房 / 2廳 / 3衛
16 2018/09/02 台南市北區公園路904巷12號 建物350 萬8.8萬 39.780 1980/05/16 5房 / 2廳 / 3衛
17 2018/09/02 台南市西港區新復里3鄰新港20之5號 房地(土地+建物)550 萬10.8萬 50.824.54 2018/03/28 5房 / 2廳 / 3衛
18 2018/09/02 台南市永康區復華三街68號九樓之3 房地(土地+建物)+車位300 萬9.5萬 31.481.87 1995/09/08 九層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2018/09/02 台南市南區大德街141巷93號二樓之3 房地(土地+建物)+車位418 萬11.6萬 36.166.49 1994/05/21 二層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/02 台南市南區興昌路76巷1號三樓之2 房地(土地+建物)+車位720 萬14.9萬 48.3410.01 2019/08/23 三層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2018/09/02 台南市永康區西勢里富強路一段2巷8弄47號五樓 房地(土地+建物)338 萬10.1萬 33.575.44 1995/07/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2018/09/02 台南市南區水交社路1號三樓之13 房地(土地+建物)+車位980 萬20.7萬 47.337.37 2017/11/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2018/09/02 台南市安南區樂活一街10號十五樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.1萬 51.425.28 2021/05/26 十五層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷33號 房地(土地+建物)2250 萬20.9萬 107.5742.73 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
25 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷35號 房地(土地+建物)2260 萬20.5萬 110.2842.1 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
26 2018/09/02 台南市安南區樂活一街22號四樓 房地(土地+建物)+車位473 萬14.3萬 33.153.39 2021/05/26 四層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2018/09/02 台南市安南區淵西路172巷11號 房地(土地+建物)885 萬17.8萬 49.7137.86 2018/09/12 5房 / 2廳 / 3衛
28 2018/09/02 台南市東區崇德路333巷23弄30之2號 房地(土地+建物)270 萬9.7萬 27.778.32 1982/10/29 三層 3房 / 2廳 / 1衛
29 2018/09/02 台南市安南區樂活一街10號十七樓 房地(土地+建物)+車位830 萬16.1萬 51.425.28 2021/05/26 十七層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2018/09/02 台南市東區泉南里長榮路一段3號三樓之2 房地(土地+建物)+車位785 萬14.2萬 55.195.89 2010/12/13 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2018/09/02 台南市安南區安通二街136巷27號 房地(土地+建物)2028 萬21.8萬 92.9241.8 2018/03/28 6房 / 2廳 / 6衛
32 2018/09/02 台南市安平區建平十七街157號十二樓之4 房地(土地+建物)+車位330 萬8.5萬 38.663.11 1993/12/13 十二層 2房 / 1廳 / 2衛
33 2018/09/02 台南市永康區六合里新興街6之1號九樓之3 房地(土地+建物)+車位500 萬16.9萬 29.673.05 1999/05/19 九層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2018/09/02 台南市東區東榮街59號6樓之1 房地(土地+建物)290 萬11.1萬 26.224.15 1994/09/01 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/09/02 台南市安南區永續三街88號六樓之6 房地(土地+建物)+車位760 萬16.0萬 47.586.59 2020/01/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2018/09/02 台南市永康區東橋七路365號十六樓之6 房地(土地+建物)+車位1021 萬20.9萬 48.867.52 2018/12/14 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/02 台南市東區長榮路一段5號五樓之2 房地(土地+建物)+車位920 萬16.7萬 55.225.89 2010/12/13 五層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/09/02 台南市中西區正興街161號六樓之21 房地(土地+建物)88 萬10.8萬 8.130.86 1994/05/28 六層 1房 / 0廳 / 1衛
39 2018/09/02 台南市北區賢北街62巷78號 房地(土地+建物)1360 萬18.5萬 73.3732.85 2005/01/14 5房 / 2廳 / 4衛
40 2018/09/02 台南市安平區國平北路186號二十樓之6 房地(土地+建物)+車位453 萬17.4萬 26.112.02 2023/10/17 二十層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2018/09/02 台南市南區興昌路76巷1號 房地(土地+建物)+車位850 萬18.0萬 47.0910.16 2019/08/23 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2018/09/02 台南市善化區龍目井路445號 房地(土地+建物)1190 萬20.3萬 58.728.45 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
43 2018/09/02 台南市善化區龍目井路447號 房地(土地+建物)1190 萬20.3萬 58.728.45 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
44 2018/09/02 台南市永康區正強里中正路256巷9號之7 房地(土地+建物)272 萬10.4萬 26.144.45 1993/08/24 三層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2018/09/01 台南市善化區龍目井路457號 房地(土地+建物)1200 萬20.4萬 58.728.45 2021/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
46 2018/09/01 台南市新營區長榮路二段43巷28弄19號 房地(土地+建物)966 萬15.1萬 63.8834.42 2018/06/04 4房 / 3廳 / 5衛
47 2018/09/01 台南市安平區郡平路181號13樓之25 房地(土地+建物)+車位785 萬11.4萬 68.87.06 1999/06/22 十三層 5房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/01 台南市東區仁東街19號三樓 房地(土地+建物)+車位312 萬13.0萬 24.033.58 1998/12/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2018/09/01 台南市安平區慶平路200號十樓之5 房地(土地+建物)265 萬13.1萬 20.251.72 1995/10/24 十層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號五樓之一 房地(土地+建物)+車位708 萬13.6萬 52.0611.69 2018/07/25 五層 4房 / 2廳 / 2衛
共4362頁(2087/4362) 第一頁上十頁20842085208620872088208920902091最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97