黃志君 0938999030
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/09/01 台南市中西區開山路127巷71號 房地(土地+建物)420 萬18.4萬 22.8113.95 1969/07/14 5房 / 2廳 / 3衛
2 2018/09/01 台南市安南區永續三街88號七樓之6 房地(土地+建物)+車位707 萬15.8萬 44.826.5 2020/01/14 七層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2018/09/01 台南市新營區新南里21鄰復興路378巷12號 房地(土地+建物)355 萬10.1萬 35.1925.41 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
4 2018/09/01 台南市永康區東橋十二街57號十四樓之1 房地(土地+建物)+車位670 萬18.6萬 36.045.59 2017/06/23 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號三樓之五 房地(土地+建物)+車位520 萬13.9萬 37.538.42 2018/07/25 三層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號五樓之二 房地(土地+建物)+車位710 萬13.6萬 52.3811.79 2018/07/25 五層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號六樓之五 房地(土地+建物)+車位535 萬14.3萬 37.538.42 2018/07/25 六層 3房 / 2廳 / 1衛
8 2018/09/01 台南市北區開元路90巷31號 房地(土地+建物)240 萬7.9萬 30.568.88 1983/08/17 一層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2018/09/01 台南市南區西門路一段300巷58號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位548 萬14.3萬 38.277.7 2019/08/23 十二層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2018/09/01 台南市北區北成路80巷60弄11號 房地(土地+建物)1365 萬21.0萬 65.0325.92 2019/10/15 4房 / 2廳 / 4衛
11 2018/09/01 台南市永康區大橋里大橋一街250巷3之1號 房地(土地+建物)270 萬10.8萬 25.16.84 1981/12/02 二層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2018/09/01 台南市仁德區中正西路360巷20弄41號三樓之19 房地(土地+建物)52 萬12.1萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
13 2018/09/01 台南市南區大同路二段174號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位500 萬10.9萬 46.0611.05 1999/10/21 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2018/09/01 台南市安南區安昌街322巷2弄8號 房地(土地+建物)490 萬15.4萬 31.8329.04 1993/02/05 4房 / 2廳 / 3衛
15 2018/09/01 台南市東區富農街一段131巷25弄7號二樓 房地(土地+建物)+車位1459 萬20.1萬 72.4915.42 1910/11/30 3房 / 1廳 / 2衛
16 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號八樓之一 房地(土地+建物)+車位685 萬14.1萬 48.4910.9 2018/07/25 八層 4房 / 2廳 / 2衛
17 2018/09/01 台南市安南區安中路四段320巷95弄12號 房地(土地+建物)510 萬10.0萬 50.8731.08 1995/05/17 4房 / 2廳 / 4衛
18 2018/09/01 台南市安平區世平三街12巷43號 房地(土地+建物)3400 萬27.9萬 121.7743.46 2018/01/12 4房 / 4廳 / 6衛
19 2018/09/01 台南市永康區大橋五街70號3樓之2 房地(土地+建物)210 萬8.8萬 23.795.32 1992/06/22 三層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2018/09/01 台南市善化區建業路241巷5號 房地(土地+建物)750 萬20.9萬 35.8619.66 2019/05/06 4房 / 2廳 / 4衛
21 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號二樓之一 房地(土地+建物)+車位1388 萬16.8萬 82.418.78 2018/07/25 二層 5房 / 2廳 / 4衛
22 2018/09/01 台南市安南區樂活一街22號十四樓 房地(土地+建物)+車位490 萬14.8萬 33.153.39 2021/05/26 十四層 1房 / 1廳 / 1衛
23 2018/09/01 台南市關廟區北新街298號 房地(土地+建物)830 萬12.0萬 69.0829.95 2019/05/07 6房 / 2廳 / 5衛
24 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號八樓之五 房地(土地+建物)+車位545 萬14.5萬 37.538.42 2018/07/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號六樓之二 房地(土地+建物)+車位675 萬13.8萬 48.8110.99 2018/07/25 六層 4房 / 2廳 / 2衛
26 2018/09/01 台南市安南區樂活一街2號五樓 房地(土地+建物)+車位993 萬15.9萬 62.646.16 2021/05/26 五層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2018/09/01 台南市仁德區德崙路450巷28之8號 房地(土地+建物)953 萬19.5萬 48.9225.38 2018/04/19 4房 / 2廳 / 4衛
28 2018/09/01 台南市北區大港街38巷38號 房地(土地+建物)536 萬13.3萬 40.4128.44 1987/01/23 3房 / 1廳 / 2衛
29 2018/09/01 台南市官田區隆田里文化街125號 房地(土地+建物)1215 萬18.0萬 67.5128.3 2018/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
30 2018/09/01 台南市官田區隆田里文化街123號 房地(土地+建物)980 萬16.0萬 61.3424.33 2018/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
31 2018/09/01 台南市官田區隆田里文化街121號 房地(土地+建物)1000 萬16.8萬 59.6125.1 2018/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
32 2018/09/01 台南市官田區隆田里文化街117號 房地(土地+建物)995 萬16.8萬 59.2525.5 2018/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
33 2018/09/01 台南市官田區隆田里文化街115號 房地(土地+建物)985 萬16.5萬 59.5725.78 2018/07/27 4房 / 2廳 / 3衛
34 2018/09/01 台南市安定區港口16之8號 房地(土地+建物)610 萬11.7萬 52.2535.65 2011/11/24 4房 / 2廳 / 3衛
35 2018/09/01 台南市佳里區文新里安西127號四樓之2 房地(土地+建物)145 萬7.9萬 18.326.74 1995/05/06 四層 3房 / 1廳 / 1衛
36 2018/09/01 台南市永康區復華六街67巷6號二樓之5 房地(土地+建物)+車位510 萬17.3萬 29.545 2016/08/01 二層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號七樓之二 房地(土地+建物)+車位712 萬12.4萬 57.512.92 2018/07/25 七層 4房 / 2廳 / 2衛
38 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號九樓之五 房地(土地+建物)+車位560 萬14.9萬 37.538.42 2018/07/25 九層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2018/09/01 台南市仁德區太子三街63號三樓之3 房地(土地+建物)370 萬16.0萬 23.28.26 2018/11/22 三層 2房 / 2廳 / 1衛
40 2018/09/01 台南市安平區建平八街551號二十三樓之3 房地(土地+建物)+車位500 萬9.9萬 50.32.62 1998/01/05 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號一樓之三 房地(土地+建物)+車位535 萬13.4萬 40.049.01 2018/07/25 一層 2房 / 1廳 / 2衛
42 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號一樓之二 房地(土地+建物)+車位515 萬13.4萬 38.48.63 2018/07/25 一層 2房 / 1廳 / 2衛
43 2018/09/01 台南市柳營區界和路222號 房地(土地+建物)700 萬12.0萬 58.4132.04 2018/05/23 4房 / 1廳 / 5衛
44 2018/09/01 台南市安南區淵西一街31巷11號 房地(土地+建物)920 萬15.9萬 57.7128.05 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
45 2018/09/01 台南市北區賢北街21巷48號 房地(土地+建物)1100 萬17.5萬 62.8344.77 1990/12/12 5房 / 2廳 / 5衛
46 2018/09/01 台南市新營區金華路二段159號三樓之二 房地(土地+建物)+車位662 萬13.6萬 48.8110.99 2018/07/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/09/01 台南市東區裕農路43巷39號七樓 房地(土地+建物)+車位380 萬11.8萬 32.25.1 1995/04/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/09/01 台南市安南區慈興五街11號 房地(土地+建物)705 萬14.0萬 50.4826.6 2017/12/21 5房 / 2廳 / 3衛
49 2018/09/01 台南市東區東興路195號 房地(土地+建物)800 萬18.0萬 44.388.47 1985/04/27 一層,二層,騎樓,地下層 3房 / 1廳 / 3衛
50 2018/08/31 台南市善化區西拉雅大道350號三樓之2 房地(土地+建物)+車位528 萬13.5萬 39.25.81 2021/09/01 三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4362頁(2088/4362) 第一頁上十頁20852086208720882089209020912092最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0938999030
營業員證號:(100)登字第168095號
住商不動產文化東苑店
台灣吉屋網
台南市東區崇明路351號
#住商不動產文化東苑店
#東苑廣告行銷有限公司
用戶IP:216.73.216.97