| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/09/01 | 台南市中西區開山路127巷71號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 18.4萬 | 22.81 | 13.95 | 1969/07/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/09/01 | 台南市安南區永續三街88號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 707 萬 | 15.8萬 | 44.82 | 6.5 | 2020/01/14 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2018/09/01 | 台南市新營區新南里21鄰復興路378巷12號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 10.1萬 | 35.19 | 25.41 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2018/09/01 | 台南市永康區東橋十二街57號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 18.6萬 | 36.04 | 5.59 | 2017/06/23 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號三樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 13.9萬 | 37.53 | 8.42 | 2018/07/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號五樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 13.6萬 | 52.38 | 11.79 | 2018/07/25 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號六樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 14.3萬 | 37.53 | 8.42 | 2018/07/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/09/01 | 台南市北區開元路90巷31號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 7.9萬 | 30.56 | 8.88 | 1983/08/17 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/09/01 | 台南市南區西門路一段300巷58號十二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 14.3萬 | 38.27 | 7.7 | 2019/08/23 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/09/01 | 台南市北區北成路80巷60弄11號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 21.0萬 | 65.03 | 25.92 | 2019/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2018/09/01 | 台南市永康區大橋里大橋一街250巷3之1號 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 10.8萬 | 25.1 | 6.84 | 1981/12/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2018/09/01 | 台南市仁德區中正西路360巷20弄41號三樓之19 | 房地(土地+建物) | 52 萬 | 12.1萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2018/09/01 | 台南市南區大同路二段174號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 10.9萬 | 46.06 | 11.05 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/09/01 | 台南市安南區安昌街322巷2弄8號 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 15.4萬 | 31.83 | 29.04 | 1993/02/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2018/09/01 | 台南市東區富農街一段131巷25弄7號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1459 萬 | 20.1萬 | 72.49 | 15.42 | 1910/11/30 | 3房 / 1廳 / 2衛 | |
| 16 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號八樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 685 萬 | 14.1萬 | 48.49 | 10.9 | 2018/07/25 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2018/09/01 | 台南市安南區安中路四段320巷95弄12號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 10.0萬 | 50.87 | 31.08 | 1995/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2018/09/01 | 台南市安平區世平三街12巷43號 | 房地(土地+建物) | 3400 萬 | 27.9萬 | 121.77 | 43.46 | 2018/01/12 | 全 | 4房 / 4廳 / 6衛 |
| 19 | 2018/09/01 | 台南市永康區大橋五街70號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 8.8萬 | 23.79 | 5.32 | 1992/06/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2018/09/01 | 台南市善化區建業路241巷5號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.9萬 | 35.86 | 19.66 | 2019/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 21 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號二樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 1388 萬 | 16.8萬 | 82.4 | 18.78 | 2018/07/25 | 二層 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2018/09/01 | 台南市安南區樂活一街22號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 490 萬 | 14.8萬 | 33.15 | 3.39 | 2021/05/26 | 十四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2018/09/01 | 台南市關廟區北新街298號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 12.0萬 | 69.08 | 29.95 | 2019/05/07 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號八樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 14.5萬 | 37.53 | 8.42 | 2018/07/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號六樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 675 萬 | 13.8萬 | 48.81 | 10.99 | 2018/07/25 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2018/09/01 | 台南市安南區樂活一街2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 993 萬 | 15.9萬 | 62.64 | 6.16 | 2021/05/26 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2018/09/01 | 台南市仁德區德崙路450巷28之8號 | 房地(土地+建物) | 953 萬 | 19.5萬 | 48.92 | 25.38 | 2018/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2018/09/01 | 台南市北區大港街38巷38號 | 房地(土地+建物) | 536 萬 | 13.3萬 | 40.41 | 28.44 | 1987/01/23 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2018/09/01 | 台南市官田區隆田里文化街125號 | 房地(土地+建物) | 1215 萬 | 18.0萬 | 67.51 | 28.3 | 2018/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2018/09/01 | 台南市官田區隆田里文化街123號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.0萬 | 61.34 | 24.33 | 2018/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2018/09/01 | 台南市官田區隆田里文化街121號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 16.8萬 | 59.61 | 25.1 | 2018/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2018/09/01 | 台南市官田區隆田里文化街117號 | 房地(土地+建物) | 995 萬 | 16.8萬 | 59.25 | 25.5 | 2018/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2018/09/01 | 台南市官田區隆田里文化街115號 | 房地(土地+建物) | 985 萬 | 16.5萬 | 59.57 | 25.78 | 2018/07/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2018/09/01 | 台南市安定區港口16之8號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 11.7萬 | 52.25 | 35.65 | 2011/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2018/09/01 | 台南市佳里區文新里安西127號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 145 萬 | 7.9萬 | 18.32 | 6.74 | 1995/05/06 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2018/09/01 | 台南市永康區復華六街67巷6號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 17.3萬 | 29.54 | 5 | 2016/08/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號七樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 712 萬 | 12.4萬 | 57.5 | 12.92 | 2018/07/25 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號九樓之五 | 房地(土地+建物)+車位 | 560 萬 | 14.9萬 | 37.53 | 8.42 | 2018/07/25 | 九層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/09/01 | 台南市仁德區太子三街63號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 16.0萬 | 23.2 | 8.26 | 2018/11/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/09/01 | 台南市安平區建平八街551號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 9.9萬 | 50.3 | 2.62 | 1998/01/05 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號一樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 13.4萬 | 40.04 | 9.01 | 2018/07/25 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 42 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號一樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 515 萬 | 13.4萬 | 38.4 | 8.63 | 2018/07/25 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/09/01 | 台南市柳營區界和路222號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 12.0萬 | 58.41 | 32.04 | 2018/05/23 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
| 44 | 2018/09/01 | 台南市安南區淵西一街31巷11號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 15.9萬 | 57.71 | 28.05 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 45 | 2018/09/01 | 台南市北區賢北街21巷48號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 17.5萬 | 62.83 | 44.77 | 1990/12/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 46 | 2018/09/01 | 台南市新營區金華路二段159號三樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 662 萬 | 13.6萬 | 48.81 | 10.99 | 2018/07/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/09/01 | 台南市東區裕農路43巷39號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 11.8萬 | 32.2 | 5.1 | 1995/04/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2018/09/01 | 台南市安南區慈興五街11號 | 房地(土地+建物) | 705 萬 | 14.0萬 | 50.48 | 26.6 | 2017/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2018/09/01 | 台南市東區東興路195號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 18.0萬 | 44.38 | 8.47 | 1985/04/27 | 一層,二層,騎樓,地下層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2018/08/31 | 台南市善化區西拉雅大道350號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 528 萬 | 13.5萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4362頁(2088/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |