| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/08/31 | 台南市南區萬年五街68巷49號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 18.6萬 | 62.47 | 27.16 | 2018/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 2 | 2018/08/31 | 台南市安南區長和路一段577巷2號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 19.3萬 | 67.19 | 40.06 | 2012/12/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2018/08/31 | 台南市安平區建平十七街157號5樓之7 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 9.4萬 | 27.16 | 2.03 | 1993/12/13 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
| 4 | 2018/08/31 | 台南市永康區復國二路268號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 9.8萬 | 32.6 | 6.91 | 1994/05/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2018/08/31 | 台南市佳里區文化西路472號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 9.9萬 | 60.47 | 31.83 | 2017/12/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 6 | 2018/08/31 | 台南市西港區烏竹林35之7號 | 房地(土地+建物) | 516 萬 | 11.4萬 | 45.12 | 31.15 | 2019/07/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2018/08/30 | 台南市永康區復華六街67巷5號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 417 萬 | 18.3萬 | 22.76 | 5.08 | 2016/02/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 8 | 2018/08/30 | 台南市北區海安路三段800號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1580 萬 | 20.7萬 | 76.15 | 7.38 | 2017/05/18 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2018/08/30 | 台南市善化區西拉雅大道342號六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 471 萬 | 13.9萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2018/08/30 | 台南市善化區西拉雅大道342號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 14.0萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2018/08/30 | 台南市永康區永平街298巷11之19號 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 10.7萬 | 37.43 | 5.34 | 1996/10/03 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2018/08/30 | 台南市中西區大同路一段22巷27號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 14.1萬 | 21.33 | 12.89 | 1956/01/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2018/08/30 | 台南市南區萬年七街173號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 628 萬 | 14.4萬 | 43.66 | 7.64 | 2018/06/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2018/08/30 | 台南市東區中華東路二段197號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 9.5萬 | 29.94 | 2 | 1910/11/30 | 2房 / 2廳 / 1衛 | |
| 15 | 2018/08/30 | 台南市東區崇學路20巷2號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 13.5萬 | 56.79 | 5.36 | 1991/06/20 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2018/08/30 | 台南市北區公園北路156號四樓之20 | 房地(土地+建物)+車位 | 652 萬 | 14.9萬 | 43.84 | 6.12 | 2006/10/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2018/08/30 | 台南市山上區山上里15鄰257號 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 26.5萬 | 15.04 | 22.39 | 1964/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2018/08/30 | 台南市永康區大橋里大橋一街30之1號一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 15.5萬 | 34.14 | 7.94 | 1990/11/07 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2018/08/30 | 台南市新營區府西路230巷22號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 8.0萬 | 24.52 | 5.01 | 1993/09/14 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 20 | 2018/08/30 | 台南市鹽水區康樂路146之6號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 33.6萬 | 53.63 | 141.51 | 1910/11/30 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2018/08/30 | 台南市東區富農街一段131巷25弄11號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2024 萬 | 20.3萬 | 99.94 | 20 | 1910/11/30 | 3房 / 1廳 / 3衛 | |
| 22 | 2018/08/30 | 台南市安平區永華路二段428號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2243 萬 | 25.7萬 | 87.32 | 7.96 | 2022/04/20 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2018/08/30 | 台南市歸仁區民權十街63巷30號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.1萬 | 26.46 | 25.67 | 1980/01/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2018/08/30 | 台南市永康區八德街306號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 23.9萬 | 85.8 | 44.17 | 2013/07/04 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 25 | 2018/08/30 | 台南市安南區長和一街29巷7號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 14.5萬 | 51.85 | 28.44 | 2016/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 26 | 2018/08/30 | 台南市東區崇明十三街10巷86之6號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 30.3萬 | 72.51 | 24.75 | 2020/01/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2018/08/30 | 台南市安平區郡平路388號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 445 萬 | 11.0萬 | 40.29 | 3.55 | 1993/07/24 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 28 | 2018/08/30 | 台南市中西區民權路三段338號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 137 萬 | 12.5萬 | 10.95 | 1.87 | 1992/01/30 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 29 | 2018/08/30 | 台南市安南區樂活一街22號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 14.3萬 | 33.61 | 3.65 | 2021/05/26 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2018/08/30 | 台南市安南區館前二路 | 車位 | 40 萬 | 3.9萬 | 10.31 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 31 | 2018/08/30 | 台南市安南區樂活一街40號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 14.6萬 | 35.51 | 3.52 | 2021/05/26 | 十一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 32 | 2018/08/30 | 台南市北區北園街38號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 270 萬 | 11.5萬 | 23.39 | 2.59 | 1998/04/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2018/08/30 | 台南市善化區民權路50號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 692 萬 | 17.4萬 | 39.87 | 4.07 | 2023/09/27 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2018/08/30 | 台南市東區裕農路288巷90號四樓 | 房地(土地+建物) | 469 萬 | 13.3萬 | 35.38 | 7.46 | 1993/05/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2018/08/30 | 台南市善化區蓮潭里蓮潭北三街259巷1號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 22.2萬 | 83.42 | 60.21 | 2018/02/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 36 | 2018/08/30 | 台南市新營區埤寮4之5號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 9.4萬 | 48.12 | 23.47 | 1992/07/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 37 | 2018/08/30 | 台南市南區金華路一段158號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 18.8萬 | 58.55 | 27.23 | 1978/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 38 | 2018/08/30 | 台南市中西區樹林街二段125巷33號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 44 萬 | 5.9萬 | 7.42 | 2.03 | 1990/07/09 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2018/08/30 | 台南市永康區中華一路1巷2號三樓之22 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 8.5萬 | 11.78 | 3.23 | 1984/10/01 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 40 | 2018/08/29 | 台南市永康區永康里永中街100巷28號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 12.6萬 | 58.24 | 24.36 | 1993/02/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 41 | 2018/08/29 | 台南市南區中華西路一段56巷5號五樓 | 房地(土地+建物) | 67 萬 | 2.4萬 | 28.21 | 11.37 | 1983/04/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 42 | 2018/08/29 | 台南市永康區小東路423巷6號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 15.9萬 | 51.97 | 13.81 | 2012/03/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2018/08/29 | 台南市北區實踐街39巷36弄53號 | 建物 | 300 萬 | 8.4萬 | 35.9 | 0 | 1984/04/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2018/08/29 | 台南市官田區南?悄蔚n??102之35號 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 10.6萬 | 50.3 | 40.72 | 2018/01/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2018/08/29 | 台南市仁德區北保路61號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 496 萬 | 13.3萬 | 37.24 | 6.66 | 2018/06/28 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 46 | 2018/08/29 | 台南市南區萬年七街173號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 648 萬 | 14.8萬 | 43.76 | 7.64 | 2018/06/19 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2018/08/29 | 台南市永康區南灣街100巷15之9號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 19.9萬 | 30.12 | 16.5 | 2014/12/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2018/08/29 | 台南市東區長榮路一段177號四樓 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 14.5萬 | 176.33 | 11.97 | 1997/09/19 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2018/08/29 | 台南市中西區康樂街363號 | 房地(土地+建物) | 1649 萬 | 36.6萬 | 45.01 | 30.25 | 1910/11/30 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
| 50 | 2018/08/29 | 台南市東區中華東路一段16號十三樓之6 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 21.1萬 | 11.83 | 1.1 | 2004/07/12 | 十三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 共4362頁(2090/4362) | ![]() | ![]() | ◄ | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100)登字第168095號 住商不動產文化東苑店 台灣吉屋網 台南市東區崇明路351號 #住商不動產文化東苑店 #東苑廣告行銷有限公司 |
| 用戶IP:216.73.216.97 |